Pliki do pobrania
| Zbiór | Format | Liczba plików | Adres |
|---|---|---|---|
| Karty jednostek | JSON | 2 479 | /dane/gmina/{klucz}.json |
| Agregaty województw | JSON | 16 | /dane/wojewodztwo/{kod}.json |
| Agregaty powiatów | JSON | 380 | /dane/powiat/{kod}.json |
| Agregat krajowy | JSON | 1 | /dane/polska.json |
| Wskaźniki, gmina i rok | CSV | 1 | /eksport/wskazniki_gmina_rok.csv |
| Pozycje w rankingach, gmina i rok | CSV | 1 | /eksport/rankingi_gmina_rok.csv |
| Log jakości danych | CSV | 1 | /eksport/log_jakosci.csv |
| Rankingi: grupa, rok i miara | JSON | 84 | /dane/ranking/{grupa}_{rok}_{miara}.json |
Przetworzone zbiory udostępniamy na licencji CC BY 4.0: wolno je kopiować, przetwarzać i wykorzystywać komercyjnie, pod warunkiem podania źródła. Dane surowe pochodzą z Ministerstwa Finansów, GUS i GUGiK i podlegają zasadom tych instytucji.
Ta edycja
| Zakres lat | 2019-2025 |
|---|---|
| Jednostek w zbiorze prezentacyjnym | 2 479 |
| Ranking bieżący | rok 2025, trzy miary: udzial_sport, W3_pc_real, W3 |
| Miara domyślna | udzial_sport, czyli udział wydatków na kulturę fizyczną w budżecie gminy |
| Rok cen stałych | 2025 |
| Rankingi archiwalne, niezmienne | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Wersja metodologii | 1.3 |
| Wersja ETL | 4.2.0 |
| Dane przetworzone | 14 września 2026 |
| Wpisów w logu jakości | 243 |
Rozkład udziału sportu w budżetach
Rankingi to sortowanie po trzech miarach wprost z danych: udział kultury fizycznej w budżecie gminy, wydatki na sport na mieszkańca i wydatki na sport ogółem (metodologia §6.2). Każda z tych trzech liczb stoi wprost w pliku gminy, więc kolejność w rankingu da się odtworzyć bez sięgania po cokolwiek poza danymi.
Poniższe wartości opisują pojedyncze gminy: połowa gmin w kraju przeznacza na kulturę fizyczną mniej niż mediana, połowa więcej. To co innego niż udział wszystkich gmin razem, czyli suma wydatków na sport podzielona przez sumę budżetów, która wynosi 2,94% za 2025 rok. W tej drugiej liczbie ważą duże budżety, w medianie nie.
| Grupa | Gmin | Co dziesiąta poniżej | Środkowa gmina | Co dziesiąta powyżej | Najwyższy udział |
|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie gminy | 2 479 | 0,19% | 1,08% | 6,24% | 36,55% |
| gminy wiejskie | 1 459 | 0,13% | 0,69% | 4,83% | 36,55% |
| gminy miejsko-wiejskie | 718 | 0,31% | 1,60% | 6,31% | 16,95% |
| gminy miejskie | 236 | 0,68% | 4,37% | 9,87% | 25,20% |
| miasta na prawach powiatu | 66 | 1,33% | 3,17% | 5,62% | 8,39% |
Zgodność z publikacją zewnętrzną: suma wydatków gmin na kulturę fizyczną za 2024 rok wynosi w tym serwisie 10 123 322 474,26 zł, a GUS podaje dla gmin i miast na prawach powiatu 10 130 000 000,00 zł. Liczby powstały niezależnie: nasza ze sprawozdań Rb-28S, GUS z własnej sprawozdawczości. Źródło: GUS, Kultura fizyczna w latach 2023 i 2024.
Skala kolorów na mapie
Mapa dzieli gminy na sześć równolicznych grup: każda zawiera mniej więcej szóstą część gmin. Granice nie są okrągłymi liczbami, bo nie są wybrane - wychodzą z rozkładu danych za 2025 rok. Kolor mówi wyłącznie to, do której szóstej części gmina należy.
| Grupa | Mapa gmin | Mapa województw |
|---|---|---|
| 1 | poniżej 0,3% | poniżej 2,5% |
| 2 | 0,3% - 0,6% | 2,5% - 2,6% |
| 3 | 0,6% - 1,1% | 2,6% - 3,1% |
| 4 | 1,1% - 2,2% | 3,1% - 3,2% |
| 5 | 2,2% - 4,6% | 3,2% - 3,4% |
| 6 | 4,6% i więcej | 3,4% i więcej |
Dwie skale, bo to dwa różne zbiory: szesnaście województw rozkłada się w znacznie węższym przedziale niż 2 479 gmin, a jedna wspólna skala zabarwiłaby wszystkie województwa tym samym kolorem.
Log jakości danych
Każdy wykryty problem w danych jest rejestrowany i publikowany. Żadnego nie
naprawiamy przez uzupełnianie ani zgadywanie. Log zawiera
243 wpisów i jest do pobrania
jako /eksport/log_jakosci.csv.
Pliki źródłowe i sumy kontrolne
Każdy plik pobrany z Ministerstwa Finansów ma zapisaną sumę kontrolną SHA-256. Pozwala to sprawdzić, że liczby w serwisie policzono z dokładnie tego pliku, który jest dziś dostępny na gov.pl.
| Plik | SHA-256 |
|---|---|
slownik_2019.zip | 90def0cbedeeede11ad5d211d294abbf… |
slownik_2020.zip | 25f2f2a7ddee22554faf2822d5e65614… |
slownik_2021.zip | e58954efa54d8db13cf669ab69119446… |
slownik_2022.zip | 6c0b0b34bc6d92ce9429f1563ed8ec2c… |
slownik_2023.xlsx | 7aaae210a1ca71f998be2f10b12acbdd… |
slownik_2024.xlsx | dab027b9c6fff3bc41a64603cf105f77… |
slownik_2025.xlsx | 2376f1c5d2d180cce2289bd600771ecc… |
struktura_2019.zip | 1fe0775c21839b5b261fbfc6b04e50d9… |
struktura_2020.zip | 415aceb00092c5b5609daf0ba937482e… |
struktura_2021.zip | 49b71ccd6c80250c47a5c6b88b346ace… |
struktura_2022.zip | 1258c2625cfce16ffb069a28b89dce9c… |
struktura_2023.zip | 7089b31cc6af5ad48712a95e0e8e8b8f… |
struktura_2024.zip | 0e2b947fa52a4196676c6f522c1611f4… |
struktura_2025.zip | 0aa13463f06e3e803cec250800516d8d… |
wydatki_2019.ZIP | dbe250107f4613b9668f27c26190e2fc… |
wydatki_2020.zip | f372f86477cdb65e966dcbd66cffb990… |
wydatki_2021.zip | 49b5f33294be406279ca2407b900ec67… |
wydatki_2022.zip | 98be3913d58a5133829a0f8e27fd777c… |
wydatki_2023.zip | af2ee48182b7dfdc220cd1054c936958… |
wydatki_2024.zip | f74dd2a5197e36701d90d028fd6587ee… |
wydatki_2025.zip | 0be0bab16cbc9553fffe54ddf867b4cb… |
Skąd pochodzą dane
| Zbiór | Źródło |
|---|---|
| rb28s | Ministerstwo Finansów, sprawozdania Rb-28S |
| slownik_jst | Ministerstwo Finansów, Słownik JST |
| klasyfikacja | Ministerstwo Finansów, API BeSTi@ i Dziennik Ustaw |
| ludnosc | GUS BDL, zmienna 60641 |
| cpi | GUS BDL, zmienna 217230 |
Definicje wszystkich wskaźników, reguły przetwarzania i granice poznawcze danych: metodologia.
Pytania o dane
Jeśli któraś liczba wygląda na błędną albo potrzebujesz zestawienia, którego tu nie ma: hej@ilenasport.pl. Procedura sprostowań jest opisana w O projekcie.