Dane za 2025 rok
| Wydatki gmin na kulturę fizyczną, razem | 10 873 655 635,35 zł |
|---|---|
| Budżety wszystkich gmin, razem | 369 667 341 193,44 zł |
| Jaka część budżetów poszła na kulturę fizyczną | 2,94% |
| Na kulturę fizyczną na jednego mieszkańca | 291,27 zł |
| Wszystkie wydatki na jednego mieszkańca | 9 902,02 zł |
| Dla organizacji sportowych, razem | 1 159 532 919,93 zł |
| Dla organizacji sportowych, na mieszkańca | 31,06 zł |
| Gmin ze sprawozdaniem | 2 479 |
| Ludność | 37 332 510 |
Zmiana 2019-2025 po uwzględnieniu inflacji
| Wydatki na kulturę fizyczną ogółem | 28,21% |
|---|---|
| Wydatki na kulturę fizyczną na mieszkańca | 31,77% |
| Dotacje dla organizacji | −5,00% |
| Dotacje na mieszkańca | −2,36% |
| Dotacje w kwotach z każdego roku, bez uwzględnienia inflacji | 41,21% |
| Udział sportu w budżetach gmin | 2,46% → 2,94% |
Różnica między zmianą nominalną a realną to inflacja. Publikowanie samych wartości nominalnych sugerowałoby wzrost, którego nie ma.
Siedem lat, wszystkie miary
| Rok | Na kulturę fizyczną | Udział w budżetach | Na mieszkańca | Dla organizacji | Dla organizacji, na mieszkańca | Gmin ze sprawozdaniem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 mld zł | 2,46% | 221,05 zł | 1,2 mld zł | 31,81 zł | 2 476 |
| 2020 | 7,8 mld zł | 2,20% | 205,50 zł | 1,0 mld zł | 27,56 zł | 2 477 |
| 2021 | 8,0 mld zł | 2,25% | 211,82 zł | 1,1 mld zł | 28,51 zł | 2 477 |
| 2022 | 8,4 mld zł | 2,43% | 223,54 zł | 1,0 mld zł | 27,00 zł | 2 477 |
| 2023 | 10,0 mld zł | 3,05% | 266,66 zł | 1,0 mld zł | 27,83 zł | 2 477 |
| 2024 | 10,5 mld zł | 2,94% | 279,76 zł | 1,1 mld zł | 28,28 zł | 2 477 |
| 2025 | 10,9 mld zł | 2,94% | 291,27 zł | 1,2 mld zł | 31,06 zł | 2 479 |
Budżety gmin ogółem i wydatki bieżące stoją w plikach do pobrania (dane); tutaj są miary, o które pyta ten serwis.
Wydatki gmin na kulturę fizyczną na mieszkańca, 2019-2025
ostatni roklata poprzedniew zł na jednego mieszkańca
Kwoty z różnych lat przeliczone tak, jakby wszystkie były wydane w 2025 roku, więc różnice między latami nie zawierają inflacji. Dotacje dla organizacji sportowych są częścią tej kwoty, nie osobnym strumieniem: w 2025 roku 1,2 mld zł z 10,9 mld zł, czyli 10,66%.
Struktura wydatku na kulturę fizyczną, 2025
Obiekty sportowe5 147 648 943 zł
Instytucje kultury fizycznej2 293 300 653 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej1 943 442 566 zł
Pozostała działalność1 480 451 318 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych8 812 156 zł
Szerokość segmentu odpowiada kwocie. Kwoty z 2025 roku, bez przeliczania inflacją: w rozbiciu na rozdziały tak właśnie są publikowane.
Grupy porównawcze i rozkład udziału
Gminy porównujemy w czterech grupach tego samego typu (metodologia §6.1). Poniższe wartości opisują pojedyncze gminy: środkowa gmina grupy, gmina na dziesiątym i dziewięćdziesiątym percentylu. Udział wszystkich gmin razem, 2,94%, to inna liczba: suma wydatków na sport podzielona przez sumę budżetów, w której ważą duże miasta.
| Grupa | Gmin | Co dziesiąta poniżej | Środkowa gmina | Co dziesiąta powyżej | Najwyższy udział |
|---|---|---|---|---|---|
| gminy wiejskie | 1 459 | 0,13% | 0,69% | 4,83% | 36,55% |
| gminy miejsko-wiejskie | 718 | 0,31% | 1,60% | 6,31% | 16,95% |
| gminy miejskie | 236 | 0,68% | 4,37% | 9,87% | 25,20% |
| miasta na prawach powiatu | 66 | 1,33% | 3,17% | 5,62% | 8,39% |
| Wszystkie gminy | 2 479 | 0,19% | 1,08% | 6,24% | 36,55% |
Ponad dziesiątą część swojego budżetu przeznaczyło na kulturę fizyczną 89 gmin. Wysoki udział w małej gminie oznacza zwykle rok, w którym gmina coś zbudowała, a nie stałą politykę: w rankingach widać to w kolumnie udziału inwestycji w wydatkach na sport.
Gminy bez wykazanych dotacji
| Rok | Gmin z zerem w tym roku |
|---|---|
| 2019 | 267 |
| 2020 | 296 |
| 2021 | 268 |
| 2022 | 259 |
| 2023 | 254 |
| 2024 | 250 |
| 2025 | 239 |
Powyższa tabela liczy gminy z zerem w pojedynczym roku. 173 gmin nie wykazało dotacji w żadnym z lat 2019-2025 i ma sprawozdanie za każdy z tych lat. Gminy, którym w szeregu brakuje rocznika, nie wchodzą do tej liczby, bo o latach bez sprawozdania nie wiadomo nic - ich karty mówią o tym wprost. Nie znaczy to, że gminy z zerem nie wspierają sportu: sprawozdanie budżetowe nie zawiera informacji o wsparciu pozafinansowym.
Zastrzeżenie
Suma budżetów gmin i miast na prawach powiatu. Nie obejmuje powiatów, województw ani związków międzygminnych (metodologia §3.2): ich budżety są osobne, a część środków przepływa między nimi, więc zsumowanie liczyłoby te same pieniądze dwa razy.