Ile te gminy wydają na sport, 2025
Wydatki 177 gmin tego zbioru na kulturę fizyczną w 2025 roku
563,2 mln zł
563 169 218,11 zł
na jednego mieszkańca: 241,83 zł
Tyle wydano na kulturę fizyczną w 2025 roku: na obiekty, własne jednostki, inwestycje i dotacje dla organizacji. Pieniądze faktycznie wydane, nie plan z uchwały budżetowej.
Jaka część budżetów tych gmin razem poszła na kulturę fizyczną w 2025 roku
2,46%
Suma wydatków tych gmin na kulturę fizyczną podzielona przez sumę ich budżetów. W tej liczbie ważą duże budżety, więc jest to co innego niż udział w budżecie typowej gminy zbioru.
Łączne wydatki tych gmin we wszystkich dziedzinach w 2025 roku
22,9 mld zł
22 914 908 007,15 zł
na jednego mieszkańca: 9 839,69 zł
Wszystkie wydatki gminy w 2025 roku, ze wszystkich dziedzin: oświata, drogi, pomoc społeczna, administracja, sport i inne. Pieniądze faktycznie wydane, nie plan z uchwały budżetowej.
Mapa gmin
Gminy województwa łódzkiego
Mapa wymaga JavaScriptu. Te same dane są w tabeli obok, a każda gmina ma własną stronę osiągalną z wykazu gmin.
Kolor pokazuje, jaką część budżetu gmina przeznaczyła na kulturę fizyczną w 2025 roku. Sześć klas to sześć równych części rozkładu: w każdej jest tyle samo gmin, więc granice dzielą rozkład, a nie oddzielają gmin lepszych od gorszych. Granice jednostek z Państwowego Rejestru Granic, uproszczone do 444 metrów.
Siedem lat, 2019-2025
Wydatki na kulturę fizyczną, w złotych na mieszkańca, po uwzględnieniu inflacjiskala do 241,83 zł
Jaka część budżetów tych gmin poszła na kulturę fizyczną, w procentach budżetówskala do 2,46%
Górny wykres: kwoty na mieszkańca. Dolny: udział w budżecie. Każdy ma własną skalę.
Wydatki na sport i udział w budżecie rok po roku, po uwzględnieniu inflacji. Rok bez sprawozdania to przerwa, nie zero.
| Rok | Na sport na mieszkańca, zł | Jaka część budżetów | Dla organizacji na mieszkańca, zł | Gmin ze sprawozdaniem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159,95 zł | 1,85% | 29,75 zł | 177 |
| 2020 | 163,36 zł | 1,80% | 24,89 zł | 177 |
| 2021 | 171,56 zł | 1,89% | 25,73 zł | 177 |
| 2022 | 165,06 zł | 1,77% | 23,99 zł | 177 |
| 2023 | 221,11 zł | 2,37% | 23,33 zł | 177 |
| 2024 | 215,77 zł | 2,29% | 25,44 zł | 177 |
| 2025 | 241,83 zł | 2,46% | 28,01 zł | 177 |
- Zmiana wydatków na kulturę fizyczną na jednego mieszkańca, po uwzględnieniu inflacji, 2019 wobec 2025
- +81,88 zł
Różnica dwóch liczb z tabeli powyżej, obu przeliczonych na ceny 2025 roku i obu na jednego mieszkańca. Udział w budżetach zmienił się z 1,85% na 2,46%.
Na co poszły te pieniądze, 2025
- Dotacje dla organizacji sportowych
- 65 238 205,67 zł
- 11,6%
Pieniądze przekazane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Sprawozdanie nie mówi, którym.
- Pozostałe wydatki bieżące
- 238 586 189,39 zł
- 42,4%
Głównie utrzymanie obiektów sportowych i własnych jednostek gminy: wynagrodzenia, media, remonty. Bez inwestycji i bez dotacji dla organizacji.
- Inwestycje w kulturę fizyczną
- 259 344 823,05 zł
- 46,1%
Budowa i modernizacja obiektów, zakupy inwestycyjne. Może obejmować środki zewnętrzne, np. z Polskiego Ładu albo Unii Europejskiej.
- Dotacje dla organizacji sportowych
- 65 238 205,67 zł
- 11,6%
Pieniądze przekazane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Sprawozdanie nie mówi, którym.
- Pozostałe wydatki bieżące
- 238 586 189,39 zł
- 42,4%
Głównie utrzymanie obiektów sportowych i własnych jednostek gminy: wynagrodzenia, media, remonty. Bez inwestycji i bez dotacji dla organizacji.
- Inwestycje w kulturę fizyczną
- 259 344 823,05 zł
- 46,1%
Budowa i modernizacja obiektów, zakupy inwestycyjne. Może obejmować środki zewnętrzne, np. z Polskiego Ładu albo Unii Europejskiej.
Jak wygląda typowa gmina tego zbioru
| Ile gmin jest poniżej | łódzkie, 177 gmin | Kraj, 2 479 gmin |
|---|---|---|
| Gmina z najniższym udziałem | 0,00% | 0,00% |
| Co dziesiąta gmina jest poniżej | 0,13% | 0,19% |
| Co czwarta gmina jest poniżej | 0,28% | 0,42% |
| Środkowa gmina, czyli mediana | 0,65% | 1,08% |
| Co czwarta gmina jest powyżej | 2,43% | 3,18% |
| Co dziesiąta gmina jest powyżej | 6,19% | 6,24% |
| Gmina z najwyższym udziałem | 25,45% | 36,55% |
Grupy porównawcze w zbiorze
| gminy wiejskie | 117 |
|---|---|
| gminy miejsko-wiejskie | 42 |
| gminy miejskie | 15 |
| miasta na prawach powiatu | 3 |
Gminy z najwyższym udziałem sportu w budżecie, 2025
| Gmina | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poświętnegmina wiejska | łódzkie | 25,45% | brak danych | brak danych | 3 366,45 | 9,59 mln zł | 37,7 mln zł |
| Głownogmina wiejska | łódzkie | 14,69% | brak danych | brak danych | 1 610,91 | 7,39 mln zł | 50,3 mln zł |
| Koluszkigmina miejsko-wiejska | łódzkie | 13,25% | brak danych | brak danych | 1 224,19 | 27,8 mln zł | 209,6 mln zł |
| Inowłódzgmina miejsko-wiejska | łódzkie | 12,38% | brak danych | brak danych | 1 500,32 | 5,41 mln zł | 43,7 mln zł |
| Przedbórzgmina miejsko-wiejska | łódzkie | 11,66% | brak danych | brak danych | 900,80 | 5,69 mln zł | 48,8 mln zł |
| Brzezinygmina miejska | łódzkie | 11,13% | brak danych | brak danych | 1 120,53 | 13,2 mln zł | 118,2 mln zł |
| Łaskgmina miejsko-wiejska | łódzkie | 10,95% | brak danych | brak danych | 827,95 | 22,0 mln zł | 201,2 mln zł |
| Rawa Mazowieckagmina miejska | łódzkie | 9,96% | brak danych | brak danych | 947,97 | 14,7 mln zł | 148,1 mln zł |
| Kleszczówgmina wiejska | łódzkie | 9,48% | brak danych | brak danych | 3 292,97 | 21,4 mln zł | 225,8 mln zł |
| Łowiczgmina wiejska | łódzkie | 9,15% | brak danych | brak danych | 746,01 | 5,76 mln zł | 63,0 mln zł |
Gminy z najniższym udziałem sportu w budżecie, 2025
| Gmina | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowicegmina miejsko-wiejska | łódzkie | 0,04% | brak danych | brak danych | 7,05 | 12 tys. zł | 29,7 mln zł |
| Ładzicegmina wiejska | łódzkie | 0,04% | brak danych | brak danych | 3,28 | 15 tys. zł | 39,9 mln zł |
| Sokolnikigmina wiejska | łódzkie | 0,03% | brak danych | brak danych | 2,89 | 15 tys. zł | 44,4 mln zł |
| Kodrąbgmina wiejska | łódzkie | 0,03% | brak danych | brak danych | 2,48 | 10 tys. zł | 31,6 mln zł |
| Strzelcegmina wiejska | łódzkie | 0,03% | brak danych | brak danych | 2,69 | 9 760,00 zł | 36,2 mln zł |
| Bedlnogmina wiejska | łódzkie | 0,02% | brak danych | brak danych | 2,09 | 10 tys. zł | 41,9 mln zł |
| Brzezinygmina wiejska | łódzkie | 0,01% | brak danych | brak danych | 0,86 | 5 389,96 zł | 45,1 mln zł |
| Kobiele Wielkiegmina wiejska | łódzkie | 0,01% | brak danych | brak danych | 1,04 | 4 319,78 zł | 58,8 mln zł |
| Daszynagmina wiejska | łódzkie | poniżej 0,01% | brak danych | brak danych | 0,59 | 2 070,79 zł | 51,9 mln zł |
| Łaniętagmina wiejska | łódzkie | 0% | brak danych | brak danych | 0,00 | 0,00 zł | 23,8 mln zł |
Wszystkie gminy województwa, 2025
| Gmina | Powiat | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poświętnegmina wiejska · pow. opoczyński | opoczyński | łódzkie | 25,45% | 99,04% | 0,24% | 3 366,45 | 9,59 mln zł | 37,7 mln zł |
| Głownogmina wiejska · pow. zgierski | zgierski | łódzkie | 14,69% | 98,05% | 0,29% | 1 610,91 | 7,39 mln zł | 50,3 mln zł |
| Koluszkigmina miejsko-wiejska · pow. łódzki wschodni | łódzki wschodni | łódzkie | 13,25% | 92,49% | 0,99% | 1 224,19 | 27,8 mln zł | 209,6 mln zł |
| Inowłódzgmina miejsko-wiejska · pow. tomaszowski | tomaszowski | łódzkie | 12,38% | 98,43% | 0,19% | 1 500,32 | 5,41 mln zł | 43,7 mln zł |
| Przedbórzgmina miejsko-wiejska · pow. radomszczański | radomszczański | łódzkie | 11,66% | 95,94% | 0,47% | 900,80 | 5,69 mln zł | 48,8 mln zł |
| Brzezinygmina miejska · pow. brzeziński | brzeziński | łódzkie | 11,13% | 72,01% | 3,12% | 1 120,53 | 13,2 mln zł | 118,2 mln zł |
| Łaskgmina miejsko-wiejska · pow. łaski | łaski | łódzkie | 10,95% | 83,48% | 1,81% | 827,95 | 22,0 mln zł | 201,2 mln zł |
| Rawa Mazowieckagmina miejska · pow. rawski | rawski | łódzkie | 9,96% | 76,64% | 2,33% | 947,97 | 14,7 mln zł | 148,1 mln zł |
| Kleszczówgmina wiejska · pow. bełchatowski | bełchatowski | łódzkie | 9,48% | 11,96% | 8,34% | 3 292,97 | 21,4 mln zł | 225,8 mln zł |
| Łowiczgmina wiejska · pow. łowicki | łowicki | łódzkie | 9,15% | 89,87% | 0,93% | 746,01 | 5,76 mln zł | 63,0 mln zł |
| Pajęcznogmina miejsko-wiejska · pow. pajęczański | pajęczański | łódzkie | 8,09% | 85,85% | 1,14% | 624,52 | 6,73 mln zł | 83,2 mln zł |
| Budziszewicegmina wiejska · pow. tomaszowski | tomaszowski | łódzkie | 7,94% | 92,85% | 0,57% | 822,60 | 1,71 mln zł | 21,5 mln zł |
| Rogówgmina wiejska · pow. brzeziński | brzeziński | łódzkie | 6,72% | 95,46% | 0,31% | 526,22 | 2,40 mln zł | 35,7 mln zł |
| Pabianicegmina miejska · pow. pabianicki | pabianicki | łódzkie | 6,57% | 54,14% | 3,01% | 461,72 | 27,4 mln zł | 416,8 mln zł |
| Dmosingmina wiejska · pow. brzeziński | brzeziński | łódzkie | 6,56% | 90,18% | 0,64% | 528,65 | 2,28 mln zł | 34,7 mln zł |
| Tuszyngmina miejsko-wiejska · pow. łódzki wschodni | łódzki wschodni | łódzkie | 6,43% | 20,38% | 5,12% | 538,80 | 6,97 mln zł | 108,4 mln zł |
| Sulmierzycegmina wiejska · pow. pajęczański | pajęczański | łódzkie | 6,28% | 57,98% | 2,64% | 1 223,59 | 5,32 mln zł | 84,7 mln zł |
| Rzgówgmina miejsko-wiejska · pow. łódzki wschodni | łódzki wschodni | łódzkie | 6,19% | 54,82% | 2,80% | 586,60 | 6,85 mln zł | 110,7 mln zł |
| Wartagmina miejsko-wiejska · pow. sieradzki | sieradzki | łódzkie | 5,96% | 86,69% | 0,79% | 423,36 | 4,93 mln zł | 82,7 mln zł |
| Skierniewicemiasto na prawach powiatu · pow. Skierniewice | Skierniewice | łódzkie | 5,69% | 34,78% | 3,71% | 687,07 | 30,8 mln zł | 541,0 mln zł |
| Ujazdgmina miejsko-wiejska · pow. tomaszowski | tomaszowski | łódzkie | 5,51% | 13,53% | 4,76% | 647,99 | 4,64 mln zł | 84,2 mln zł |
| Zgierzgmina miejska · pow. zgierski | zgierski | łódzkie | 5,14% | 38,27% | 3,18% | 402,59 | 21,1 mln zł | 410,2 mln zł |
| Głuchówgmina wiejska · pow. skierniewicki | skierniewicki | łódzkie | 5,09% | 93,50% | 0,33% | 564,96 | 3,03 mln zł | 59,4 mln zł |
| Ozorkówgmina miejska · pow. zgierski | zgierski | łódzkie | 4,82% | 10,67% | 4,31% | 336,21 | 5,93 mln zł | 123,0 mln zł |
| Drzewicagmina miejsko-wiejska · pow. opoczyński | opoczyński | łódzkie | 4,77% | 84,86% | 0,72% | 343,37 | 3,29 mln zł | 68,9 mln zł |
| Aleksandrów Łódzkigmina miejsko-wiejska · pow. zgierski | zgierski | łódzkie | 4,65% | 14,97% | 3,95% | 303,76 | 10,8 mln zł | 232,9 mln zł |
| Konstantynów Łódzkigmina miejska · pow. pabianicki | pabianicki | łódzkie | 4,50% | 2,08% | 4,41% | 311,05 | 6,00 mln zł | 133,2 mln zł |
| Radomskogmina miejska · pow. radomszczański | radomszczański | łódzkie | 4,25% | 13,17% | 3,69% | 337,71 | 14,2 mln zł | 333,4 mln zł |
| Bełchatówgmina wiejska · pow. bełchatowski | bełchatowski | łódzkie | 4,01% | 94,16% | 0,23% | 526,75 | 7,03 mln zł | 175,3 mln zł |
| Uniejówgmina miejsko-wiejska · pow. poddębicki | poddębicki | łódzkie | 4,01% | 97,33% | 0,11% | 506,27 | 3,37 mln zł | 83,9 mln zł |
| Gorzkowicegmina wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 4,01% | 91,04% | 0,36% | 323,23 | 2,61 mln zł | 65,1 mln zł |
| Strykówgmina miejsko-wiejska · pow. zgierski | zgierski | łódzkie | 4,00% | 81,08% | 0,76% | 686,99 | 8,92 mln zł | 222,8 mln zł |
| Łowiczgmina miejska · pow. łowicki | łowicki | łódzkie | 3,99% | 11,25% | 3,54% | 307,62 | 7,79 mln zł | 195,2 mln zł |
| Zelówgmina miejsko-wiejska · pow. bełchatowski | bełchatowski | łódzkie | 3,94% | 89,15% | 0,43% | 291,50 | 4,11 mln zł | 104,2 mln zł |
| Wieluńgmina miejsko-wiejska · pow. wieluński | wieluński | łódzkie | 3,83% | 43,84% | 2,15% | 272,99 | 7,88 mln zł | 205,9 mln zł |
| Sieradzgmina miejska · pow. sieradzki | sieradzki | łódzkie | 3,50% | 34,04% | 2,31% | 261,91 | 9,89 mln zł | 282,5 mln zł |
| Nowe Ostrowygmina wiejska · pow. kutnowski | kutnowski | łódzkie | 3,20% | 93,88% | 0,20% | 413,00 | 1,30 mln zł | 40,6 mln zł |
| Radomskogmina wiejska · pow. radomszczański | radomszczański | łódzkie | 3,15% | 99,04% | 0,03% | 271,34 | 1,46 mln zł | 46,4 mln zł |
| Tomaszów Mazowieckigmina miejska · pow. tomaszowski | tomaszowski | łódzkie | 2,99% | 28,40% | 2,14% | 250,59 | 14,0 mln zł | 469,9 mln zł |
| Piotrków Trybunalskimiasto na prawach powiatu · pow. Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski | łódzkie | 2,97% | 9,01% | 2,70% | 356,49 | 23,3 mln zł | 786,7 mln zł |
| Zdunygmina wiejska · pow. łowicki | łowicki | łódzkie | 2,92% | 76,54% | 0,68% | 306,92 | 1,55 mln zł | 53,2 mln zł |
| Białaczówgmina miejsko-wiejska · pow. opoczyński | opoczyński | łódzkie | 2,92% | 91,33% | 0,25% | 304,29 | 1,65 mln zł | 56,5 mln zł |
| Zduńska Wolagmina miejska · pow. zduńskowolski | zduńskowolski | łódzkie | 2,75% | 35,88% | 1,76% | 203,32 | 7,63 mln zł | 277,6 mln zł |
| Działoszyngmina miejsko-wiejska · pow. pajęczański | pajęczański | łódzkie | 2,63% | 73,66% | 0,69% | 273,77 | 3,08 mln zł | 117,3 mln zł |
| Regnówgmina wiejska · pow. rawski | rawski | łódzkie | 2,43% | 86,84% | 0,32% | 265,42 | 448 tys. zł | 18,4 mln zł |
| Wieruszówgmina miejsko-wiejska · pow. wieruszowski | wieruszowski | łódzkie | 2,42% | 26,65% | 1,78% | 205,76 | 2,86 mln zł | 118,3 mln zł |
| Buczekgmina wiejska · pow. łaski | łaski | łódzkie | 2,41% | 44,94% | 1,33% | 214,25 | 1,07 mln zł | 44,3 mln zł |
| Bełchatówgmina miejska · pow. bełchatowski | bełchatowski | łódzkie | 2,36% | 1,54% | 2,32% | 182,75 | 9,31 mln zł | 395,0 mln zł |
| Kutnogmina miejska · pow. kutnowski | kutnowski | łódzkie | 2,25% | 3,11% | 2,18% | 198,80 | 7,95 mln zł | 353,5 mln zł |
| Sulejówgmina miejsko-wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 2,15% | 43,38% | 1,22% | 177,38 | 2,91 mln zł | 135,4 mln zł |
| Opocznogmina miejsko-wiejska · pow. opoczyński | opoczyński | łódzkie | 2,12% | 80,47% | 0,41% | 172,62 | 5,36 mln zł | 252,7 mln zł |
| Łęczycagmina wiejska · pow. łęczycki | łęczycki | łódzkie | 2,12% | poniżej 0,01% | 2,12% | 141,19 | 1,14 mln zł | 53,8 mln zł |
| Rząśniagmina wiejska · pow. pajęczański | pajęczański | łódzkie | 1,91% | 28,50% | 1,36% | 214,98 | 1,05 mln zł | 54,9 mln zł |
| Krośniewicegmina miejsko-wiejska · pow. kutnowski | kutnowski | łódzkie | 1,83% | 90,52% | 0,17% | 182,51 | 1,37 mln zł | 74,8 mln zł |
| Nieborówgmina wiejska · pow. łowicki | łowicki | łódzkie | 1,80% | 60,71% | 0,71% | 151,19 | 1,38 mln zł | 76,6 mln zł |
| Goszczanówgmina wiejska · pow. sieradzki | sieradzki | łódzkie | 1,78% | 73,40% | 0,47% | 155,74 | 767 tys. zł | 43,2 mln zł |
| Kamieńskgmina miejsko-wiejska · pow. radomszczański | radomszczański | łódzkie | 1,67% | 16,48% | 1,40% | 264,22 | 1,45 mln zł | 86,6 mln zł |
| Wolbórzgmina miejsko-wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 1,64% | 40,27% | 0,98% | 160,49 | 1,25 mln zł | 76,1 mln zł |
| Sędziejowicegmina wiejska · pow. łaski | łaski | łódzkie | 1,60% | 95,42% | 0,07% | 141,11 | 866 tys. zł | 54,1 mln zł |
| Łęczycagmina miejska · pow. łęczycki | łęczycki | łódzkie | 1,59% | 68,96% | 0,49% | 114,91 | 1,45 mln zł | 91,5 mln zł |
| Czarnożyłygmina wiejska · pow. wieluński | wieluński | łódzkie | 1,49% | 83,57% | 0,24% | 126,25 | 551 tys. zł | 37,1 mln zł |
| Szczercówgmina wiejska · pow. bełchatowski | bełchatowski | łódzkie | 1,29% | 17,40% | 1,07% | 171,94 | 1,39 mln zł | 107,6 mln zł |
| Andrespolgmina wiejska · pow. łódzki wschodni | łódzki wschodni | łódzkie | 1,26% | 44,59% | 0,70% | 100,86 | 1,50 mln zł | 118,8 mln zł |
| Ręcznogmina wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 1,24% | 87,28% | 0,16% | 120,56 | 391 tys. zł | 31,5 mln zł |
| Łódźmiasto na prawach powiatu · pow. Łódź | Łódź | łódzkie | 1,17% | 23,21% | 0,90% | 139,76 | 89,4 mln zł | 7,67 mld zł |
| Galewicegmina wiejska · pow. wieruszowski | wieruszowski | łódzkie | 1,17% | 56,87% | 0,50% | 102,18 | 626 tys. zł | 53,7 mln zł |
| Lubochniagmina wiejska · pow. tomaszowski | tomaszowski | łódzkie | 1,17% | 75,92% | 0,28% | 98,16 | 694 tys. zł | 59,2 mln zł |
| Głownogmina miejska · pow. zgierski | zgierski | łódzkie | 1,12% | 76,11% | 0,27% | 77,01 | 988 tys. zł | 87,9 mln zł |
| Czerniewicegmina wiejska · pow. tomaszowski | tomaszowski | łódzkie | 1,09% | 70,06% | 0,33% | 104,35 | 499 tys. zł | 45,7 mln zł |
| Rusiecgmina wiejska · pow. bełchatowski | bełchatowski | łódzkie | 1,08% | 7,77% | 1,00% | 104,32 | 491 tys. zł | 45,5 mln zł |
| Żychlingmina miejsko-wiejska · pow. kutnowski | kutnowski | łódzkie | 1,04% | 19,80% | 0,83% | 95,35 | 1,01 mln zł | 96,9 mln zł |
| Gomunicegmina wiejska · pow. radomszczański | radomszczański | łódzkie | 1,04% | poniżej 0,01% | 1,04% | 75,18 | 419 tys. zł | 40,4 mln zł |
| Makówgmina wiejska · pow. skierniewicki | skierniewicki | łódzkie | 0,99% | 45,22% | 0,54% | 90,03 | 532 tys. zł | 53,7 mln zł |
| Skierniewicegmina wiejska · pow. skierniewicki | skierniewicki | łódzkie | 0,98% | poniżej 0,01% | 0,98% | 79,74 | 657 tys. zł | 66,9 mln zł |
| Słupiagmina wiejska · pow. skierniewicki | skierniewicki | łódzkie | 0,92% | 46,37% | 0,49% | 103,10 | 257 tys. zł | 27,9 mln zł |
| Grabówgmina miejsko-wiejska · pow. łęczycki | łęczycki | łódzkie | 0,91% | 81,41% | 0,17% | 73,99 | 386 tys. zł | 42,5 mln zł |
| Dłutówgmina wiejska · pow. pabianicki | pabianicki | łódzkie | 0,91% | 37,78% | 0,57% | 65,49 | 328 tys. zł | 35,9 mln zł |
| Aleksandrówgmina wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 0,87% | 65,55% | 0,30% | 82,94 | 346 tys. zł | 39,7 mln zł |
| Domaniewicegmina wiejska · pow. łowicki | łowicki | łódzkie | 0,84% | poniżej 0,01% | 0,84% | 63,33 | 285 tys. zł | 34,1 mln zł |
| Lutomierskgmina miejsko-wiejska · pow. pabianicki | pabianicki | łódzkie | 0,82% | 58,98% | 0,34% | 63,55 | 619 tys. zł | 75,6 mln zł |
| Wola Krzysztoporskagmina wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 0,81% | 4,18% | 0,77% | 56,55 | 668 tys. zł | 82,9 mln zł |
| Pabianicegmina wiejska · pow. pabianicki | pabianicki | łódzkie | 0,77% | 30,98% | 0,53% | 72,43 | 672 tys. zł | 87,9 mln zł |
| Rozprzagmina miejsko-wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 0,77% | 34,87% | 0,50% | 51,52 | 625 tys. zł | 80,7 mln zł |
| Łyszkowicegmina wiejska · pow. łowicki | łowicki | łódzkie | 0,76% | 18,98% | 0,61% | 54,25 | 342 tys. zł | 45,2 mln zł |
| Moszczenicagmina wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 0,74% | 46,75% | 0,39% | 56,24 | 696 tys. zł | 94,4 mln zł |
| Parzęczewgmina miejsko-wiejska · pow. zgierski | zgierski | łódzkie | 0,68% | poniżej 0,01% | 0,68% | 63,11 | 338 tys. zł | 49,8 mln zł |
| Czarnocingmina wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 0,68% | 69,67% | 0,21% | 62,70 | 250 tys. zł | 36,7 mln zł |
| Złoczewgmina miejsko-wiejska · pow. sieradzki | sieradzki | łódzkie | 0,65% | 34,02% | 0,43% | 62,91 | 421 tys. zł | 64,3 mln zł |
| Sieradzgmina wiejska · pow. sieradzki | sieradzki | łódzkie | 0,65% | 31,50% | 0,45% | 50,86 | 552 tys. zł | 84,7 mln zł |
| Lipce Reymontowskiegmina wiejska · pow. skierniewicki | skierniewicki | łódzkie | 0,62% | 47,18% | 0,33% | 66,41 | 201 tys. zł | 32,3 mln zł |
| Chąśnogmina wiejska · pow. łowicki | łowicki | łódzkie | 0,59% | poniżej 0,01% | 0,59% | 60,94 | 175 tys. zł | 29,6 mln zł |
| Grabicagmina wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 0,59% | 32,70% | 0,39% | 56,42 | 342 tys. zł | 58,4 mln zł |
| Kutnogmina wiejska · pow. kutnowski | kutnowski | łódzkie | 0,58% | 71,71% | 0,16% | 46,41 | 411 tys. zł | 70,8 mln zł |
| Białagmina wiejska · pow. wieluński | wieluński | łódzkie | 0,57% | 11,27% | 0,50% | 52,61 | 276 tys. zł | 48,7 mln zł |
| Drużbicegmina wiejska · pow. bełchatowski | bełchatowski | łódzkie | 0,57% | 37,05% | 0,36% | 46,56 | 245 tys. zł | 43,2 mln zł |
| Zgierzgmina wiejska · pow. zgierski | zgierski | łódzkie | 0,55% | 55,53% | 0,25% | 42,02 | 698 tys. zł | 126,3 mln zł |
| Tomaszów Mazowieckigmina wiejska · pow. tomaszowski | tomaszowski | łódzkie | 0,55% | 62,68% | 0,21% | 37,69 | 433 tys. zł | 78,7 mln zł |
| Dalikówgmina wiejska · pow. poddębicki | poddębicki | łódzkie | 0,54% | 63,95% | 0,19% | 69,14 | 281 tys. zł | 52,4 mln zł |
| Godzianówgmina wiejska · pow. skierniewicki | skierniewicki | łódzkie | 0,54% | poniżej 0,01% | 0,54% | 53,57 | 137 tys. zł | 25,4 mln zł |
| Ksawerówgmina wiejska · pow. pabianicki | pabianicki | łódzkie | 0,53% | 2,14% | 0,52% | 61,17 | 467 tys. zł | 87,9 mln zł |
| Łubnicegmina wiejska · pow. wieruszowski | wieruszowski | łódzkie | 0,52% | poniżej 0,01% | 0,52% | 50,12 | 191 tys. zł | 36,7 mln zł |
| Poddębicegmina miejsko-wiejska · pow. poddębicki | poddębicki | łódzkie | 0,52% | 29,63% | 0,37% | 31,35 | 448 tys. zł | 85,4 mln zł |
| Dobrońgmina wiejska · pow. pabianicki | pabianicki | łódzkie | 0,51% | 9,47% | 0,46% | 39,20 | 320 tys. zł | 63,2 mln zł |
| Piątekgmina miejsko-wiejska · pow. łęczycki | łęczycki | łódzkie | 0,51% | 26,76% | 0,37% | 33,88 | 184 tys. zł | 36,2 mln zł |
| Kocierzew Południowygmina wiejska · pow. łowicki | łowicki | łódzkie | 0,50% | poniżej 0,01% | 0,50% | 39,52 | 155 tys. zł | 30,7 mln zł |
| Zduńska Wolagmina wiejska · pow. zduńskowolski | zduńskowolski | łódzkie | 0,49% | poniżej 0,01% | 0,49% | 33,43 | 415 tys. zł | 84,2 mln zł |
| Błaszkigmina miejsko-wiejska · pow. sieradzki | sieradzki | łódzkie | 0,48% | 13,60% | 0,41% | 37,26 | 509 tys. zł | 107,2 mln zł |
| Łęki Szlacheckiegmina wiejska · pow. piotrkowski | piotrkowski | łódzkie | 0,47% | 66,61% | 0,16% | 48,13 | 150 tys. zł | 31,9 mln zł |
| Konopnicagmina wiejska · pow. wieluński | wieluński | łódzkie | 0,46% | 42,14% | 0,26% | 68,32 | 237 tys. zł | 52,1 mln zł |
| Klonowagmina wiejska · pow. sieradzki | sieradzki | łódzkie | 0,46% | 97,12% | 0,01% | 54,79 | 148 tys. zł | 32,1 mln zł |
| Lgota Wielkagmina wiejska · pow. radomszczański | radomszczański | łódzkie | 0,46% | 24,06% | 0,35% | 50,24 | 203 tys. zł | 44,1 mln zł |
| Biała Rawskagmina miejsko-wiejska · pow. rawski | rawski | łódzkie | 0,46% | 11,36% | 0,40% | 42,07 | 444 tys. zł | 97,5 mln zł |
| Rzeczycagmina wiejska · pow. tomaszowski | tomaszowski | łódzkie | 0,45% | poniżej 0,01% | 0,45% | 56,86 | 247 tys. zł | 54,8 mln zł |
| Osjakówgmina miejsko-wiejska · pow. wieluński | wieluński | łódzkie | 0,45% | 29,57% | 0,32% | 54,53 | 252 tys. zł | 56,0 mln zł |
| Siemkowicegmina wiejska · pow. pajęczański | pajęczański | łódzkie | 0,45% | 8,99% | 0,41% | 41,24 | 179 tys. zł | 39,4 mln zł |
| Kiernoziagmina miejsko-wiejska · pow. łowicki | łowicki | łódzkie | 0,44% | poniżej 0,01% | 0,44% | 33,27 | 100 tys. zł | 22,6 mln zł |
