Ile te gminy wydają na sport, 2025
Wydatki 82 gmin tego zbioru na kulturę fizyczną w 2025 roku
301,0 mln zł
300 960 081,00 zł
na jednego mieszkańca: 312,33 zł
Tyle wydano na kulturę fizyczną w 2025 roku: na obiekty, własne jednostki, inwestycje i dotacje dla organizacji. Pieniądze faktycznie wydane, nie plan z uchwały budżetowej.
Jaka część budżetów tych gmin razem poszła na kulturę fizyczną w 2025 roku
3,24%
Suma wydatków tych gmin na kulturę fizyczną podzielona przez sumę ich budżetów. W tej liczbie ważą duże budżety, więc jest to co innego niż udział w budżecie typowej gminy zbioru.
Łączne wydatki tych gmin we wszystkich dziedzinach w 2025 roku
9,28 mld zł
9 280 232 343,25 zł
na jednego mieszkańca: 9 630,78 zł
Wszystkie wydatki gminy w 2025 roku, ze wszystkich dziedzin: oświata, drogi, pomoc społeczna, administracja, sport i inne. Pieniądze faktycznie wydane, nie plan z uchwały budżetowej.
Mapa gmin
Gminy województwa lubuskiego
Mapa wymaga JavaScriptu. Te same dane są w tabeli obok, a każda gmina ma własną stronę osiągalną z wykazu gmin.
Kolor pokazuje, jaką część budżetu gmina przeznaczyła na kulturę fizyczną w 2025 roku. Sześć klas to sześć równych części rozkładu: w każdej jest tyle samo gmin, więc granice dzielą rozkład, a nie oddzielają gmin lepszych od gorszych. Granice jednostek z Państwowego Rejestru Granic, uproszczone do 444 metrów.
Siedem lat, 2019-2025
Wydatki na kulturę fizyczną, w złotych na mieszkańca, po uwzględnieniu inflacjiskala do 400,08 zł
Jaka część budżetów tych gmin poszła na kulturę fizyczną, w procentach budżetówskala do 4,77%
Górny wykres: kwoty na mieszkańca. Dolny: udział w budżecie. Każdy ma własną skalę.
Wydatki na sport i udział w budżecie rok po roku, po uwzględnieniu inflacji. Rok bez sprawozdania to przerwa, nie zero.
| Rok | Na sport na mieszkańca, zł | Jaka część budżetów | Dla organizacji na mieszkańca, zł | Gmin ze sprawozdaniem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225,67 zł | 2,69% | 39,71 zł | 82 |
| 2020 | 199,49 zł | 2,30% | 34,17 zł | 82 |
| 2021 | 245,72 zł | 2,77% | 34,08 zł | 82 |
| 2022 | 295,66 zł | 3,36% | 31,20 zł | 82 |
| 2023 | 400,08 zł | 4,77% | 37,49 zł | 82 |
| 2024 | 323,01 zł | 3,49% | 38,20 zł | 82 |
| 2025 | 312,33 zł | 3,24% | 49,41 zł | 82 |
- Zmiana wydatków na kulturę fizyczną na jednego mieszkańca, po uwzględnieniu inflacji, 2019 wobec 2025
- +86,66 zł
Różnica dwóch liczb z tabeli powyżej, obu przeliczonych na ceny 2025 roku i obu na jednego mieszkańca. Udział w budżetach zmienił się z 2,69% na 3,24%.
Na co poszły te pieniądze, 2025
- Dotacje dla organizacji sportowych
- 47 607 719,91 zł
- 15,8%
Pieniądze przekazane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Sprawozdanie nie mówi, którym.
- Pozostałe wydatki bieżące
- 144 532 904,61 zł
- 48,0%
Głównie utrzymanie obiektów sportowych i własnych jednostek gminy: wynagrodzenia, media, remonty. Bez inwestycji i bez dotacji dla organizacji.
- Inwestycje w kulturę fizyczną
- 108 819 456,48 zł
- 36,2%
Budowa i modernizacja obiektów, zakupy inwestycyjne. Może obejmować środki zewnętrzne, np. z Polskiego Ładu albo Unii Europejskiej.
- Dotacje dla organizacji sportowych
- 47 607 719,91 zł
- 15,8%
Pieniądze przekazane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Sprawozdanie nie mówi, którym.
- Pozostałe wydatki bieżące
- 144 532 904,61 zł
- 48,0%
Głównie utrzymanie obiektów sportowych i własnych jednostek gminy: wynagrodzenia, media, remonty. Bez inwestycji i bez dotacji dla organizacji.
- Inwestycje w kulturę fizyczną
- 108 819 456,48 zł
- 36,2%
Budowa i modernizacja obiektów, zakupy inwestycyjne. Może obejmować środki zewnętrzne, np. z Polskiego Ładu albo Unii Europejskiej.
Jak wygląda typowa gmina tego zbioru
| Ile gmin jest poniżej | lubuskie, 82 gmin | Kraj, 2 479 gmin |
|---|---|---|
| Gmina z najniższym udziałem | 0,08% | 0,00% |
| Co dziesiąta gmina jest poniżej | 0,31% | 0,19% |
| Co czwarta gmina jest poniżej | 0,51% | 0,42% |
| Środkowa gmina, czyli mediana | 1,01% | 1,08% |
| Co czwarta gmina jest powyżej | 3,96% | 3,18% |
| Co dziesiąta gmina jest powyżej | 6,31% | 6,24% |
| Gmina z najwyższym udziałem | 14,67% | 36,55% |
Grupy porównawcze w zbiorze
| gminy wiejskie | 38 |
|---|---|
| gminy miejsko-wiejskie | 35 |
| gminy miejskie | 7 |
| miasta na prawach powiatu | 2 |
Gminy z najwyższym udziałem sportu w budżecie, 2025
| Gmina | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iłowagmina miejsko-wiejska | lubuskie | 14,67% | brak danych | brak danych | 1 958,12 | 12,2 mln zł | 83,0 mln zł |
| Bytom Odrzańskigmina miejsko-wiejska | lubuskie | 13,24% | brak danych | brak danych | 1 160,13 | 5,87 mln zł | 44,3 mln zł |
| Nowa Sólgmina wiejska | lubuskie | 10,95% | brak danych | brak danych | 754,00 | 5,66 mln zł | 51,7 mln zł |
| Słońskgmina wiejska | lubuskie | 10,55% | brak danych | brak danych | 1 195,59 | 5,45 mln zł | 51,6 mln zł |
| Bobrowicegmina wiejska | lubuskie | 9,68% | brak danych | brak danych | 1 277,17 | 3,82 mln zł | 39,5 mln zł |
| Niegosławicegmina wiejska | lubuskie | 9,10% | brak danych | brak danych | 1 167,17 | 4,91 mln zł | 54,0 mln zł |
| Sławagmina miejsko-wiejska | lubuskie | 8,57% | brak danych | brak danych | 738,73 | 9,10 mln zł | 106,2 mln zł |
| Kargowagmina miejsko-wiejska | lubuskie | 7,74% | brak danych | brak danych | 730,71 | 4,28 mln zł | 55,3 mln zł |
| Kożuchówgmina miejsko-wiejska | lubuskie | 6,31% | brak danych | brak danych | 420,07 | 6,32 mln zł | 100,2 mln zł |
| Żagańgmina miejska | lubuskie | 6,10% | brak danych | brak danych | 469,43 | 10,7 mln zł | 175,4 mln zł |
Gminy z najniższym udziałem sportu w budżecie, 2025
| Gmina | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trzebielgmina wiejska | lubuskie | 0,31% | brak danych | brak danych | 31,40 | 167 tys. zł | 53,2 mln zł |
| Bojadłagmina wiejska | lubuskie | 0,31% | brak danych | brak danych | 33,63 | 104 tys. zł | 33,5 mln zł |
| Dąbiegmina wiejska | lubuskie | 0,29% | brak danych | brak danych | 26,89 | 132 tys. zł | 45,1 mln zł |
| Kolskogmina wiejska | lubuskie | 0,27% | brak danych | brak danych | 32,39 | 103 tys. zł | 38,5 mln zł |
| Lipinki Łużyckiegmina wiejska | lubuskie | 0,24% | brak danych | brak danych | 32,54 | 105 tys. zł | 44,1 mln zł |
| Bytnicagmina wiejska | lubuskie | 0,24% | brak danych | brak danych | 26,85 | 60 tys. zł | 25,3 mln zł |
| Bogdaniecgmina wiejska | lubuskie | 0,21% | brak danych | brak danych | 14,72 | 105 tys. zł | 50,3 mln zł |
| Wymiarkigmina wiejska | lubuskie | 0,16% | brak danych | brak danych | 14,35 | 29 tys. zł | 18,4 mln zł |
| Brzeźnicagmina wiejska | lubuskie | 0,13% | brak danych | brak danych | 13,19 | 45 tys. zł | 34,9 mln zł |
| Przewózgmina wiejska | lubuskie | 0,08% | brak danych | brak danych | 10,91 | 32 tys. zł | 38,9 mln zł |
Wszystkie gminy województwa, 2025
| Gmina | Powiat | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iłowagmina miejsko-wiejska · pow. żagański | żagański | lubuskie | 14,67% | 86,66% | 1,96% | 1 958,12 | 12,2 mln zł | 83,0 mln zł |
| Bytom Odrzańskigmina miejsko-wiejska · pow. nowosolski | nowosolski | lubuskie | 13,24% | 89,91% | 1,34% | 1 160,13 | 5,87 mln zł | 44,3 mln zł |
| Nowa Sólgmina wiejska · pow. nowosolski | nowosolski | lubuskie | 10,95% | 93,54% | 0,71% | 754,00 | 5,66 mln zł | 51,7 mln zł |
| Słońskgmina wiejska · pow. sulęciński | sulęciński | lubuskie | 10,55% | 94,97% | 0,53% | 1 195,59 | 5,45 mln zł | 51,6 mln zł |
| Bobrowicegmina wiejska · pow. krośnieński | krośnieński | lubuskie | 9,68% | 95,55% | 0,43% | 1 277,17 | 3,82 mln zł | 39,5 mln zł |
| Niegosławicegmina wiejska · pow. żagański | żagański | lubuskie | 9,10% | 97,49% | 0,23% | 1 167,17 | 4,91 mln zł | 54,0 mln zł |
| Sławagmina miejsko-wiejska · pow. wschowski | wschowski | lubuskie | 8,57% | 94,48% | 0,47% | 738,73 | 9,10 mln zł | 106,2 mln zł |
| Kargowagmina miejsko-wiejska · pow. zielonogórski | zielonogórski | lubuskie | 7,74% | 89,19% | 0,84% | 730,71 | 4,28 mln zł | 55,3 mln zł |
| Kożuchówgmina miejsko-wiejska · pow. nowosolski | nowosolski | lubuskie | 6,31% | 78,10% | 1,38% | 420,07 | 6,32 mln zł | 100,2 mln zł |
| Żagańgmina miejska · pow. żagański | żagański | lubuskie | 6,10% | 71,35% | 1,75% | 469,43 | 10,7 mln zł | 175,4 mln zł |
| Siedliskogmina wiejska · pow. nowosolski | nowosolski | lubuskie | 5,71% | 96,80% | 0,18% | 646,16 | 2,12 mln zł | 37,1 mln zł |
| Nowa Sólgmina miejska · pow. nowosolski | nowosolski | lubuskie | 5,52% | 1,86% | 5,42% | 398,95 | 14,1 mln zł | 254,4 mln zł |
| Świdnicagmina wiejska · pow. zielonogórski | zielonogórski | lubuskie | 5,35% | 90,35% | 0,52% | 539,40 | 3,73 mln zł | 69,7 mln zł |
| Gozdnicagmina miejska · pow. żagański | żagański | lubuskie | 5,32% | 91,65% | 0,44% | 863,98 | 2,28 mln zł | 42,8 mln zł |
| Żarygmina miejska · pow. żarski | żarski | lubuskie | 5,22% | 31,63% | 3,57% | 389,95 | 13,2 mln zł | 253,4 mln zł |
| Kostrzyn nad Odrągmina miejska · pow. gorzowski | gorzowski | lubuskie | 4,82% | 2,43% | 4,71% | 462,32 | 7,98 mln zł | 165,4 mln zł |
| Międzyrzeczgmina miejsko-wiejska · pow. międzyrzecki | międzyrzecki | lubuskie | 4,71% | 3,34% | 4,55% | 353,28 | 8,23 mln zł | 174,9 mln zł |
| Małomicegmina miejsko-wiejska · pow. żagański | żagański | lubuskie | 4,62% | 89,63% | 0,48% | 565,76 | 2,91 mln zł | 63,0 mln zł |
| Słubicegmina miejsko-wiejska · pow. słubicki | słubicki | lubuskie | 4,11% | 70,00% | 1,23% | 361,15 | 7,19 mln zł | 174,9 mln zł |
| Cybinkagmina miejsko-wiejska · pow. słubicki | słubicki | lubuskie | 4,07% | 78,99% | 0,85% | 397,64 | 2,41 mln zł | 59,3 mln zł |
| Babimostgmina miejsko-wiejska · pow. zielonogórski | zielonogórski | lubuskie | 3,96% | 2,72% | 3,86% | 361,28 | 2,16 mln zł | 54,6 mln zł |
| Lubskogmina miejsko-wiejska · pow. żarski | żarski | lubuskie | 3,94% | 12,55% | 3,45% | 301,26 | 5,08 mln zł | 128,9 mln zł |
| Zbąszynekgmina miejsko-wiejska · pow. świebodziński | świebodziński | lubuskie | 3,70% | 7,74% | 3,42% | 401,91 | 3,21 mln zł | 86,5 mln zł |
| Zielona Góramiasto na prawach powiatu · pow. Zielona Góra | Zielona Góra | lubuskie | 3,66% | 12,57% | 3,20% | 459,38 | 63,6 mln zł | 1,74 mld zł |
| Świebodzingmina miejsko-wiejska · pow. świebodziński | świebodziński | lubuskie | 3,55% | 3,99% | 3,41% | 279,45 | 8,03 mln zł | 226,1 mln zł |
| Krzeszycegmina wiejska · pow. sulęciński | sulęciński | lubuskie | 3,35% | 76,44% | 0,79% | 364,78 | 1,66 mln zł | 49,6 mln zł |
| Gubingmina miejska · pow. krośnieński | krośnieński | lubuskie | 3,34% | 3,66% | 3,22% | 285,39 | 4,34 mln zł | 130,0 mln zł |
| Gorzów Wielkopolskimiasto na prawach powiatu · pow. Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 3,32% | 19,08% | 2,68% | 370,00 | 42,0 mln zł | 1,27 mld zł |
| Krosno Odrzańskiegmina miejsko-wiejska · pow. krośnieński | krośnieński | lubuskie | 3,10% | 1,98% | 3,04% | 251,29 | 4,16 mln zł | 134,2 mln zł |
| Skwierzynagmina miejsko-wiejska · pow. międzyrzecki | międzyrzecki | lubuskie | 2,84% | 10,40% | 2,55% | 261,27 | 2,95 mln zł | 104,0 mln zł |
| Drezdenkogmina miejsko-wiejska · pow. strzelecko-drezdenecki | strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 2,81% | 22,83% | 2,17% | 259,48 | 4,15 mln zł | 147,5 mln zł |
| Sulechówgmina miejsko-wiejska · pow. zielonogórski | zielonogórski | lubuskie | 2,35% | 4,40% | 2,25% | 176,98 | 4,57 mln zł | 194,2 mln zł |
| Żarygmina wiejska · pow. żarski | żarski | lubuskie | 1,90% | 72,39% | 0,53% | 155,39 | 1,94 mln zł | 101,7 mln zł |
| Czerwieńskgmina miejsko-wiejska · pow. zielonogórski | zielonogórski | lubuskie | 1,89% | 2,43% | 1,84% | 161,04 | 1,63 mln zł | 86,6 mln zł |
| Trzcielgmina miejsko-wiejska · pow. międzyrzecki | międzyrzecki | lubuskie | 1,58% | 74,46% | 0,40% | 152,05 | 936 tys. zł | 59,3 mln zł |
| Rzepingmina miejsko-wiejska · pow. słubicki | słubicki | lubuskie | 1,30% | 26,20% | 0,96% | 139,93 | 1,30 mln zł | 100,6 mln zł |
| Sulęcingmina miejsko-wiejska · pow. sulęciński | sulęciński | lubuskie | 1,26% | 13,64% | 1,09% | 94,19 | 1,38 mln zł | 109,6 mln zł |
| Pszczewgmina wiejska · pow. międzyrzecki | międzyrzecki | lubuskie | 1,10% | 14,98% | 0,93% | 108,13 | 444 tys. zł | 40,5 mln zł |
| Lubiszyngmina wiejska · pow. gorzowski | gorzowski | lubuskie | 1,09% | 34,16% | 0,72% | 96,45 | 694 tys. zł | 63,5 mln zł |
| Nowogród Bobrzańskigmina miejsko-wiejska · pow. zielonogórski | zielonogórski | lubuskie | 1,08% | 48,39% | 0,56% | 116,60 | 1,02 mln zł | 94,6 mln zł |
| Jasieńgmina miejsko-wiejska · pow. żarski | żarski | lubuskie | 1,06% | 15,12% | 0,90% | 89,71 | 588 tys. zł | 55,4 mln zł |
| Skąpegmina wiejska · pow. świebodziński | świebodziński | lubuskie | 0,97% | 8,33% | 0,89% | 97,76 | 469 tys. zł | 48,5 mln zł |
| Deszcznogmina wiejska · pow. gorzowski | gorzowski | lubuskie | 0,97% | 79,12% | 0,20% | 73,77 | 831 tys. zł | 85,9 mln zł |
| Bledzewgmina wiejska · pow. międzyrzecki | międzyrzecki | lubuskie | 0,92% | 39,47% | 0,56% | 90,02 | 343 tys. zł | 37,1 mln zł |
| Nowe Miasteczkogmina miejsko-wiejska · pow. nowosolski | nowosolski | lubuskie | 0,90% | 33,74% | 0,60% | 96,11 | 473 tys. zł | 52,4 mln zł |
| Dobiegniewgmina miejsko-wiejska · pow. strzelecko-drezdenecki | strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 0,87% | poniżej 0,01% | 0,87% | 89,60 | 542 tys. zł | 62,4 mln zł |
| Stare Kurowogmina wiejska · pow. strzelecko-drezdenecki | strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 0,87% | 19,89% | 0,70% | 81,55 | 314 tys. zł | 36,1 mln zł |
| Szlichtyngowagmina miejsko-wiejska · pow. wschowski | wschowski | lubuskie | 0,84% | 53,47% | 0,39% | 68,98 | 328 tys. zł | 38,9 mln zł |
| Strzelce Krajeńskiegmina miejsko-wiejska · pow. strzelecko-drezdenecki | strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 0,83% | 44,82% | 0,46% | 70,94 | 1,12 mln zł | 134,8 mln zł |
| Przytocznagmina wiejska · pow. międzyrzecki | międzyrzecki | lubuskie | 0,77% | 45,25% | 0,42% | 94,07 | 485 tys. zł | 62,7 mln zł |
| Zabórgmina wiejska · pow. zielonogórski | zielonogórski | lubuskie | 0,73% | 75,58% | 0,18% | 78,89 | 384 tys. zł | 52,9 mln zł |
| Brodygmina miejsko-wiejska · pow. żarski | żarski | lubuskie | 0,73% | 5,13% | 0,70% | 71,78 | 219 tys. zł | 29,9 mln zł |
| Witnicagmina miejsko-wiejska · pow. gorzowski | gorzowski | lubuskie | 0,71% | 16,33% | 0,60% | 64,74 | 780 tys. zł | 109,4 mln zł |
| Maszewogmina wiejska · pow. krośnieński | krośnieński | lubuskie | 0,68% | poniżej 0,01% | 0,68% | 47,66 | 129 tys. zł | 19,0 mln zł |
| Trzebiechówgmina wiejska · pow. zielonogórski | zielonogórski | lubuskie | 0,62% | 27,68% | 0,45% | 62,20 | 191 tys. zł | 30,7 mln zł |
| Szprotawagmina miejsko-wiejska · pow. żagański | żagański | lubuskie | 0,62% | poniżej 0,01% | 0,62% | 59,04 | 1,10 mln zł | 177,1 mln zł |
| Ośno Lubuskiegmina miejsko-wiejska · pow. słubicki | słubicki | lubuskie | 0,60% | poniżej 0,01% | 0,60% | 62,49 | 380 tys. zł | 63,5 mln zł |
| Łęknicagmina miejska · pow. żarski | żarski | lubuskie | 0,56% | poniżej 0,01% | 0,56% | 70,39 | 153 tys. zł | 27,5 mln zł |
| Szczaniecgmina wiejska · pow. świebodziński | świebodziński | lubuskie | 0,54% | 13,24% | 0,47% | 62,13 | 227 tys. zł | 42,1 mln zł |
| Gubingmina wiejska · pow. krośnieński | krośnieński | lubuskie | 0,53% | 0,75% | 0,53% | 38,61 | 275 tys. zł | 51,5 mln zł |
| Zwierzyngmina wiejska · pow. strzelecko-drezdenecki | strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 0,51% | 48,70% | 0,26% | 55,52 | 227 tys. zł | 44,8 mln zł |
| Żagańgmina wiejska · pow. żagański | żagański | lubuskie | 0,51% | 31,63% | 0,35% | 37,97 | 272 tys. zł | 53,7 mln zł |
| Tuplicegmina wiejska · pow. żarski | żarski | lubuskie | 0,50% | 82,28% | 0,09% | 67,48 | 191 tys. zł | 38,3 mln zł |
| Lubrzagmina wiejska · pow. świebodziński | świebodziński | lubuskie | 0,50% | 20,46% | 0,40% | 51,50 | 183 tys. zł | 36,4 mln zł |
| Torzymgmina miejsko-wiejska · pow. sulęciński | sulęciński | lubuskie | 0,50% | 9,29% | 0,46% | 50,73 | 311 tys. zł | 61,8 mln zł |
| Santokgmina wiejska · pow. gorzowski | gorzowski | lubuskie | 0,48% | 20,00% | 0,38% | 41,45 | 407 tys. zł | 85,7 mln zł |
| Górzycagmina wiejska · pow. słubicki | słubicki | lubuskie | 0,44% | 20,13% | 0,35% | 45,82 | 186 tys. zł | 42,1 mln zł |
| Otyńgmina miejsko-wiejska · pow. nowosolski | nowosolski | lubuskie | 0,41% | 29,81% | 0,29% | 33,93 | 243 tys. zł | 58,8 mln zł |
| Wschowagmina miejsko-wiejska · pow. wschowski | wschowski | lubuskie | 0,36% | 16,87% | 0,30% | 24,26 | 478 tys. zł | 134,1 mln zł |
| Lubniewicegmina miejsko-wiejska · pow. sulęciński | sulęciński | lubuskie | 0,35% | poniżej 0,01% | 0,35% | 36,43 | 109 tys. zł | 30,9 mln zł |
| Kłodawagmina wiejska · pow. gorzowski | gorzowski | lubuskie | 0,35% | 14,58% | 0,30% | 28,94 | 274 tys. zł | 78,8 mln zł |
| Łagówgmina wiejska · pow. świebodziński | świebodziński | lubuskie | 0,33% | 22,87% | 0,25% | 28,83 | 135 tys. zł | 41,4 mln zł |
| Bojadłagmina wiejska · pow. zielonogórski | zielonogórski | lubuskie | 0,31% | poniżej 0,01% | 0,31% | 33,63 | 104 tys. zł | 33,5 mln zł |
| Trzebielgmina wiejska · pow. żarski | żarski | lubuskie | 0,31% | 21,73% | 0,25% | 31,40 | 167 tys. zł | 53,2 mln zł |
| Dąbiegmina wiejska · pow. krośnieński | krośnieński | lubuskie | 0,29% | 9,83% | 0,26% | 26,89 | 132 tys. zł | 45,1 mln zł |
| Kolskogmina wiejska · pow. nowosolski | nowosolski | lubuskie | 0,27% | poniżej 0,01% | 0,27% | 32,39 | 103 tys. zł | 38,5 mln zł |
| Lipinki Łużyckiegmina wiejska · pow. żarski | żarski | lubuskie | 0,24% | 9,32% | 0,22% | 32,54 | 105 tys. zł | 44,1 mln zł |
| Bytnicagmina wiejska · pow. krośnieński | krośnieński | lubuskie | 0,24% | poniżej 0,01% | 0,24% | 26,85 | 60 tys. zł | 25,3 mln zł |
| Bogdaniecgmina wiejska · pow. gorzowski | gorzowski | lubuskie | 0,21% | 34,42% | 0,14% | 14,72 | 105 tys. zł | 50,3 mln zł |
| Wymiarkigmina wiejska · pow. żagański | żagański | lubuskie | 0,16% | poniżej 0,01% | 0,16% | 14,35 | 29 tys. zł | 18,4 mln zł |
| Brzeźnicagmina wiejska · pow. żagański | żagański | lubuskie | 0,13% | poniżej 0,01% | 0,13% | 13,19 | 45 tys. zł | 34,9 mln zł |
| Przewózgmina wiejska · pow. żarski | żarski | lubuskie | 0,08% | poniżej 0,01% | 0,08% | 10,91 | 32 tys. zł | 38,9 mln zł |
Ta sama tabela z filtrami i przestawianiem kolumn: gminy województwa lubuskie.