Ile te gminy wydają na sport, 2025
Wydatki 183 gmin tego zbioru na kulturę fizyczną w 2025 roku
847,1 mln zł
847 067 073,50 zł
na jednego mieszkańca: 247,01 zł
Tyle wydano na kulturę fizyczną w 2025 roku: na obiekty, własne jednostki, inwestycje i dotacje dla organizacji. Pieniądze faktycznie wydane, nie plan z uchwały budżetowej.
Jaka część budżetów tych gmin razem poszła na kulturę fizyczną w 2025 roku
2,61%
Suma wydatków tych gmin na kulturę fizyczną podzielona przez sumę ich budżetów. W tej liczbie ważą duże budżety, więc jest to co innego niż udział w budżecie typowej gminy zbioru.
Łączne wydatki tych gmin we wszystkich dziedzinach w 2025 roku
32,5 mld zł
32 455 569 520,43 zł
na jednego mieszkańca: 9 464,08 zł
Wszystkie wydatki gminy w 2025 roku, ze wszystkich dziedzin: oświata, drogi, pomoc społeczna, administracja, sport i inne. Pieniądze faktycznie wydane, nie plan z uchwały budżetowej.
Mapa gmin
Gminy województwa małopolskiego
Mapa wymaga JavaScriptu. Te same dane są w tabeli obok, a każda gmina ma własną stronę osiągalną z wykazu gmin.
Kolor pokazuje, jaką część budżetu gmina przeznaczyła na kulturę fizyczną w 2025 roku. Sześć klas to sześć równych części rozkładu: w każdej jest tyle samo gmin, więc granice dzielą rozkład, a nie oddzielają gmin lepszych od gorszych. Granice jednostek z Państwowego Rejestru Granic, uproszczone do 444 metrów.
Siedem lat, 2019-2025
Wydatki na kulturę fizyczną, w złotych na mieszkańca, po uwzględnieniu inflacjiskala do 327,56 zł
Jaka część budżetów tych gmin poszła na kulturę fizyczną, w procentach budżetówskala do 3,86%
Górny wykres: kwoty na mieszkańca. Dolny: udział w budżecie. Każdy ma własną skalę.
Wydatki na sport i udział w budżecie rok po roku, po uwzględnieniu inflacji. Rok bez sprawozdania to przerwa, nie zero.
| Rok | Na sport na mieszkańca, zł | Jaka część budżetów | Dla organizacji na mieszkańca, zł | Gmin ze sprawozdaniem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225,96 zł | 2,55% | 19,26 zł | 182 |
| 2020 | 200,30 zł | 2,19% | 15,82 zł | 182 |
| 2021 | 184,43 zł | 1,97% | 16,42 zł | 182 |
| 2022 | 214,56 zł | 2,39% | 15,19 zł | 182 |
| 2023 | 327,56 zł | 3,86% | 35,23 zł | 182 |
| 2024 | 232,34 zł | 2,57% | 16,98 zł | 182 |
| 2025 | 247,01 zł | 2,61% | 18,01 zł | 183 |
- Zmiana wydatków na kulturę fizyczną na jednego mieszkańca, po uwzględnieniu inflacji, 2019 wobec 2025
- +21,05 zł
Różnica dwóch liczb z tabeli powyżej, obu przeliczonych na ceny 2025 roku i obu na jednego mieszkańca. Udział w budżetach zmienił się z 2,55% na 2,61%.
Na co poszły te pieniądze, 2025
- Dotacje dla organizacji sportowych
- 61 771 297,08 zł
- 7,3%
Pieniądze przekazane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Sprawozdanie nie mówi, którym.
- Pozostałe wydatki bieżące
- 281 115 683,54 zł
- 33,2%
Głównie utrzymanie obiektów sportowych i własnych jednostek gminy: wynagrodzenia, media, remonty. Bez inwestycji i bez dotacji dla organizacji.
- Inwestycje w kulturę fizyczną
- 504 180 092,88 zł
- 59,5%
Budowa i modernizacja obiektów, zakupy inwestycyjne. Może obejmować środki zewnętrzne, np. z Polskiego Ładu albo Unii Europejskiej.
- Dotacje dla organizacji sportowych
- 61 771 297,08 zł
- 7,3%
Pieniądze przekazane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Sprawozdanie nie mówi, którym.
- Pozostałe wydatki bieżące
- 281 115 683,54 zł
- 33,2%
Głównie utrzymanie obiektów sportowych i własnych jednostek gminy: wynagrodzenia, media, remonty. Bez inwestycji i bez dotacji dla organizacji.
- Inwestycje w kulturę fizyczną
- 504 180 092,88 zł
- 59,5%
Budowa i modernizacja obiektów, zakupy inwestycyjne. Może obejmować środki zewnętrzne, np. z Polskiego Ładu albo Unii Europejskiej.
Jak wygląda typowa gmina tego zbioru
| Ile gmin jest poniżej | małopolskie, 183 gmin | Kraj, 2 479 gmin |
|---|---|---|
| Gmina z najniższym udziałem | 0,04% | 0,00% |
| Co dziesiąta gmina jest poniżej | 0,35% | 0,19% |
| Co czwarta gmina jest poniżej | 0,66% | 0,42% |
| Środkowa gmina, czyli mediana | 1,41% | 1,08% |
| Co czwarta gmina jest powyżej | 3,52% | 3,18% |
| Co dziesiąta gmina jest powyżej | 5,68% | 6,24% |
| Gmina z najwyższym udziałem | 17,05% | 36,55% |
Grupy porównawcze w zbiorze
| gminy wiejskie | 119 |
|---|---|
| gminy miejsko-wiejskie | 50 |
| gminy miejskie | 11 |
| miasta na prawach powiatu | 3 |
Gminy z najwyższym udziałem sportu w budżecie, 2025
| Gmina | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolesławgmina wiejska | małopolskie | 17,05% | brak danych | brak danych | 1 718,63 | 4,49 mln zł | 26,4 mln zł |
| Bobowagmina miejsko-wiejska | małopolskie | 13,67% | brak danych | brak danych | 1 316,37 | 12,5 mln zł | 91,5 mln zł |
| Pcimgmina wiejska | małopolskie | 13,58% | brak danych | brak danych | 1 266,34 | 13,9 mln zł | 102,5 mln zł |
| Sękowagmina wiejska | małopolskie | 12,53% | brak danych | brak danych | 1 200,43 | 5,83 mln zł | 46,6 mln zł |
| Krzeszowicegmina miejsko-wiejska | małopolskie | 12,05% | brak danych | brak danych | 988,93 | 31,3 mln zł | 259,9 mln zł |
| Kościeliskogmina wiejska | małopolskie | 8,59% | brak danych | brak danych | 688,76 | 6,26 mln zł | 72,9 mln zł |
| Nowy Targgmina miejska | małopolskie | 8,13% | brak danych | brak danych | 567,07 | 18,7 mln zł | 229,9 mln zł |
| Andrychówgmina miejsko-wiejska | małopolskie | 7,77% | brak danych | brak danych | 575,50 | 23,9 mln zł | 307,1 mln zł |
| Ropagmina wiejska | małopolskie | 7,68% | brak danych | brak danych | 888,03 | 4,89 mln zł | 63,6 mln zł |
| Niepołomicegmina miejsko-wiejska | małopolskie | 7,23% | brak danych | brak danych | 718,58 | 24,4 mln zł | 337,9 mln zł |
Gminy z najniższym udziałem sportu w budżecie, 2025
| Gmina | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racławicegmina wiejska | małopolskie | 0,19% | brak danych | brak danych | 18,28 | 43 tys. zł | 22,6 mln zł |
| Książ Wielkigmina miejsko-wiejska | małopolskie | 0,18% | brak danych | brak danych | 17,27 | 82 tys. zł | 45,8 mln zł |
| Mogilanygmina wiejska | małopolskie | 0,17% | brak danych | brak danych | 14,16 | 235 tys. zł | 139,5 mln zł |
| Słaboszówgmina wiejska | małopolskie | 0,17% | brak danych | brak danych | 13,53 | 44 tys. zł | 26,7 mln zł |
| Łabowagmina wiejska | małopolskie | 0,16% | brak danych | brak danych | 14,84 | 89 tys. zł | 55,9 mln zł |
| Nowe Brzeskogmina miejsko-wiejska | małopolskie | 0,16% | brak danych | brak danych | 14,48 | 81 tys. zł | 51,4 mln zł |
| Sułoszowagmina wiejska | małopolskie | 0,15% | brak danych | brak danych | 14,33 | 80 tys. zł | 53,8 mln zł |
| Koniuszagmina wiejska | małopolskie | 0,09% | brak danych | brak danych | 7,67 | 70 tys. zł | 81,2 mln zł |
| Szczawagmina wiejska | małopolskie | 0,09% | brak danych | brak danych | 6,67 | 12 tys. zł | 14,1 mln zł |
| Radziemicegmina wiejska | małopolskie | 0,04% | brak danych | brak danych | 4,30 | 14 tys. zł | 38,0 mln zł |
Wszystkie gminy województwa, 2025
| Gmina | Powiat | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolesławgmina wiejska · pow. dąbrowski | dąbrowski | małopolskie | 17,05% | 97,62% | 0,41% | 1 718,63 | 4,49 mln zł | 26,4 mln zł |
| Bobowagmina miejsko-wiejska · pow. gorlicki | gorlicki | małopolskie | 13,67% | 94,17% | 0,80% | 1 316,37 | 12,5 mln zł | 91,5 mln zł |
| Pcimgmina wiejska · pow. myślenicki | myślenicki | małopolskie | 13,58% | 96,26% | 0,51% | 1 266,34 | 13,9 mln zł | 102,5 mln zł |
| Sękowagmina wiejska · pow. gorlicki | gorlicki | małopolskie | 12,53% | 96,33% | 0,46% | 1 200,43 | 5,83 mln zł | 46,6 mln zł |
| Krzeszowicegmina miejsko-wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 12,05% | 96,36% | 0,44% | 988,93 | 31,3 mln zł | 259,9 mln zł |
| Kościeliskogmina wiejska · pow. tatrzański | tatrzański | małopolskie | 8,59% | 93,83% | 0,53% | 688,76 | 6,26 mln zł | 72,9 mln zł |
| Nowy Targgmina miejska · pow. nowotarski | nowotarski | małopolskie | 8,13% | 27,92% | 5,86% | 567,07 | 18,7 mln zł | 229,9 mln zł |
| Andrychówgmina miejsko-wiejska · pow. wadowicki | wadowicki | małopolskie | 7,77% | 64,09% | 2,79% | 575,50 | 23,9 mln zł | 307,1 mln zł |
| Ropagmina wiejska · pow. gorlicki | gorlicki | małopolskie | 7,68% | 94,74% | 0,40% | 888,03 | 4,89 mln zł | 63,6 mln zł |
| Niepołomicegmina miejsko-wiejska · pow. wielicki | wielicki | małopolskie | 7,23% | 85,49% | 1,05% | 718,58 | 24,4 mln zł | 337,9 mln zł |
| Alwerniagmina miejsko-wiejska · pow. chrzanowski | chrzanowski | małopolskie | 7,23% | 89,91% | 0,73% | 531,35 | 6,46 mln zł | 89,3 mln zł |
| Bukownogmina miejska · pow. olkuski | olkuski | małopolskie | 7,00% | 5,01% | 6,65% | 660,86 | 6,02 mln zł | 85,9 mln zł |
| Brzeskogmina miejsko-wiejska · pow. brzeski | brzeski | małopolskie | 6,84% | 50,45% | 3,39% | 466,60 | 16,4 mln zł | 239,7 mln zł |
| Limanowagmina miejska · pow. limanowski | limanowski | małopolskie | 6,61% | 96,30% | 0,24% | 803,05 | 11,4 mln zł | 172,8 mln zł |
| Dąbrowa Tarnowskagmina miejsko-wiejska · pow. dąbrowski | dąbrowski | małopolskie | 6,37% | 51,16% | 3,11% | 488,17 | 10,2 mln zł | 159,6 mln zł |
| Oświęcimgmina miejska · pow. oświęcimski | oświęcimski | małopolskie | 6,28% | 12,84% | 5,47% | 607,84 | 21,3 mln zł | 339,0 mln zł |
| Czarny Dunajecgmina miejsko-wiejska · pow. nowotarski | nowotarski | małopolskie | 6,28% | 85,14% | 0,93% | 490,53 | 10,8 mln zł | 172,7 mln zł |
| Bochniagmina miejska · pow. bocheński | bocheński | małopolskie | 5,69% | 28,73% | 4,05% | 421,10 | 11,9 mln zł | 208,7 mln zł |
| Myślenicegmina miejsko-wiejska · pow. myślenicki | myślenicki | małopolskie | 5,68% | 91,49% | 0,48% | 496,85 | 22,6 mln zł | 397,3 mln zł |
| Korzennagmina wiejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 5,51% | 81,78% | 1,00% | 516,21 | 7,46 mln zł | 135,2 mln zł |
| Kalwaria Zebrzydowskagmina miejsko-wiejska · pow. wadowicki | wadowicki | małopolskie | 5,47% | 88,16% | 0,65% | 433,64 | 8,57 mln zł | 156,6 mln zł |
| Jordanówgmina wiejska · pow. suski | suski | małopolskie | 5,44% | 96,34% | 0,20% | 418,06 | 4,65 mln zł | 85,4 mln zł |
| Krynica-Zdrójgmina miejsko-wiejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 5,15% | 22,44% | 3,99% | 550,04 | 8,40 mln zł | 163,1 mln zł |
| Jordanówgmina miejska · pow. suski | suski | małopolskie | 5,13% | 95,00% | 0,26% | 360,78 | 1,94 mln zł | 37,7 mln zł |
| Kluczegmina wiejska · pow. olkuski | olkuski | małopolskie | 5,00% | 88,37% | 0,58% | 408,24 | 5,80 mln zł | 116,0 mln zł |
| Nowy Wiśniczgmina miejsko-wiejska · pow. bocheński | bocheński | małopolskie | 4,71% | 48,20% | 2,44% | 389,97 | 5,66 mln zł | 120,1 mln zł |
| Zawojagmina wiejska · pow. suski | suski | małopolskie | 4,69% | 59,50% | 1,90% | 369,02 | 3,21 mln zł | 68,3 mln zł |
| Tarnówmiasto na prawach powiatu · pow. Tarnów | Tarnów | małopolskie | 4,66% | 44,39% | 2,59% | 527,44 | 53,4 mln zł | 1,15 mld zł |
| Kozłówgmina wiejska · pow. miechowski | miechowski | małopolskie | 4,64% | 100,00% | poniżej 0,01% | 331,16 | 1,44 mln zł | 31,0 mln zł |
| Czernichówgmina wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 4,50% | 87,97% | 0,54% | 342,57 | 5,31 mln zł | 118,1 mln zł |
| Sieprawgmina wiejska · pow. myślenicki | myślenicki | małopolskie | 4,39% | 95,47% | 0,20% | 330,85 | 3,24 mln zł | 73,9 mln zł |
| Przeciszówgmina wiejska · pow. oświęcimski | oświęcimski | małopolskie | 4,38% | 84,25% | 0,69% | 346,61 | 2,16 mln zł | 49,4 mln zł |
| Koszycegmina miejsko-wiejska · pow. proszowicki | proszowicki | małopolskie | 4,36% | 79,62% | 0,89% | 328,29 | 1,70 mln zł | 38,9 mln zł |
| Jerzmanowice-Przeginiagmina wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 4,31% | 93,05% | 0,30% | 300,11 | 3,33 mln zł | 77,2 mln zł |
| Gręboszówgmina wiejska · pow. dąbrowski | dąbrowski | małopolskie | 4,29% | 85,59% | 0,62% | 462,58 | 1,44 mln zł | 33,6 mln zł |
| Piwniczna-Zdrójgmina miejsko-wiejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 4,17% | 87,46% | 0,52% | 336,92 | 3,28 mln zł | 78,7 mln zł |
| Libiążgmina miejsko-wiejska · pow. chrzanowski | chrzanowski | małopolskie | 4,05% | 10,60% | 3,62% | 289,91 | 6,01 mln zł | 148,3 mln zł |
| Chrzanówgmina miejsko-wiejska · pow. chrzanowski | chrzanowski | małopolskie | 4,03% | 30,48% | 2,80% | 266,87 | 11,5 mln zł | 285,9 mln zł |
| Igołomia-Wawrzeńczycegmina wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 4,01% | 80,57% | 0,78% | 297,60 | 2,32 mln zł | 57,9 mln zł |
| Szczawnicagmina miejsko-wiejska · pow. nowotarski | nowotarski | małopolskie | 3,93% | 96,31% | 0,15% | 428,07 | 2,81 mln zł | 71,5 mln zł |
| Radgoszczgmina wiejska · pow. dąbrowski | dąbrowski | małopolskie | 3,86% | 96,08% | 0,15% | 335,85 | 2,47 mln zł | 64,0 mln zł |
| Czorsztyngmina wiejska · pow. nowotarski | nowotarski | małopolskie | 3,83% | 74,52% | 0,98% | 301,74 | 2,27 mln zł | 59,4 mln zł |
| Grybówgmina wiejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 3,81% | 44,17% | 2,13% | 276,27 | 7,02 mln zł | 184,2 mln zł |
| Babicegmina wiejska · pow. chrzanowski | chrzanowski | małopolskie | 3,78% | 91,70% | 0,31% | 405,79 | 3,64 mln zł | 96,1 mln zł |
| Wolbromgmina miejsko-wiejska · pow. olkuski | olkuski | małopolskie | 3,75% | 82,13% | 0,67% | 327,85 | 7,07 mln zł | 188,7 mln zł |
| Uście Gorlickiegmina wiejska · pow. gorlicki | gorlicki | małopolskie | 3,52% | 1,97% | 3,45% | 436,45 | 2,90 mln zł | 82,4 mln zł |
| Olkuszgmina miejsko-wiejska · pow. olkuski | olkuski | małopolskie | 3,48% | 18,04% | 2,85% | 234,30 | 10,5 mln zł | 301,8 mln zł |
| Dobczycegmina miejsko-wiejska · pow. myślenicki | myślenicki | małopolskie | 3,37% | 84,08% | 0,54% | 287,47 | 4,48 mln zł | 132,7 mln zł |
| Zakopanegmina miejska · pow. tatrzański | tatrzański | małopolskie | 3,35% | 47,17% | 1,77% | 349,40 | 8,71 mln zł | 260,3 mln zł |
| Tarnówgmina wiejska · pow. tarnowski | tarnowski | małopolskie | 3,23% | 63,49% | 1,18% | 198,26 | 5,26 mln zł | 163,0 mln zł |
| Łapsze Niżnegmina wiejska · pow. nowotarski | nowotarski | małopolskie | 3,09% | 88,06% | 0,37% | 290,15 | 2,68 mln zł | 86,8 mln zł |
| Maków Podhalańskigmina miejsko-wiejska · pow. suski | suski | małopolskie | 3,02% | 81,39% | 0,56% | 205,04 | 3,19 mln zł | 105,8 mln zł |
| Wadowicegmina miejsko-wiejska · pow. wadowicki | wadowicki | małopolskie | 2,97% | 38,68% | 1,82% | 208,76 | 7,53 mln zł | 253,1 mln zł |
| Kamionka Wielkagmina wiejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 2,91% | 80,59% | 0,56% | 196,45 | 2,06 mln zł | 70,9 mln zł |
| Radłówgmina miejsko-wiejska · pow. tarnowski | tarnowski | małopolskie | 2,90% | 48,89% | 1,48% | 229,86 | 2,13 mln zł | 73,5 mln zł |
| Zabierzówgmina wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 2,86% | 44,35% | 1,59% | 250,85 | 7,54 mln zł | 263,7 mln zł |
| Tymbarkgmina wiejska · pow. limanowski | limanowski | małopolskie | 2,86% | 64,54% | 1,01% | 223,33 | 1,41 mln zł | 49,1 mln zł |
| Słopnicegmina wiejska · pow. limanowski | limanowski | małopolskie | 2,86% | 78,61% | 0,61% | 194,72 | 1,37 mln zł | 48,0 mln zł |
| Trzebiniagmina miejsko-wiejska · pow. chrzanowski | chrzanowski | małopolskie | 2,85% | 56,95% | 1,23% | 210,05 | 6,68 mln zł | 234,8 mln zł |
| Gdówgmina wiejska · pow. wielicki | wielicki | małopolskie | 2,76% | 84,92% | 0,42% | 213,46 | 4,00 mln zł | 145,0 mln zł |
| Kamienicagmina wiejska · pow. limanowski | limanowski | małopolskie | 2,69% | 76,75% | 0,63% | 235,91 | 1,40 mln zł | 52,1 mln zł |
| Łąckogmina wiejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 2,53% | 64,55% | 0,90% | 223,24 | 3,73 mln zł | 147,3 mln zł |
| Wielka Wieśgmina wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 2,44% | 69,17% | 0,75% | 209,82 | 3,69 mln zł | 151,2 mln zł |
| Bukowina Tatrzańskagmina wiejska · pow. tatrzański | tatrzański | małopolskie | 2,42% | 58,29% | 1,01% | 236,03 | 3,20 mln zł | 132,3 mln zł |
| Trzcianagmina wiejska · pow. bocheński | bocheński | małopolskie | 2,37% | 87,70% | 0,29% | 255,24 | 1,46 mln zł | 61,5 mln zł |
| Trzyciążgmina wiejska · pow. olkuski | olkuski | małopolskie | 2,33% | 94,83% | 0,12% | 209,17 | 1,44 mln zł | 61,7 mln zł |
| Sucha Beskidzkagmina miejska · pow. suski | suski | małopolskie | 2,33% | 18,63% | 1,89% | 176,97 | 1,54 mln zł | 66,0 mln zł |
| Gorlicegmina miejska · pow. gorlicki | gorlicki | małopolskie | 2,31% | 7,19% | 2,14% | 187,04 | 4,64 mln zł | 201,2 mln zł |
| Bochniagmina wiejska · pow. bocheński | bocheński | małopolskie | 2,28% | 33,79% | 1,51% | 144,00 | 3,02 mln zł | 132,1 mln zł |
| Stary Sączgmina miejsko-wiejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 2,21% | 83,04% | 0,37% | 176,32 | 4,13 mln zł | 187,1 mln zł |
| Skawinagmina miejsko-wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 2,20% | 63,07% | 0,81% | 197,01 | 8,66 mln zł | 392,8 mln zł |
| Żabnogmina miejsko-wiejska · pow. tarnowski | tarnowski | małopolskie | 2,20% | 64,42% | 0,78% | 136,20 | 2,48 mln zł | 112,7 mln zł |
| Kętygmina miejsko-wiejska · pow. oświęcimski | oświęcimski | małopolskie | 2,19% | 9,92% | 1,97% | 158,03 | 5,22 mln zł | 238,0 mln zł |
| Zatorgmina miejsko-wiejska · pow. oświęcimski | oświęcimski | małopolskie | 2,18% | 67,83% | 0,70% | 218,82 | 1,97 mln zł | 90,3 mln zł |
| Chełmiecgmina wiejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 2,06% | 63,40% | 0,75% | 156,17 | 4,67 mln zł | 226,3 mln zł |
| Wieliczkagmina miejsko-wiejska · pow. wielicki | wielicki | małopolskie | 2,01% | 62,11% | 0,76% | 146,89 | 10,4 mln zł | 514,2 mln zł |
| Gołczagmina wiejska · pow. miechowski | miechowski | małopolskie | 1,90% | 83,20% | 0,32% | 160,92 | 938 tys. zł | 49,3 mln zł |
| Nowy Targgmina wiejska · pow. nowotarski | nowotarski | małopolskie | 1,90% | 51,13% | 0,93% | 121,92 | 2,94 mln zł | 154,2 mln zł |
| Raciechowicegmina wiejska · pow. myślenicki | myślenicki | małopolskie | 1,88% | 90,59% | 0,18% | 211,43 | 1,36 mln zł | 72,5 mln zł |
| Biskupicegmina wiejska · pow. wielicki | wielicki | małopolskie | 1,88% | 87,89% | 0,23% | 153,99 | 1,85 mln zł | 98,3 mln zł |
| Krakówmiasto na prawach powiatu · pow. Kraków | Kraków | małopolskie | 1,86% | 57,47% | 0,79% | 241,99 | 197,6 mln zł | 10,6 mld zł |
| Biały Dunajecgmina wiejska · pow. tatrzański | tatrzański | małopolskie | 1,82% | poniżej 0,01% | 1,82% | 127,68 | 869 tys. zł | 47,8 mln zł |
| Mszana Dolnagmina miejska · pow. limanowski | limanowski | małopolskie | 1,80% | 70,68% | 0,53% | 138,83 | 1,08 mln zł | 60,2 mln zł |
| Iwanowicegmina wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 1,79% | 78,53% | 0,38% | 174,62 | 1,72 mln zł | 96,0 mln zł |
| Czchówgmina miejsko-wiejska · pow. brzeski | brzeski | małopolskie | 1,75% | 95,85% | 0,07% | 157,00 | 1,51 mln zł | 86,0 mln zł |
| Tokarniagmina wiejska · pow. myślenicki | myślenicki | małopolskie | 1,74% | 82,70% | 0,30% | 137,88 | 1,21 mln zł | 69,6 mln zł |
| Łukowicagmina wiejska · pow. limanowski | limanowski | małopolskie | 1,68% | 38,63% | 1,03% | 149,18 | 1,53 mln zł | 91,0 mln zł |
| Tuchówgmina miejsko-wiejska · pow. tarnowski | tarnowski | małopolskie | 1,68% | 21,36% | 1,32% | 116,91 | 1,96 mln zł | 116,7 mln zł |
| Oświęcimgmina wiejska · pow. oświęcimski | oświęcimski | małopolskie | 1,62% | 79,74% | 0,33% | 123,89 | 2,34 mln zł | 144,8 mln zł |
| Mucharzgmina wiejska · pow. wadowicki | wadowicki | małopolskie | 1,57% | 5,24% | 1,48% | 155,01 | 645 tys. zł | 41,2 mln zł |
| Budzówgmina wiejska · pow. suski | suski | małopolskie | 1,56% | 48,42% | 0,81% | 115,80 | 1,02 mln zł | 65,3 mln zł |
| Grybówgmina miejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 1,41% | poniżej 0,01% | 1,41% | 115,74 | 678 tys. zł | 48,0 mln zł |
| Pleśnagmina wiejska · pow. tarnowski | tarnowski | małopolskie | 1,39% | 61,96% | 0,53% | 84,66 | 993 tys. zł | 71,3 mln zł |
| Polanka Wielkagmina wiejska · pow. oświęcimski | oświęcimski | małopolskie | 1,38% | 57,77% | 0,58% | 121,74 | 523 tys. zł | 38,0 mln zł |
| Szczucingmina miejsko-wiejska · pow. dąbrowski | dąbrowski | małopolskie | 1,37% | 22,12% | 1,07% | 115,34 | 1,42 mln zł | 103,0 mln zł |
| Nowy Sączmiasto na prawach powiatu · pow. Nowy Sącz | Nowy Sącz | małopolskie | 1,33% | 9,63% | 1,21% | 175,69 | 14,0 mln zł | 1,05 mld zł |
| Gromnikgmina wiejska · pow. tarnowski | tarnowski | małopolskie | 1,33% | 71,51% | 0,38% | 97,77 | 856 tys. zł | 64,1 mln zł |
| Nawojowagmina wiejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 1,32% | 77,25% | 0,30% | 92,34 | 819 tys. zł | 62,0 mln zł |
| Drwiniagmina wiejska · pow. bocheński | bocheński | małopolskie | 1,31% | 74,79% | 0,33% | 144,92 | 904 tys. zł | 69,1 mln zł |
| Spytkowicegmina wiejska · pow. nowotarski | nowotarski | małopolskie | 1,30% | 78,43% | 0,28% | 99,47 | 468 tys. zł | 35,9 mln zł |
| Jodłownikgmina wiejska · pow. limanowski | limanowski | małopolskie | 1,25% | 68,34% | 0,40% | 150,64 | 1,32 mln zł | 105,7 mln zł |
| Chełmekgmina miejsko-wiejska · pow. oświęcimski | oświęcimski | małopolskie | 1,24% | 48,99% | 0,63% | 92,17 | 1,11 mln zł | 90,0 mln zł |
| Skałagmina miejsko-wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 1,23% | 83,82% | 0,20% | 93,80 | 1,02 mln zł | 83,0 mln zł |
| Gródek nad Dunajcemgmina wiejska · pow. nowosądecki | nowosądecki | małopolskie | 1,19% | 69,41% | 0,36% | 102,27 | 902 tys. zł | 76,1 mln zł |
| Wieprzgmina wiejska · pow. wadowicki | wadowicki | małopolskie | 1,15% | 46,64% | 0,61% | 80,68 | 1,04 mln zł | 90,3 mln zł |
| Sułkowicegmina miejsko-wiejska · pow. myślenicki | myślenicki | małopolskie | 1,07% | 72,06% | 0,30% | 73,52 | 1,12 mln zł | 105,1 mln zł |
| Świątniki Górnegmina miejsko-wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 1,05% | 67,29% | 0,34% | 107,40 | 1,20 mln zł | 114,3 mln zł |
| Lisia Góragmina wiejska · pow. tarnowski | tarnowski | małopolskie | 1,04% | 5,62% | 0,98% | 75,90 | 1,19 mln zł | 115,0 mln zł |
| Lanckoronagmina wiejska · pow. wadowicki | wadowicki | małopolskie | 1,03% | poniżej 0,01% | 1,03% | 77,82 | 485 tys. zł | 47,3 mln zł |
| Wojniczgmina miejsko-wiejska · pow. tarnowski | tarnowski | małopolskie | 1,03% | 66,90% | 0,34% | 75,71 | 986 tys. zł | 95,8 mln zł |
| Zielonkigmina wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 1,02% | 30,93% | 0,70% | 81,74 | 2,31 mln zł | 227,0 mln zł |
| Lubieńgmina wiejska · pow. myślenicki | myślenicki | małopolskie | 0,99% | 54,95% | 0,44% | 77,32 | 782 tys. zł | 79,3 mln zł |
| Słomnikigmina miejsko-wiejska · pow. krakowski | krakowski | małopolskie | 0,97% | 16,24% | 0,81% | 81,80 | 1,11 mln zł | 115,2 mln zł |
| Raba Wyżnagmina wiejska · pow. nowotarski | nowotarski | małopolskie | 0,97% | 46,53% | 0,52% | 66,55 | 957 tys. zł | 98,5 mln zł |
| Kłajgmina wiejska · pow. wielicki | wielicki | małopolskie | 0,95% | 59,85% | 0,38% | 82,97 | 949 tys. zł | 99,3 mln zł |
| Gnojnikgmina wiejska · pow. brzeski | brzeski | małopolskie | 0,93% | 66,37% | 0,31% | 88,94 | 718 tys. zł | 77,5 mln zł |
| Gorlicegmina wiejska · pow. gorlicki | gorlicki | małopolskie | 0,92% | 62,28% | 0,35% | 73,24 | 1,23 mln zł | 133,7 mln zł |
