Ile te gminy wydają na sport, 2025
Wydatki 314 gmin tego zbioru na kulturę fizyczną w 2025 roku
1,50 mld zł
1 500 950 032,91 zł
na jednego mieszkańca: 272,61 zł
Tyle wydano na kulturę fizyczną w 2025 roku: na obiekty, własne jednostki, inwestycje i dotacje dla organizacji. Pieniądze faktycznie wydane, nie plan z uchwały budżetowej.
Jaka część budżetów tych gmin razem poszła na kulturę fizyczną w 2025 roku
2,41%
Suma wydatków tych gmin na kulturę fizyczną podzielona przez sumę ich budżetów. W tej liczbie ważą duże budżety, więc jest to co innego niż udział w budżecie typowej gminy zbioru.
Łączne wydatki tych gmin we wszystkich dziedzinach w 2025 roku
62,3 mld zł
62 289 475 964,65 zł
na jednego mieszkańca: 11 313,31 zł
Wszystkie wydatki gminy w 2025 roku, ze wszystkich dziedzin: oświata, drogi, pomoc społeczna, administracja, sport i inne. Pieniądze faktycznie wydane, nie plan z uchwały budżetowej.
Mapa gmin
Gminy województwa mazowieckiego
Mapa wymaga JavaScriptu. Te same dane są w tabeli obok, a każda gmina ma własną stronę osiągalną z wykazu gmin.
Kolor pokazuje, jaką część budżetu gmina przeznaczyła na kulturę fizyczną w 2025 roku. Sześć klas to sześć równych części rozkładu: w każdej jest tyle samo gmin, więc granice dzielą rozkład, a nie oddzielają gmin lepszych od gorszych. Granice jednostek z Państwowego Rejestru Granic, uproszczone do 444 metrów.
Siedem lat, 2019-2025
Wydatki na kulturę fizyczną, w złotych na mieszkańca, po uwzględnieniu inflacjiskala do 295,06 zł
Jaka część budżetów tych gmin poszła na kulturę fizyczną, w procentach budżetówskala do 2,63%
Górny wykres: kwoty na mieszkańca. Dolny: udział w budżecie. Każdy ma własną skalę.
Wydatki na sport i udział w budżecie rok po roku, po uwzględnieniu inflacji. Rok bez sprawozdania to przerwa, nie zero.
| Rok | Na sport na mieszkańca, zł | Jaka część budżetów | Dla organizacji na mieszkańca, zł | Gmin ze sprawozdaniem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201,08 zł | 1,84% | 26,84 zł | 314 |
| 2020 | 176,80 zł | 1,59% | 24,32 zł | 314 |
| 2021 | 197,00 zł | 1,80% | 23,82 zł | 314 |
| 2022 | 217,17 zł | 2,09% | 22,67 zł | 314 |
| 2023 | 230,33 zł | 2,27% | 21,74 zł | 314 |
| 2024 | 295,06 zł | 2,63% | 23,42 zł | 314 |
| 2025 | 272,61 zł | 2,41% | 25,07 zł | 314 |
- Zmiana wydatków na kulturę fizyczną na jednego mieszkańca, po uwzględnieniu inflacji, 2019 wobec 2025
- +71,53 zł
Różnica dwóch liczb z tabeli powyżej, obu przeliczonych na ceny 2025 roku i obu na jednego mieszkańca. Udział w budżetach zmienił się z 1,84% na 2,41%.
Na co poszły te pieniądze, 2025
- Dotacje dla organizacji sportowych
- 138 005 273,69 zł
- 9,2%
Pieniądze przekazane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Sprawozdanie nie mówi, którym.
- Pozostałe wydatki bieżące
- 741 082 165,51 zł
- 49,4%
Głównie utrzymanie obiektów sportowych i własnych jednostek gminy: wynagrodzenia, media, remonty. Bez inwestycji i bez dotacji dla organizacji.
- Inwestycje w kulturę fizyczną
- 621 862 593,71 zł
- 41,4%
Budowa i modernizacja obiektów, zakupy inwestycyjne. Może obejmować środki zewnętrzne, np. z Polskiego Ładu albo Unii Europejskiej.
- Dotacje dla organizacji sportowych
- 138 005 273,69 zł
- 9,2%
Pieniądze przekazane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Sprawozdanie nie mówi, którym.
- Pozostałe wydatki bieżące
- 741 082 165,51 zł
- 49,4%
Głównie utrzymanie obiektów sportowych i własnych jednostek gminy: wynagrodzenia, media, remonty. Bez inwestycji i bez dotacji dla organizacji.
- Inwestycje w kulturę fizyczną
- 621 862 593,71 zł
- 41,4%
Budowa i modernizacja obiektów, zakupy inwestycyjne. Może obejmować środki zewnętrzne, np. z Polskiego Ładu albo Unii Europejskiej.
Jak wygląda typowa gmina tego zbioru
| Ile gmin jest poniżej | mazowieckie, 314 gmin | Kraj, 2 479 gmin |
|---|---|---|
| Gmina z najniższym udziałem | 0,00% | 0,00% |
| Co dziesiąta gmina jest poniżej | 0,13% | 0,19% |
| Co czwarta gmina jest poniżej | 0,31% | 0,42% |
| Środkowa gmina, czyli mediana | 0,77% | 1,08% |
| Co czwarta gmina jest powyżej | 1,99% | 3,18% |
| Co dziesiąta gmina jest powyżej | 5,35% | 6,24% |
| Gmina z najwyższym udziałem | 26,37% | 36,55% |
Grupy porównawcze w zbiorze
| gminy wiejskie | 203 |
|---|---|
| gminy miejsko-wiejskie | 76 |
| gminy miejskie | 30 |
| miasta na prawach powiatu | 5 |
Gminy z najwyższym udziałem sportu w budżecie, 2025
| Gmina | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarniagmina wiejska | mazowieckie | 26,37% | brak danych | brak danych | 6 471,48 | 14,1 mln zł | 53,6 mln zł |
| Łaskarzewgmina miejska | mazowieckie | 19,22% | brak danych | brak danych | 2 344,08 | 10,3 mln zł | 53,7 mln zł |
| Płońskgmina miejska | mazowieckie | 17,81% | brak danych | brak danych | 1 581,82 | 33,7 mln zł | 189,1 mln zł |
| Stromiecgmina wiejska | mazowieckie | 14,73% | brak danych | brak danych | 1 365,20 | 7,29 mln zł | 49,5 mln zł |
| Borowiegmina wiejska | mazowieckie | 13,73% | brak danych | brak danych | 1 096,24 | 5,35 mln zł | 38,9 mln zł |
| Otwockgmina miejska | mazowieckie | 13,39% | brak danych | brak danych | 1 358,13 | 58,6 mln zł | 437,2 mln zł |
| Różangmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 12,98% | brak danych | brak danych | 1 658,05 | 6,92 mln zł | 53,3 mln zł |
| Miastków Kościelnygmina wiejska | mazowieckie | 12,43% | brak danych | brak danych | 1 244,95 | 5,69 mln zł | 45,8 mln zł |
| Boguty-Piankigmina wiejska | mazowieckie | 11,71% | brak danych | brak danych | 1 647,88 | 3,80 mln zł | 32,5 mln zł |
| Mszczonówgmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 11,18% | brak danych | brak danych | 1 408,19 | 15,8 mln zł | 141,5 mln zł |
Gminy z najniższym udziałem sportu w budżecie, 2025
| Gmina | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płoniawy-Bramuragmina wiejska | mazowieckie | 0,02% | brak danych | brak danych | 1,30 | 6 100,00 zł | 38,2 mln zł |
| Grębkówgmina wiejska | mazowieckie | 0,02% | brak danych | brak danych | 1,39 | 5 850,00 zł | 38,0 mln zł |
| Wierzbnogmina wiejska | mazowieckie | 0,01% | brak danych | brak danych | 0,68 | 1 615,92 zł | 21,1 mln zł |
| Poświętnegmina wiejska | mazowieckie | 0,01% | brak danych | brak danych | 0,61 | 3 992,00 zł | 57,8 mln zł |
| Brokgmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 0,01% | brak danych | brak danych | 0,73 | 1 827,10 zł | 33,4 mln zł |
| Lipowiec Kościelnygmina wiejska | mazowieckie | poniżej 0,01% | brak danych | brak danych | 0,25 | 1 100,00 zł | 39,6 mln zł |
| Gruduskgmina wiejska | mazowieckie | 0% | brak danych | brak danych | 0,00 | 0,00 zł | 29,1 mln zł |
| Korytnicagmina wiejska | mazowieckie | 0% | brak danych | brak danych | 0,00 | 0,00 zł | 38,2 mln zł |
| Obrytegmina wiejska | mazowieckie | 0% | brak danych | brak danych | 0,00 | 0,00 zł | 39,5 mln zł |
| Szulborze Wielkiegmina wiejska | mazowieckie | 0% | brak danych | brak danych | 0,00 | 0,00 zł | 18,3 mln zł |
Wszystkie gminy województwa, 2025
| Gmina | Powiat | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarniagmina wiejska · pow. ostrołęcki | ostrołęcki | mazowieckie | 26,37% | 100,00% | poniżej 0,01% | 6 471,48 | 14,1 mln zł | 53,6 mln zł |
| Łaskarzewgmina miejska · pow. garwoliński | garwoliński | mazowieckie | 19,22% | 98,42% | 0,30% | 2 344,08 | 10,3 mln zł | 53,7 mln zł |
| Płońskgmina miejska · pow. płoński | płoński | mazowieckie | 17,81% | 78,47% | 3,83% | 1 581,82 | 33,7 mln zł | 189,1 mln zł |
| Stromiecgmina wiejska · pow. białobrzeski | białobrzeski | mazowieckie | 14,73% | 98,49% | 0,22% | 1 365,20 | 7,29 mln zł | 49,5 mln zł |
| Borowiegmina wiejska · pow. garwoliński | garwoliński | mazowieckie | 13,73% | 92,26% | 1,06% | 1 096,24 | 5,35 mln zł | 38,9 mln zł |
| Otwockgmina miejska · pow. otwocki | otwocki | mazowieckie | 13,39% | 94,88% | 0,69% | 1 358,13 | 58,6 mln zł | 437,2 mln zł |
| Różangmina miejsko-wiejska · pow. makowski | makowski | mazowieckie | 12,98% | 95,46% | 0,59% | 1 658,05 | 6,92 mln zł | 53,3 mln zł |
| Miastków Kościelnygmina wiejska · pow. garwoliński | garwoliński | mazowieckie | 12,43% | 95,39% | 0,57% | 1 244,95 | 5,69 mln zł | 45,8 mln zł |
| Boguty-Piankigmina wiejska · pow. ostrowski | ostrowski | mazowieckie | 11,71% | 100,00% | poniżej 0,01% | 1 647,88 | 3,80 mln zł | 32,5 mln zł |
| Mszczonówgmina miejsko-wiejska · pow. żyrardowski | żyrardowski | mazowieckie | 11,18% | 41,33% | 6,56% | 1 408,19 | 15,8 mln zł | 141,5 mln zł |
| Sochaczewgmina miejska · pow. sochaczewski | sochaczewski | mazowieckie | 10,83% | 64,91% | 3,80% | 951,32 | 31,2 mln zł | 288,1 mln zł |
| Gostyningmina miejska · pow. gostyniński | gostyniński | mazowieckie | 10,83% | 60,37% | 4,29% | 871,88 | 14,3 mln zł | 132,5 mln zł |
| Kozienicegmina miejsko-wiejska · pow. kozienicki | kozienicki | mazowieckie | 10,21% | 20,31% | 8,14% | 982,53 | 26,7 mln zł | 261,4 mln zł |
| Młodzieszyngmina wiejska · pow. sochaczewski | sochaczewski | mazowieckie | 8,80% | 99,40% | 0,05% | 827,53 | 4,62 mln zł | 52,5 mln zł |
| Żyrardówgmina miejska · pow. żyrardowski | żyrardowski | mazowieckie | 8,67% | 89,19% | 0,94% | 789,57 | 30,2 mln zł | 348,4 mln zł |
| Opinogóra Górnagmina wiejska · pow. ciechanowski | ciechanowski | mazowieckie | 7,85% | 92,26% | 0,61% | 649,80 | 3,74 mln zł | 47,7 mln zł |
| Ostrów Mazowieckagmina miejska · pow. ostrowski | ostrowski | mazowieckie | 7,80% | 14,30% | 6,68% | 567,69 | 12,1 mln zł | 154,7 mln zł |
| Warkagmina miejsko-wiejska · pow. grójecki | grójecki | mazowieckie | 7,58% | 25,36% | 5,66% | 526,17 | 9,98 mln zł | 131,8 mln zł |
| Błoniegmina miejsko-wiejska · pow. warszawski zachodni | warszawski zachodni | mazowieckie | 7,53% | 0,65% | 7,48% | 767,93 | 17,4 mln zł | 231,3 mln zł |
| Przytykgmina miejsko-wiejska · pow. radomski | radomski | mazowieckie | 7,53% | 89,47% | 0,79% | 589,09 | 4,15 mln zł | 55,1 mln zł |
| Mławagmina miejska · pow. mławski | mławski | mazowieckie | 7,41% | 33,00% | 4,96% | 596,56 | 18,3 mln zł | 246,5 mln zł |
| Promnagmina wiejska · pow. białobrzeski | białobrzeski | mazowieckie | 7,26% | 72,11% | 2,02% | 568,61 | 3,07 mln zł | 42,3 mln zł |
| Jednorożecgmina wiejska · pow. przasnyski | przasnyski | mazowieckie | 7,20% | 87,61% | 0,89% | 597,52 | 3,87 mln zł | 53,8 mln zł |
| Sulejówekgmina miejska · pow. miński | miński | mazowieckie | 6,96% | 84,52% | 1,08% | 581,72 | 12,6 mln zł | 181,3 mln zł |
| Karczewgmina miejsko-wiejska · pow. otwocki | otwocki | mazowieckie | 6,07% | 94,63% | 0,33% | 541,95 | 8,55 mln zł | 140,9 mln zł |
| Nowy Dwór Mazowieckigmina miejska · pow. nowodworski | nowodworski | mazowieckie | 6,01% | 9,44% | 5,44% | 508,12 | 14,4 mln zł | 240,3 mln zł |
| Grabów nad Pilicągmina wiejska · pow. kozienicki | kozienicki | mazowieckie | 5,81% | 87,58% | 0,72% | 512,83 | 2,09 mln zł | 36,0 mln zł |
| Raszyngmina wiejska · pow. pruszkowski | pruszkowski | mazowieckie | 5,74% | 1,62% | 5,65% | 529,98 | 13,2 mln zł | 229,8 mln zł |
| Klwówgmina wiejska · pow. przysuski | przysuski | mazowieckie | 5,51% | 96,63% | 0,19% | 630,88 | 1,93 mln zł | 35,1 mln zł |
| Nieporętgmina wiejska · pow. legionowski | legionowski | mazowieckie | 5,42% | 6,26% | 5,08% | 566,16 | 9,92 mln zł | 183,1 mln zł |
| Mirówgmina wiejska · pow. szydłowiecki | szydłowiecki | mazowieckie | 5,39% | 90,55% | 0,51% | 445,03 | 1,64 mln zł | 30,5 mln zł |
| Piasecznogmina miejsko-wiejska · pow. piaseczyński | piaseczyński | mazowieckie | 5,35% | 36,93% | 3,37% | 451,22 | 44,4 mln zł | 830,6 mln zł |
| Serockgmina miejsko-wiejska · pow. legionowski | legionowski | mazowieckie | 5,23% | 19,72% | 4,20% | 459,52 | 8,58 mln zł | 164,2 mln zł |
| Wyszogródgmina miejsko-wiejska · pow. płocki | płocki | mazowieckie | 5,22% | 76,72% | 1,21% | 440,76 | 2,24 mln zł | 43,0 mln zł |
| Góra Kalwariagmina miejsko-wiejska · pow. piaseczyński | piaseczyński | mazowieckie | 5,17% | 27,83% | 3,73% | 467,61 | 13,5 mln zł | 260,9 mln zł |
| Mińsk Mazowieckigmina miejska · pow. miński | miński | mazowieckie | 5,10% | 37,51% | 3,19% | 389,53 | 15,4 mln zł | 301,5 mln zł |
| Grodzisk Mazowieckigmina miejsko-wiejska · pow. grodziski | grodziski | mazowieckie | 4,99% | 10,71% | 4,46% | 443,69 | 25,5 mln zł | 510,1 mln zł |
| Stary Lubotyńgmina wiejska · pow. ostrowski | ostrowski | mazowieckie | 4,83% | 98,78% | 0,06% | 521,85 | 1,84 mln zł | 38,2 mln zł |
| Ciechanówgmina miejska · pow. ciechanowski | ciechanowski | mazowieckie | 4,79% | 4,17% | 4,59% | 472,39 | 19,5 mln zł | 406,7 mln zł |
| Wyszkówgmina miejsko-wiejska · pow. wyszkowski | wyszkowski | mazowieckie | 4,79% | 32,26% | 3,25% | 349,15 | 13,6 mln zł | 284,6 mln zł |
| Pionkigmina miejska · pow. radomski | radomski | mazowieckie | 4,76% | 6,87% | 4,43% | 330,87 | 5,15 mln zł | 108,2 mln zł |
| Płockmiasto na prawach powiatu · pow. Płock | Płock | mazowieckie | 4,72% | 84,31% | 0,74% | 647,69 | 70,5 mln zł | 1,49 mld zł |
| Halinówgmina miejsko-wiejska · pow. miński | miński | mazowieckie | 4,67% | 88,39% | 0,54% | 416,08 | 7,65 mln zł | 163,8 mln zł |
| Grójecgmina miejsko-wiejska · pow. grójecki | grójecki | mazowieckie | 4,66% | 46,08% | 2,51% | 354,29 | 9,27 mln zł | 199,2 mln zł |
| Radommiasto na prawach powiatu · pow. Radom | Radom | mazowieckie | 4,50% | 61,44% | 1,73% | 575,21 | 110,3 mln zł | 2,45 mld zł |
| Wiskitkigmina miejsko-wiejska · pow. żyrardowski | żyrardowski | mazowieckie | 4,49% | 93,47% | 0,29% | 410,45 | 4,05 mln zł | 90,1 mln zł |
| Gąbingmina miejsko-wiejska · pow. płocki | płocki | mazowieckie | 4,41% | 92,07% | 0,35% | 504,62 | 5,57 mln zł | 126,4 mln zł |
| Teresingmina wiejska · pow. sochaczewski | sochaczewski | mazowieckie | 4,35% | 4,91% | 4,14% | 436,82 | 5,03 mln zł | 115,6 mln zł |
| Szydłowogmina wiejska · pow. mławski | mławski | mazowieckie | 4,07% | 10,54% | 3,64% | 354,08 | 1,45 mln zł | 35,6 mln zł |
| Izabelingmina wiejska · pow. warszawski zachodni | warszawski zachodni | mazowieckie | 4,03% | 26,43% | 2,97% | 422,41 | 4,51 mln zł | 111,7 mln zł |
| Chynówgmina wiejska · pow. grójecki | grójecki | mazowieckie | 3,93% | 88,65% | 0,45% | 325,17 | 3,30 mln zł | 83,9 mln zł |
| Ciepielówgmina miejsko-wiejska · pow. lipski | lipski | mazowieckie | 3,77% | 96,02% | 0,15% | 255,18 | 1,30 mln zł | 34,3 mln zł |
| Siedlcemiasto na prawach powiatu · pow. Siedlce | Siedlce | mazowieckie | 3,63% | 55,60% | 1,61% | 478,40 | 35,5 mln zł | 978,6 mln zł |
| Nasielskgmina miejsko-wiejska · pow. nowodworski | nowodworski | mazowieckie | 3,60% | 89,87% | 0,36% | 258,23 | 4,93 mln zł | 136,8 mln zł |
| Józefówgmina miejska · pow. otwocki | otwocki | mazowieckie | 3,53% | 39,90% | 2,12% | 365,50 | 7,73 mln zł | 218,8 mln zł |
| Nadarzyngmina wiejska · pow. pruszkowski | pruszkowski | mazowieckie | 3,42% | 13,88% | 2,95% | 420,80 | 8,10 mln zł | 236,6 mln zł |
| Sokołów Podlaskigmina miejska · pow. sokołowski | sokołowski | mazowieckie | 3,37% | 38,34% | 2,08% | 295,03 | 5,32 mln zł | 157,9 mln zł |
| Ożarów Mazowieckigmina miejsko-wiejska · pow. warszawski zachodni | warszawski zachodni | mazowieckie | 3,36% | 5,59% | 3,17% | 376,64 | 12,3 mln zł | 365,6 mln zł |
| Piastówgmina miejska · pow. pruszkowski | pruszkowski | mazowieckie | 3,36% | 74,31% | 0,86% | 255,50 | 5,77 mln zł | 171,4 mln zł |
| Przysuchagmina miejsko-wiejska · pow. przysuski | przysuski | mazowieckie | 3,35% | 62,62% | 1,25% | 263,66 | 2,77 mln zł | 82,7 mln zł |
| Jabłonnagmina wiejska · pow. legionowski | legionowski | mazowieckie | 3,26% | 59,23% | 1,33% | 275,46 | 6,60 mln zł | 202,5 mln zł |
| Wołomingmina miejsko-wiejska · pow. wołomiński | wołomiński | mazowieckie | 3,20% | 1,37% | 3,16% | 244,54 | 12,4 mln zł | 387,3 mln zł |
| Załuskigmina wiejska · pow. płoński | płoński | mazowieckie | 3,18% | 71,19% | 0,91% | 327,36 | 1,77 mln zł | 55,6 mln zł |
| Dąbrówkagmina wiejska · pow. wołomiński | wołomiński | mazowieckie | 3,17% | 98,75% | 0,04% | 306,43 | 2,68 mln zł | 84,5 mln zł |
| Mrozygmina miejsko-wiejska · pow. miński | miński | mazowieckie | 3,13% | 34,53% | 2,05% | 233,53 | 2,01 mln zł | 64,1 mln zł |
| Pułtuskgmina miejsko-wiejska · pow. pułtuski | pułtuski | mazowieckie | 3,03% | 5,18% | 2,87% | 257,60 | 6,18 mln zł | 203,8 mln zł |
| Ostrołękamiasto na prawach powiatu · pow. Ostrołęka | Ostrołęka | mazowieckie | 2,99% | 4,10% | 2,87% | 409,22 | 19,4 mln zł | 647,6 mln zł |
| Pionkigmina wiejska · pow. radomski | radomski | mazowieckie | 2,82% | 19,01% | 2,28% | 199,17 | 1,92 mln zł | 68,1 mln zł |
| Siennogmina miejsko-wiejska · pow. lipski | lipski | mazowieckie | 2,75% | 79,85% | 0,55% | 260,52 | 1,40 mln zł | 50,9 mln zł |
| Przesmykigmina wiejska · pow. siedlecki | siedlecki | mazowieckie | 2,75% | 79,13% | 0,57% | 252,89 | 683 tys. zł | 24,8 mln zł |
| Chotczagmina wiejska · pow. lipski | lipski | mazowieckie | 2,55% | 92,55% | 0,19% | 224,13 | 470 tys. zł | 18,4 mln zł |
| Wieliszewgmina wiejska · pow. legionowski | legionowski | mazowieckie | 2,48% | 70,68% | 0,73% | 204,32 | 4,52 mln zł | 182,2 mln zł |
| Pilawagmina miejsko-wiejska · pow. garwoliński | garwoliński | mazowieckie | 2,40% | 86,40% | 0,33% | 195,97 | 2,07 mln zł | 86,1 mln zł |
| Płońskgmina wiejska · pow. płoński | płoński | mazowieckie | 2,30% | 69,79% | 0,70% | 192,92 | 1,63 mln zł | 70,9 mln zł |
| Osieckgmina miejsko-wiejska · pow. otwocki | otwocki | mazowieckie | 2,27% | 96,75% | 0,07% | 233,87 | 851 tys. zł | 37,5 mln zł |
| Leoncingmina wiejska · pow. nowodworski | nowodworski | mazowieckie | 2,25% | 94,26% | 0,13% | 200,07 | 1,12 mln zł | 49,6 mln zł |
| Białobrzegigmina miejsko-wiejska · pow. białobrzeski | białobrzeski | mazowieckie | 2,13% | 34,15% | 1,41% | 166,32 | 1,61 mln zł | 75,3 mln zł |
| Stare Babicegmina wiejska · pow. warszawski zachodni | warszawski zachodni | mazowieckie | 1,99% | 3,34% | 1,92% | 221,63 | 5,22 mln zł | 262,5 mln zł |
| Legionowogmina miejska · pow. legionowski | legionowski | mazowieckie | 1,99% | poniżej 0,01% | 1,99% | 150,61 | 7,81 mln zł | 392,8 mln zł |
| Lesznogmina wiejska · pow. warszawski zachodni | warszawski zachodni | mazowieckie | 1,97% | 27,65% | 1,42% | 209,80 | 2,35 mln zł | 119,6 mln zł |
| Konstancin-Jeziornagmina miejsko-wiejska · pow. piaseczyński | piaseczyński | mazowieckie | 1,89% | 14,30% | 1,62% | 185,91 | 4,62 mln zł | 244,1 mln zł |
| Kampinosgmina wiejska · pow. warszawski zachodni | warszawski zachodni | mazowieckie | 1,86% | 48,44% | 0,96% | 206,80 | 931 tys. zł | 50,1 mln zł |
| Iłżagmina miejsko-wiejska · pow. radomski | radomski | mazowieckie | 1,84% | 65,37% | 0,64% | 134,48 | 1,78 mln zł | 97,0 mln zł |
| Jedlnia-Letniskogmina miejsko-wiejska · pow. radomski | radomski | mazowieckie | 1,84% | 66,92% | 0,61% | 125,04 | 1,71 mln zł | 93,0 mln zł |
| Pruszkówgmina miejska · pow. pruszkowski | pruszkowski | mazowieckie | 1,83% | 30,48% | 1,27% | 146,47 | 9,66 mln zł | 528,2 mln zł |
| Belsk Dużygmina wiejska · pow. grójecki | grójecki | mazowieckie | 1,81% | 8,47% | 1,66% | 181,20 | 1,10 mln zł | 60,8 mln zł |
| Sarnakigmina wiejska · pow. łosicki | łosicki | mazowieckie | 1,78% | 93,39% | 0,12% | 200,88 | 798 tys. zł | 44,8 mln zł |
| Ząbkigmina miejska · pow. wołomiński | wołomiński | mazowieckie | 1,78% | 27,01% | 1,30% | 125,96 | 5,75 mln zł | 322,5 mln zł |
| Zbuczyngmina wiejska · pow. siedlecki | siedlecki | mazowieckie | 1,75% | 71,53% | 0,50% | 184,32 | 1,80 mln zł | 102,7 mln zł |
| Zwoleńgmina miejsko-wiejska · pow. zwoleński | zwoleński | mazowieckie | 1,75% | 34,76% | 1,14% | 118,38 | 1,67 mln zł | 95,6 mln zł |
| Glinojeckgmina miejsko-wiejska · pow. ciechanowski | ciechanowski | mazowieckie | 1,73% | poniżej 0,01% | 1,73% | 134,64 | 933 tys. zł | 53,8 mln zł |
| Kotuńgmina wiejska · pow. siedlecki | siedlecki | mazowieckie | 1,71% | 75,20% | 0,42% | 149,09 | 1,20 mln zł | 70,1 mln zł |
| Maciejowicegmina miejsko-wiejska · pow. garwoliński | garwoliński | mazowieckie | 1,71% | 70,61% | 0,50% | 141,94 | 885 tys. zł | 51,6 mln zł |
| Łysegmina wiejska · pow. ostrołęcki | ostrołęcki | mazowieckie | 1,70% | 73,81% | 0,44% | 163,37 | 1,32 mln zł | 78,1 mln zł |
| Sierpcgmina miejska · pow. sierpecki | sierpecki | mazowieckie | 1,69% | 4,71% | 1,62% | 125,89 | 2,08 mln zł | 122,8 mln zł |
| Dębe Wielkiegmina wiejska · pow. miński | miński | mazowieckie | 1,65% | 1,71% | 1,63% | 142,13 | 1,72 mln zł | 104,0 mln zł |
| Garwolingmina wiejska · pow. garwoliński | garwoliński | mazowieckie | 1,62% | 82,03% | 0,29% | 132,48 | 1,79 mln zł | 110,5 mln zł |
| Wyśmierzycegmina miejsko-wiejska · pow. białobrzeski | białobrzeski | mazowieckie | 1,60% | 79,73% | 0,32% | 206,00 | 544 tys. zł | 34,1 mln zł |
| Jabłonna Lackagmina wiejska · pow. sokołowski | sokołowski | mazowieckie | 1,59% | poniżej 0,01% | 1,59% | 166,75 | 655 tys. zł | 41,2 mln zł |
| Siemiątkowogmina wiejska · pow. żuromiński | żuromiński | mazowieckie | 1,59% | poniżej 0,01% | 1,59% | 129,74 | 402 tys. zł | 25,3 mln zł |
| Bodzanówgmina miejsko-wiejska · pow. płocki | płocki | mazowieckie | 1,54% | 87,22% | 0,20% | 129,99 | 990 tys. zł | 64,2 mln zł |
| Baboszewogmina wiejska · pow. płoński | płoński | mazowieckie | 1,54% | poniżej 0,01% | 1,54% | 127,56 | 927 tys. zł | 60,1 mln zł |
| Troszyngmina wiejska · pow. ostrołęcki | ostrołęcki | mazowieckie | 1,53% | 74,79% | 0,39% | 186,09 | 824 tys. zł | 53,9 mln zł |
| Głowaczówgmina miejsko-wiejska · pow. kozienicki | kozienicki | mazowieckie | 1,53% | 82,85% | 0,26% | 163,54 | 1,08 mln zł | 70,2 mln zł |
| Strzegowogmina wiejska · pow. mławski | mławski | mazowieckie | 1,53% | 60,06% | 0,61% | 146,50 | 1,01 mln zł | 66,0 mln zł |
| Pokrzywnicagmina wiejska · pow. pułtuski | pułtuski | mazowieckie | 1,51% | 81,43% | 0,28% | 132,62 | 678 tys. zł | 44,8 mln zł |
| Warszawamiasto na prawach powiatu · pow. Warszawa | Warszawa | mazowieckie | 1,50% | 15,38% | 1,27% | 227,95 | 425,5 mln zł | 28,4 mld zł |
| Mińsk Mazowieckigmina wiejska · pow. miński | miński | mazowieckie | 1,49% | 66,92% | 0,49% | 112,98 | 1,95 mln zł | 131,0 mln zł |
| Kobyłkagmina miejska · pow. wołomiński | wołomiński | mazowieckie | 1,48% | 8,83% | 1,35% | 115,86 | 3,34 mln zł | 225,5 mln zł |
| Parysówgmina wiejska · pow. garwoliński | garwoliński | mazowieckie | 1,45% | 67,72% | 0,47% | 111,62 | 457 tys. zł | 31,5 mln zł |
| Maków Mazowieckigmina miejska · pow. makowski | makowski | mazowieckie | 1,45% | 33,39% | 0,97% | 104,11 | 906 tys. zł | 62,4 mln zł |
| Michałowicegmina wiejska · pow. pruszkowski | pruszkowski | mazowieckie | 1,43% | 13,22% | 1,24% | 177,85 | 3,48 mln zł | 242,6 mln zł |
| Słupnogmina wiejska · pow. płocki | płocki | mazowieckie | 1,41% | 44,90% | 0,77% | 148,36 | 1,36 mln zł | 96,7 mln zł |
| Klembówgmina wiejska · pow. wołomiński | wołomiński | mazowieckie | 1,41% | 84,70% | 0,21% | 123,66 | 1,47 mln zł | 104,4 mln zł |
| Milanówekgmina miejska · pow. grodziski | grodziski | mazowieckie | 1,39% | 49,53% | 0,70% | 116,16 | 1,89 mln zł | 136,0 mln zł |
