Ile te gminy wydają na sport, 2025
Wydatki 123 gmin tego zbioru na kulturę fizyczną w 2025 roku
621,3 mln zł
621 258 636,03 zł
na jednego mieszkańca: 263,42 zł
Tyle wydano na kulturę fizyczną w 2025 roku: na obiekty, własne jednostki, inwestycje i dotacje dla organizacji. Pieniądze faktycznie wydane, nie plan z uchwały budżetowej.
Jaka część budżetów tych gmin razem poszła na kulturę fizyczną w 2025 roku
2,60%
Suma wydatków tych gmin na kulturę fizyczną podzielona przez sumę ich budżetów. W tej liczbie ważą duże budżety, więc jest to co innego niż udział w budżecie typowej gminy zbioru.
Łączne wydatki tych gmin we wszystkich dziedzinach w 2025 roku
23,9 mld zł
23 921 070 063,24 zł
na jednego mieszkańca: 10 142,88 zł
Wszystkie wydatki gminy w 2025 roku, ze wszystkich dziedzin: oświata, drogi, pomoc społeczna, administracja, sport i inne. Pieniądze faktycznie wydane, nie plan z uchwały budżetowej.
Mapa gmin
Gminy województwa pomorskiego
Mapa wymaga JavaScriptu. Te same dane są w tabeli obok, a każda gmina ma własną stronę osiągalną z wykazu gmin.
Kolor pokazuje, jaką część budżetu gmina przeznaczyła na kulturę fizyczną w 2025 roku. Sześć klas to sześć równych części rozkładu: w każdej jest tyle samo gmin, więc granice dzielą rozkład, a nie oddzielają gmin lepszych od gorszych. Granice jednostek z Państwowego Rejestru Granic, uproszczone do 444 metrów.
Siedem lat, 2019-2025
Wydatki na kulturę fizyczną, w złotych na mieszkańca, po uwzględnieniu inflacjiskala do 263,42 zł
Jaka część budżetów tych gmin poszła na kulturę fizyczną, w procentach budżetówskala do 2,75%
Górny wykres: kwoty na mieszkańca. Dolny: udział w budżecie. Każdy ma własną skalę.
Wydatki na sport i udział w budżecie rok po roku, po uwzględnieniu inflacji. Rok bez sprawozdania to przerwa, nie zero.
| Rok | Na sport na mieszkańca, zł | Jaka część budżetów | Dla organizacji na mieszkańca, zł | Gmin ze sprawozdaniem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216,91 zł | 2,24% | 19,93 zł | 123 |
| 2020 | 181,41 zł | 1,85% | 19,53 zł | 123 |
| 2021 | 210,94 zł | 2,14% | 19,24 zł | 123 |
| 2022 | 201,21 zł | 2,14% | 19,84 zł | 123 |
| 2023 | 239,35 zł | 2,75% | 18,48 zł | 123 |
| 2024 | 236,54 zł | 2,47% | 18,94 zł | 123 |
| 2025 | 263,42 zł | 2,60% | 20,48 zł | 123 |
- Zmiana wydatków na kulturę fizyczną na jednego mieszkańca, po uwzględnieniu inflacji, 2019 wobec 2025
- +46,51 zł
Różnica dwóch liczb z tabeli powyżej, obu przeliczonych na ceny 2025 roku i obu na jednego mieszkańca. Udział w budżetach zmienił się z 2,24% na 2,60%.
Na co poszły te pieniądze, 2025
- Dotacje dla organizacji sportowych
- 48 308 971,21 zł
- 7,8%
Pieniądze przekazane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Sprawozdanie nie mówi, którym.
- Pozostałe wydatki bieżące
- 253 983 231,28 zł
- 40,9%
Głównie utrzymanie obiektów sportowych i własnych jednostek gminy: wynagrodzenia, media, remonty. Bez inwestycji i bez dotacji dla organizacji.
- Inwestycje w kulturę fizyczną
- 318 966 433,54 zł
- 51,3%
Budowa i modernizacja obiektów, zakupy inwestycyjne. Może obejmować środki zewnętrzne, np. z Polskiego Ładu albo Unii Europejskiej.
- Dotacje dla organizacji sportowych
- 48 308 971,21 zł
- 7,8%
Pieniądze przekazane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej. Sprawozdanie nie mówi, którym.
- Pozostałe wydatki bieżące
- 253 983 231,28 zł
- 40,9%
Głównie utrzymanie obiektów sportowych i własnych jednostek gminy: wynagrodzenia, media, remonty. Bez inwestycji i bez dotacji dla organizacji.
- Inwestycje w kulturę fizyczną
- 318 966 433,54 zł
- 51,3%
Budowa i modernizacja obiektów, zakupy inwestycyjne. Może obejmować środki zewnętrzne, np. z Polskiego Ładu albo Unii Europejskiej.
Jak wygląda typowa gmina tego zbioru
| Ile gmin jest poniżej | pomorskie, 123 gmin | Kraj, 2 479 gmin |
|---|---|---|
| Gmina z najniższym udziałem | 0,07% | 0,00% |
| Co dziesiąta gmina jest poniżej | 0,29% | 0,19% |
| Co czwarta gmina jest poniżej | 0,58% | 0,42% |
| Środkowa gmina, czyli mediana | 1,47% | 1,08% |
| Co czwarta gmina jest powyżej | 3,92% | 3,18% |
| Co dziesiąta gmina jest powyżej | 7,90% | 6,24% |
| Gmina z najwyższym udziałem | 29,33% | 36,55% |
Grupy porównawcze w zbiorze
| gminy wiejskie | 80 |
|---|---|
| gminy miejsko-wiejskie | 21 |
| gminy miejskie | 18 |
| miasta na prawach powiatu | 4 |
Gminy z najwyższym udziałem sportu w budżecie, 2025
| Gmina | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiekgmina wiejska | pomorskie | 29,33% | brak danych | brak danych | 3 858,40 | 8,57 mln zł | 29,2 mln zł |
| Tuchomiegmina wiejska | pomorskie | 22,72% | brak danych | brak danych | 3 175,11 | 13,1 mln zł | 57,9 mln zł |
| Krokowagmina wiejska | pomorskie | 12,60% | brak danych | brak danych | 1 507,30 | 15,8 mln zł | 125,2 mln zł |
| Kołczygłowygmina wiejska | pomorskie | 11,52% | brak danych | brak danych | 1 653,77 | 6,69 mln zł | 58,1 mln zł |
| Nowa Karczmagmina wiejska | pomorskie | 10,68% | brak danych | brak danych | 985,02 | 7,31 mln zł | 68,4 mln zł |
| Skarszewygmina miejsko-wiejska | pomorskie | 10,23% | brak danych | brak danych | 992,21 | 14,3 mln zł | 140,0 mln zł |
| Rumiagmina miejska | pomorskie | 9,87% | brak danych | brak danych | 803,70 | 43,5 mln zł | 440,7 mln zł |
| Sztutowogmina wiejska | pomorskie | 9,76% | brak danych | brak danych | 955,52 | 3,22 mln zł | 33,0 mln zł |
| Mikołajki Pomorskiegmina wiejska | pomorskie | 8,69% | brak danych | brak danych | 897,21 | 2,95 mln zł | 34,0 mln zł |
| Kościerzynagmina miejska | pomorskie | 8,57% | brak danych | brak danych | 655,22 | 15,2 mln zł | 176,8 mln zł |
Gminy z najniższym udziałem sportu w budżecie, 2025
| Gmina | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miłoradzgmina wiejska | pomorskie | 0,24% | brak danych | brak danych | 24,38 | 77 tys. zł | 32,8 mln zł |
| Skórczgmina wiejska | pomorskie | 0,21% | brak danych | brak danych | 15,17 | 64 tys. zł | 30,4 mln zł |
| Konarzynygmina wiejska | pomorskie | 0,20% | brak danych | brak danych | 19,37 | 43 tys. zł | 21,7 mln zł |
| Główczycegmina wiejska | pomorskie | 0,20% | brak danych | brak danych | 19,92 | 161 tys. zł | 82,4 mln zł |
| Chmielnogmina wiejska | pomorskie | 0,18% | brak danych | brak danych | 16,95 | 131 tys. zł | 73,0 mln zł |
| Prabutygmina miejsko-wiejska | pomorskie | 0,18% | brak danych | brak danych | 13,94 | 167 tys. zł | 94,2 mln zł |
| Zblewogmina wiejska | pomorskie | 0,17% | brak danych | brak danych | 15,85 | 195 tys. zł | 111,9 mln zł |
| Rzeczenicagmina wiejska | pomorskie | 0,12% | brak danych | brak danych | 13,13 | 43 tys. zł | 34,9 mln zł |
| Somoninogmina wiejska | pomorskie | 0,08% | brak danych | brak danych | 6,28 | 72 tys. zł | 93,6 mln zł |
| Smętowo Granicznegmina wiejska | pomorskie | 0,07% | brak danych | brak danych | 7,82 | 37 tys. zł | 51,1 mln zł |
Wszystkie gminy województwa, 2025
| Gmina | Powiat | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiekgmina wiejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 29,33% | 99,33% | 0,20% | 3 858,40 | 8,57 mln zł | 29,2 mln zł |
| Tuchomiegmina wiejska · pow. bytowski | bytowski | pomorskie | 22,72% | 98,35% | 0,37% | 3 175,11 | 13,1 mln zł | 57,9 mln zł |
| Krokowagmina wiejska · pow. pucki | pucki | pomorskie | 12,60% | 98,60% | 0,18% | 1 507,30 | 15,8 mln zł | 125,2 mln zł |
| Kołczygłowygmina wiejska · pow. bytowski | bytowski | pomorskie | 11,52% | 95,21% | 0,55% | 1 653,77 | 6,69 mln zł | 58,1 mln zł |
| Nowa Karczmagmina wiejska · pow. kościerski | kościerski | pomorskie | 10,68% | 97,40% | 0,28% | 985,02 | 7,31 mln zł | 68,4 mln zł |
| Skarszewygmina miejsko-wiejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 10,23% | 88,84% | 1,14% | 992,21 | 14,3 mln zł | 140,0 mln zł |
| Rumiagmina miejska · pow. wejherowski | wejherowski | pomorskie | 9,87% | 79,21% | 2,05% | 803,70 | 43,5 mln zł | 440,7 mln zł |
| Sztutowogmina wiejska · pow. nowodworski | nowodworski | pomorskie | 9,76% | 96,79% | 0,31% | 955,52 | 3,22 mln zł | 33,0 mln zł |
| Mikołajki Pomorskiegmina wiejska · pow. sztumski | sztumski | pomorskie | 8,69% | 87,76% | 1,06% | 897,21 | 2,95 mln zł | 34,0 mln zł |
| Kościerzynagmina miejska · pow. kościerski | kościerski | pomorskie | 8,57% | 83,05% | 1,45% | 655,22 | 15,2 mln zł | 176,8 mln zł |
| Ostaszewogmina wiejska · pow. nowodworski | nowodworski | pomorskie | 8,38% | 99,28% | 0,06% | 785,30 | 2,26 mln zł | 26,9 mln zł |
| Kwidzyngmina miejska · pow. kwidzyński | kwidzyński | pomorskie | 8,33% | 18,19% | 6,81% | 710,89 | 25,7 mln zł | 308,9 mln zł |
| Człuchówgmina miejska · pow. człuchowski | człuchowski | pomorskie | 7,90% | 72,42% | 2,18% | 592,48 | 7,57 mln zł | 95,9 mln zł |
| Liniewogmina wiejska · pow. kościerski | kościerski | pomorskie | 7,70% | 98,76% | 0,10% | 828,30 | 3,69 mln zł | 47,9 mln zł |
| Starogard Gdańskigmina miejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 7,55% | 66,11% | 2,56% | 613,81 | 27,4 mln zł | 363,0 mln zł |
| Dzierzgońgmina miejsko-wiejska · pow. sztumski | sztumski | pomorskie | 6,79% | 87,13% | 0,87% | 826,54 | 6,94 mln zł | 102,3 mln zł |
| Damnicagmina wiejska · pow. słupski | słupski | pomorskie | 6,79% | 92,13% | 0,54% | 718,38 | 3,93 mln zł | 57,9 mln zł |
| Gniewinogmina wiejska · pow. wejherowski | wejherowski | pomorskie | 6,63% | 15,96% | 5,57% | 804,81 | 5,95 mln zł | 89,7 mln zł |
| Tczewgmina miejska · pow. tczewski | tczewski | pomorskie | 6,38% | 66,47% | 2,14% | 514,58 | 28,8 mln zł | 451,1 mln zł |
| Liniagmina wiejska · pow. wejherowski | wejherowski | pomorskie | 6,27% | 97,88% | 0,13% | 825,50 | 5,35 mln zł | 85,5 mln zł |
| Trzebielinogmina wiejska · pow. bytowski | bytowski | pomorskie | 6,02% | 96,09% | 0,24% | 946,59 | 3,28 mln zł | 54,5 mln zł |
| Kościerzynagmina wiejska · pow. kościerski | kościerski | pomorskie | 5,91% | 69,30% | 1,82% | 454,62 | 7,30 mln zł | 123,4 mln zł |
| Starogard Gdańskigmina wiejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 5,57% | 87,38% | 0,70% | 427,56 | 7,43 mln zł | 133,5 mln zł |
| Lichnowygmina wiejska · pow. malborski | malborski | pomorskie | 5,24% | 96,21% | 0,20% | 491,10 | 2,07 mln zł | 39,4 mln zł |
| Sztumgmina miejsko-wiejska · pow. sztumski | sztumski | pomorskie | 5,24% | 75,05% | 1,31% | 475,09 | 7,86 mln zł | 150,0 mln zł |
| Kwidzyngmina wiejska · pow. kwidzyński | kwidzyński | pomorskie | 5,03% | 90,64% | 0,47% | 395,39 | 4,54 mln zł | 90,1 mln zł |
| Wejherowogmina miejska · pow. wejherowski | wejherowski | pomorskie | 4,77% | 63,10% | 1,76% | 425,37 | 19,1 mln zł | 400,9 mln zł |
| Lęborkgmina miejska · pow. lęborski | lęborski | pomorskie | 4,40% | 39,87% | 2,64% | 393,04 | 13,2 mln zł | 299,9 mln zł |
| Sopotmiasto na prawach powiatu · pow. Sopot | Sopot | pomorskie | 4,07% | 11,40% | 3,60% | 720,90 | 22,5 mln zł | 553,2 mln zł |
| Ustkagmina wiejska · pow. słupski | słupski | pomorskie | 3,93% | 82,55% | 0,69% | 427,84 | 3,39 mln zł | 86,2 mln zł |
| Gardejagmina wiejska · pow. kwidzyński | kwidzyński | pomorskie | 3,92% | 94,27% | 0,22% | 404,39 | 3,26 mln zł | 83,0 mln zł |
| Wickogmina wiejska · pow. lęborski | lęborski | pomorskie | 3,80% | 98,33% | 0,06% | 476,09 | 2,58 mln zł | 68,0 mln zł |
| Kolbudygmina wiejska · pow. gdański | gdański | pomorskie | 3,77% | 21,41% | 2,96% | 408,93 | 9,11 mln zł | 241,9 mln zł |
| Redzikowogmina wiejska · pow. słupski | słupski | pomorskie | 3,47% | 67,46% | 1,13% | 448,20 | 8,94 mln zł | 257,8 mln zł |
| Puckgmina miejska · pow. pucki | pucki | pomorskie | 2,92% | 88,96% | 0,32% | 293,25 | 3,00 mln zł | 102,7 mln zł |
| Gniewgmina miejsko-wiejska · pow. tczewski | tczewski | pomorskie | 2,89% | poniżej 0,01% | 2,89% | 224,69 | 3,15 mln zł | 109,2 mln zł |
| Pruszcz Gdańskigmina miejska · pow. gdański | gdański | pomorskie | 2,70% | 73,56% | 0,71% | 275,64 | 8,91 mln zł | 330,0 mln zł |
| Luzinogmina wiejska · pow. wejherowski | wejherowski | pomorskie | 2,70% | poniżej 0,01% | 2,70% | 242,60 | 4,47 mln zł | 165,5 mln zł |
| Potęgowogmina wiejska · pow. słupski | słupski | pomorskie | 2,63% | 81,91% | 0,48% | 283,78 | 1,80 mln zł | 68,5 mln zł |
| Chojnicegmina miejska · pow. chojnicki | chojnicki | pomorskie | 2,37% | 22,61% | 1,83% | 185,60 | 7,07 mln zł | 298,4 mln zł |
| Słupskmiasto na prawach powiatu · pow. Słupsk | Słupsk | pomorskie | 2,31% | 35,00% | 1,50% | 279,73 | 23,6 mln zł | 1,02 mld zł |
| Miastkogmina miejsko-wiejska · pow. bytowski | bytowski | pomorskie | 2,28% | 13,71% | 1,97% | 200,20 | 3,49 mln zł | 153,1 mln zł |
| Człuchówgmina wiejska · pow. człuchowski | człuchowski | pomorskie | 2,22% | 71,95% | 0,62% | 204,09 | 2,21 mln zł | 99,3 mln zł |
| Dziemianygmina wiejska · pow. kościerski | kościerski | pomorskie | 2,21% | 93,44% | 0,15% | 246,11 | 1,10 mln zł | 49,5 mln zł |
| Bobowogmina wiejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 2,19% | 84,89% | 0,33% | 201,48 | 644 tys. zł | 29,5 mln zł |
| Helgmina miejska · pow. pucki | pucki | pomorskie | 2,11% | poniżej 0,01% | 2,11% | 241,86 | 645 tys. zł | 30,6 mln zł |
| Bytówgmina miejsko-wiejska · pow. bytowski | bytowski | pomorskie | 2,10% | 52,92% | 0,99% | 176,24 | 4,34 mln zł | 206,8 mln zł |
| Kosakowogmina wiejska · pow. pucki | pucki | pomorskie | 2,08% | 81,68% | 0,38% | 183,57 | 4,21 mln zł | 202,4 mln zł |
| Pelplingmina miejsko-wiejska · pow. tczewski | tczewski | pomorskie | 2,02% | 34,82% | 1,32% | 182,88 | 2,71 mln zł | 134,1 mln zł |
| Stara Kiszewagmina wiejska · pow. kościerski | kościerski | pomorskie | 1,84% | 91,89% | 0,15% | 168,45 | 1,13 mln zł | 61,7 mln zł |
| Cewicegmina wiejska · pow. lęborski | lęborski | pomorskie | 1,76% | 71,17% | 0,51% | 205,53 | 1,53 mln zł | 86,9 mln zł |
| Cedry Wielkiegmina wiejska · pow. gdański | gdański | pomorskie | 1,74% | 49,45% | 0,88% | 176,50 | 1,20 mln zł | 69,4 mln zł |
| Pruszcz Gdańskigmina wiejska · pow. gdański | gdański | pomorskie | 1,74% | 38,91% | 1,06% | 136,04 | 5,31 mln zł | 305,4 mln zł |
| Gdyniamiasto na prawach powiatu · pow. Gdynia | Gdynia | pomorskie | 1,71% | 9,87% | 1,54% | 183,27 | 43,7 mln zł | 2,57 mld zł |
| Malborkgmina miejska · pow. malborski | malborski | pomorskie | 1,61% | 10,65% | 1,44% | 110,20 | 3,98 mln zł | 247,0 mln zł |
| Nowy Stawgmina miejsko-wiejska · pow. malborski | malborski | pomorskie | 1,58% | 37,31% | 0,99% | 231,55 | 1,60 mln zł | 101,2 mln zł |
| Ustkagmina miejska · pow. słupski | słupski | pomorskie | 1,58% | 86,60% | 0,21% | 150,91 | 1,99 mln zł | 126,2 mln zł |
| Przodkowogmina wiejska · pow. kartuski | kartuski | pomorskie | 1,58% | 44,37% | 0,88% | 125,68 | 1,50 mln zł | 95,3 mln zł |
| Redagmina miejska · pow. wejherowski | wejherowski | pomorskie | 1,55% | 9,99% | 1,39% | 111,47 | 3,24 mln zł | 209,3 mln zł |
| Szemudgmina wiejska · pow. wejherowski | wejherowski | pomorskie | 1,49% | 60,49% | 0,59% | 135,30 | 3,09 mln zł | 207,9 mln zł |
| Władysławowogmina miejsko-wiejska · pow. pucki | pucki | pomorskie | 1,48% | 20,11% | 1,18% | 200,12 | 2,77 mln zł | 186,7 mln zł |
| Żukowogmina miejsko-wiejska · pow. kartuski | kartuski | pomorskie | 1,47% | 8,20% | 1,35% | 102,50 | 5,43 mln zł | 370,0 mln zł |
| Kobylnicagmina miejsko-wiejska · pow. słupski | słupski | pomorskie | 1,43% | 44,35% | 0,79% | 137,15 | 2,00 mln zł | 140,1 mln zł |
| Nowa Wieś Lęborskagmina wiejska · pow. lęborski | lęborski | pomorskie | 1,34% | 23,76% | 1,02% | 130,91 | 1,81 mln zł | 135,5 mln zł |
| Gdańskmiasto na prawach powiatu · pow. Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | 1,33% | 18,92% | 1,07% | 163,13 | 79,8 mln zł | 6,02 mld zł |
| Przechlewogmina wiejska · pow. człuchowski | człuchowski | pomorskie | 1,31% | 22,76% | 1,01% | 124,46 | 707 tys. zł | 54,0 mln zł |
| Stężycagmina wiejska · pow. kartuski | kartuski | pomorskie | 1,19% | 58,82% | 0,49% | 138,20 | 1,60 mln zł | 133,7 mln zł |
| Kartuzygmina miejsko-wiejska · pow. kartuski | kartuski | pomorskie | 1,03% | 40,53% | 0,61% | 93,53 | 3,20 mln zł | 310,2 mln zł |
| Ryjewogmina wiejska · pow. kwidzyński | kwidzyński | pomorskie | 1,03% | 45,54% | 0,56% | 90,22 | 494 tys. zł | 47,8 mln zł |
| Malborkgmina wiejska · pow. malborski | malborski | pomorskie | 0,99% | 22,45% | 0,76% | 78,64 | 414 tys. zł | 42,0 mln zł |
| Krynica Morskagmina miejska · pow. nowodworski | nowodworski | pomorskie | 0,97% | poniżej 0,01% | 0,97% | 216,14 | 244 tys. zł | 25,1 mln zł |
| Koczałagmina wiejska · pow. człuchowski | człuchowski | pomorskie | 0,97% | 71,17% | 0,28% | 106,50 | 327 tys. zł | 33,6 mln zł |
| Pszczółkigmina wiejska · pow. gdański | gdański | pomorskie | 0,90% | poniżej 0,01% | 0,90% | 68,67 | 794 tys. zł | 88,1 mln zł |
| Borzytuchomgmina wiejska · pow. bytowski | bytowski | pomorskie | 0,88% | 13,22% | 0,76% | 89,80 | 329 tys. zł | 37,4 mln zł |
| Osiecznagmina wiejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 0,86% | 65,50% | 0,30% | 83,28 | 219 tys. zł | 25,4 mln zł |
| Łęczycegmina wiejska · pow. wejherowski | wejherowski | pomorskie | 0,85% | 53,64% | 0,39% | 76,84 | 911 tys. zł | 107,2 mln zł |
| Stegnagmina wiejska · pow. nowodworski | nowodworski | pomorskie | 0,82% | 21,57% | 0,64% | 90,21 | 819 tys. zł | 99,9 mln zł |
| Skórczgmina miejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 0,82% | 57,66% | 0,35% | 80,26 | 272 tys. zł | 33,3 mln zł |
| Stare Polegmina wiejska · pow. malborski | malborski | pomorskie | 0,77% | 19,45% | 0,62% | 76,00 | 323 tys. zł | 41,8 mln zł |
| Parchowogmina wiejska · pow. bytowski | bytowski | pomorskie | 0,76% | 71,41% | 0,22% | 107,07 | 410 tys. zł | 54,1 mln zł |
| Tczewgmina wiejska · pow. tczewski | tczewski | pomorskie | 0,73% | 3,79% | 0,70% | 54,39 | 904 tys. zł | 124,3 mln zł |
| Karsingmina wiejska · pow. kościerski | kościerski | pomorskie | 0,71% | poniżej 0,01% | 0,71% | 66,97 | 406 tys. zł | 57,4 mln zł |
| Czarnegmina miejsko-wiejska · pow. człuchowski | człuchowski | pomorskie | 0,71% | 19,99% | 0,57% | 59,06 | 493 tys. zł | 69,0 mln zł |
| Czerskgmina miejsko-wiejska · pow. chojnicki | chojnicki | pomorskie | 0,70% | 11,42% | 0,62% | 62,66 | 1,32 mln zł | 188,1 mln zł |
| Brusygmina miejsko-wiejska · pow. chojnicki | chojnicki | pomorskie | 0,69% | 19,36% | 0,55% | 74,05 | 1,05 mln zł | 152,6 mln zł |
| Nowy Dwór Gdańskigmina miejsko-wiejska · pow. nowodworski | nowodworski | pomorskie | 0,69% | 2,03% | 0,68% | 56,44 | 938 tys. zł | 136,2 mln zł |
| Przywidzgmina wiejska · pow. gdański | gdański | pomorskie | 0,67% | 19,09% | 0,54% | 62,99 | 390 tys. zł | 58,6 mln zł |
| Choczewogmina wiejska · pow. wejherowski | wejherowski | pomorskie | 0,66% | 52,71% | 0,31% | 86,20 | 412 tys. zł | 62,1 mln zł |
| Czarna Wodagmina miejsko-wiejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 0,65% | poniżej 0,01% | 0,65% | 89,68 | 268 tys. zł | 41,4 mln zł |
| Łebagmina miejska · pow. lęborski | lęborski | pomorskie | 0,61% | 42,07% | 0,35% | 117,28 | 348 tys. zł | 57,1 mln zł |
| Lubichowogmina wiejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 0,60% | poniżej 0,01% | 0,60% | 45,41 | 316 tys. zł | 52,4 mln zł |
| Sulęczynogmina wiejska · pow. kartuski | kartuski | pomorskie | 0,58% | 54,84% | 0,26% | 60,26 | 347 tys. zł | 59,6 mln zł |
| Stary Targgmina wiejska · pow. sztumski | sztumski | pomorskie | 0,58% | poniżej 0,01% | 0,58% | 45,05 | 260 tys. zł | 44,5 mln zł |
| Sierakowicegmina wiejska · pow. kartuski | kartuski | pomorskie | 0,57% | 3,76% | 0,55% | 53,17 | 1,13 mln zł | 196,9 mln zł |
| Suchy Dąbgmina wiejska · pow. gdański | gdański | pomorskie | 0,53% | 56,23% | 0,23% | 48,95 | 210 tys. zł | 39,3 mln zł |
| Kępicegmina miejsko-wiejska · pow. słupski | słupski | pomorskie | 0,50% | 51,62% | 0,24% | 49,33 | 390 tys. zł | 77,5 mln zł |
| Wejherowogmina wiejska · pow. wejherowski | wejherowski | pomorskie | 0,50% | 71,94% | 0,14% | 39,08 | 1,26 mln zł | 254,1 mln zł |
| Smołdzinogmina wiejska · pow. słupski | słupski | pomorskie | 0,46% | 28,95% | 0,32% | 52,17 | 159 tys. zł | 35,0 mln zł |
| Puckgmina wiejska · pow. pucki | pucki | pomorskie | 0,46% | 19,97% | 0,37% | 36,55 | 1,07 mln zł | 234,6 mln zł |
| Debrznogmina miejsko-wiejska · pow. człuchowski | człuchowski | pomorskie | 0,44% | 51,54% | 0,21% | 39,08 | 328 tys. zł | 75,2 mln zł |
| Chojnicegmina wiejska · pow. chojnicki | chojnicki | pomorskie | 0,41% | 13,60% | 0,36% | 31,32 | 615 tys. zł | 149,5 mln zł |
| Morzeszczyngmina wiejska · pow. tczewski | tczewski | pomorskie | 0,40% | 57,45% | 0,17% | 42,16 | 136 tys. zł | 33,8 mln zł |
| Studzienicegmina wiejska · pow. bytowski | bytowski | pomorskie | 0,39% | 32,36% | 0,27% | 56,95 | 211 tys. zł | 53,7 mln zł |
| Trąbki Wielkiegmina wiejska · pow. gdański | gdański | pomorskie | 0,38% | 31,75% | 0,26% | 28,73 | 366 tys. zł | 96,8 mln zł |
| Czarna Dąbrówkagmina wiejska · pow. bytowski | bytowski | pomorskie | 0,35% | 55,27% | 0,16% | 45,32 | 256 tys. zł | 72,1 mln zł |
| Kaliskagmina wiejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 0,34% | 6,76% | 0,31% | 34,81 | 182 tys. zł | 54,1 mln zł |
| Dębnica Kaszubskagmina wiejska · pow. słupski | słupski | pomorskie | 0,33% | 8,45% | 0,30% | 37,80 | 335 tys. zł | 101,2 mln zł |
| Lipnicagmina wiejska · pow. bytowski | bytowski | pomorskie | 0,33% | 15,87% | 0,28% | 33,23 | 172 tys. zł | 51,5 mln zł |
| Subkowygmina wiejska · pow. tczewski | tczewski | pomorskie | 0,30% | poniżej 0,01% | 0,30% | 29,03 | 154 tys. zł | 52,0 mln zł |
| Stary Dzierzgońgmina wiejska · pow. sztumski | sztumski | pomorskie | 0,29% | 60,67% | 0,11% | 35,42 | 119 tys. zł | 41,0 mln zł |
| Sadlinkigmina wiejska · pow. kwidzyński | kwidzyński | pomorskie | 0,29% | 10,48% | 0,26% | 19,92 | 118 tys. zł | 40,4 mln zł |
| Jastarniagmina miejsko-wiejska · pow. pucki | pucki | pomorskie | 0,28% | poniżej 0,01% | 0,28% | 38,74 | 131 tys. zł | 46,9 mln zł |
| Lipuszgmina wiejska · pow. kościerski | kościerski | pomorskie | 0,28% | 7,37% | 0,26% | 35,21 | 132 tys. zł | 46,7 mln zł |
| Miłoradzgmina wiejska · pow. malborski | malborski | pomorskie | 0,24% | poniżej 0,01% | 0,24% | 24,38 | 77 tys. zł | 32,8 mln zł |
| Skórczgmina wiejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 0,21% | poniżej 0,01% | 0,21% | 15,17 | 64 tys. zł | 30,4 mln zł |
| Główczycegmina wiejska · pow. słupski | słupski | pomorskie | 0,20% | poniżej 0,01% | 0,20% | 19,92 | 161 tys. zł | 82,4 mln zł |
| Konarzynygmina wiejska · pow. chojnicki | chojnicki | pomorskie | 0,20% | poniżej 0,01% | 0,20% | 19,37 | 43 tys. zł | 21,7 mln zł |
| Chmielnogmina wiejska · pow. kartuski | kartuski | pomorskie | 0,18% | 44,80% | 0,10% | 16,95 | 131 tys. zł | 73,0 mln zł |
| Prabutygmina miejsko-wiejska · pow. kwidzyński | kwidzyński | pomorskie | 0,18% | 7,77% | 0,16% | 13,94 | 167 tys. zł | 94,2 mln zł |
| Zblewogmina wiejska · pow. starogardzki | starogardzki | pomorskie | 0,17% | poniżej 0,01% | 0,17% | 15,85 | 195 tys. zł | 111,9 mln zł |
