Ranking za rok 2020, niezmienny
gminy miejskie: 236 gmin w kolejności udziału kultury fizycznej w budżecie za 2020 rok. Ten ranking nie zmienia się przy dodaniu kolejnego rocznika, bo liczby, z których wynika, są sprawozdaniem za 2020 rok (metodologia §7). Ranking bieżący: gminy miejskie, rok 2025.
Wśród 50 pierwszych gmin typu gminy miejskie 26 przeznaczyło w 2020 roku ponad połowę wydatków na sport na inwestycje. W tej grupie wysoki udział zwykle oznacza rok budowy obiektu, nie stałą politykę. Kolumna „na sport bieżąco" pokazuje wydatki powtarzalne.
| # | Gmina | Powiat | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemiatyczegmina miejska | podlaskie | 22,70% | 90,55% | 2,15% | 2 158,67 | 20,8 mln zł | 91,3 mln zł | |
| 2 | Puławygmina miejska | lubelskie | 19,00% | 86,36% | 2,59% | 2 115,36 | 66,8 mln zł | 352,3 mln zł | |
| 3 | Szczawno-Zdrójgmina miejska | dolnośląskie | 12,50% | 73,42% | 3,32% | 1 404,31 | 5,28 mln zł | 42,3 mln zł | |
| 4 | Bukownogmina miejska | małopolskie | 11,40% | 59,53% | 4,63% | 949,23 | 6,47 mln zł | 56,6 mln zł | |
| 5 | Mielecgmina miejska | podkarpackie | 10,80% | 67,61% | 3,50% | 1 022,06 | 41,5 mln zł | 384,1 mln zł | |
| 6 | Nowa Rudagmina miejska | dolnośląskie | 10,80% | 66,85% | 3,60% | 763,50 | 11,4 mln zł | 104,8 mln zł | |
| 7 | Pionkigmina miejska | mazowieckie | 9,80% | 71,88% | 2,76% | 769,42 | 9,04 mln zł | 92,2 mln zł | |
| 8 | Dębicagmina miejska | podkarpackie | 9,50% | 58,92% | 3,91% | 765,48 | 23,5 mln zł | 247,0 mln zł | |
| 9 | Radomskogmina miejska | łódzkie | 9,40% | 81,27% | 1,75% | 710,81 | 22,1 mln zł | 235,6 mln zł | |
| 10 | Hrubieszówgmina miejska | lubelskie | 8,90% | 82,07% | 1,60% | 744,50 | 8,75 mln zł | 98,1 mln zł | |
| 11 | Słupcagmina miejska | wielkopolskie | 8,80% | 65,90% | 3,00% | 648,33 | 6,03 mln zł | 68,7 mln zł | |
| 12 | Ostrów Mazowieckagmina miejska | mazowieckie | 8,60% | 43,76% | 4,81% | 711,60 | 10,9 mln zł | 127,3 mln zł | |
| 13 | Bartoszycegmina miejska | warmińsko-mazurskie | 8,10% | 80,11% | 1,61% | 626,92 | 9,77 mln zł | 121,0 mln zł | |
| 14 | Nowa Sólgmina miejska | lubuskie | 7,20% | 65,31% | 2,49% | 592,78 | 15,2 mln zł | 212,3 mln zł | |
| 15 | Ostrów Wielkopolskigmina miejska | wielkopolskie | 6,90% | 79,34% | 1,42% | 535,88 | 26,4 mln zł | 385,0 mln zł | |
| 16 | Stalowa Wolagmina miejska | podkarpackie | 6,50% | 53,73% | 3,00% | 544,89 | 21,9 mln zł | 338,0 mln zł | |
| 17 | Mławagmina miejska | mazowieckie | 6,50% | 46,88% | 3,46% | 516,53 | 11,1 mln zł | 170,7 mln zł | |
| 18 | Hajnówkagmina miejska | podlaskie | 6,40% | 58,03% | 2,71% | 464,01 | 6,38 mln zł | 98,9 mln zł | |
| 19 | Mszana Dolnagmina miejska | małopolskie | 6,30% | 93,85% | 0,39% | 477,69 | 2,61 mln zł | 41,5 mln zł | |
| 20 | Jarosławgmina miejska | podkarpackie | 5,80% | 44,52% | 3,21% | 450,84 | 11,4 mln zł | 197,4 mln zł | |
| 21 | Sandomierzgmina miejska | świętokrzyskie | 5,80% | 0,87% | 5,73% | 438,87 | 6,80 mln zł | 117,7 mln zł | |
| 22 | Bieruńgmina miejska | śląskie | 5,70% | 5,45% | 5,41% | 494,92 | 6,58 mln zł | 115,0 mln zł | |
| 23 | Kwidzyngmina miejska | pomorskie | 5,70% | 8,36% | 5,22% | 483,19 | 12,7 mln zł | 223,5 mln zł | |
| 24 | Sanokgmina miejska | podkarpackie | 5,60% | 4,09% | 5,39% | 448,54 | 11,1 mln zł | 198,3 mln zł | |
| 25 | Złotówgmina miejska | wielkopolskie | 5,50% | 24,32% | 4,17% | 385,78 | 5,04 mln zł | 91,5 mln zł | |
| 26 | Lędzinygmina miejska | śląskie | 5,40% | 70,02% | 1,62% | 403,92 | 4,64 mln zł | 85,7 mln zł | |
| 27 | Gostyningmina miejska | mazowieckie | 5,40% | 39,11% | 3,29% | 379,34 | 4,66 mln zł | 86,3 mln zł | |
| 28 | Nowy Dwór Mazowieckigmina miejska | mazowieckie | 5,30% | 1,57% | 5,26% | 464,35 | 9,27 mln zł | 173,6 mln zł | |
| 29 | Wąbrzeźnogmina miejska | kujawsko-pomorskie | 5,30% | 89,34% | 0,57% | 407,10 | 3,78 mln zł | 70,7 mln zł | |
| 30 | Giżyckogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 5,20% | 4,64% | 4,92% | 387,54 | 7,64 mln zł | 148,2 mln zł | |
| 31 | Świdnikgmina miejska | lubelskie | 5,00% | 57,11% | 2,15% | 478,60 | 12,6 mln zł | 251,7 mln zł | |
| 32 | Knurówgmina miejska | śląskie | 5,00% | 26,04% | 3,68% | 393,15 | 10,00 mln zł | 200,8 mln zł | |
| 33 | Oławagmina miejska | dolnośląskie | 4,90% | 66,36% | 1,66% | 340,54 | 7,89 mln zł | 160,0 mln zł | |
| 34 | Ciechocinekgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 4,80% | 24,24% | 3,61% | 380,47 | 2,76 mln zł | 58,0 mln zł | |
| 35 | Będzingmina miejska | śląskie | 4,80% | 39,39% | 2,89% | 365,27 | 14,2 mln zł | 298,1 mln zł | |
| 36 | Łaziska Górnegmina miejska | śląskie | 4,70% | 3,10% | 4,60% | 418,68 | 6,30 mln zł | 132,6 mln zł | |
| 37 | Chełmżagmina miejska | kujawsko-pomorskie | 4,70% | 42,07% | 2,69% | 400,76 | 3,93 mln zł | 84,4 mln zł | |
| 38 | Lubaczówgmina miejska | podkarpackie | 4,70% | 75,98% | 1,13% | 395,81 | 3,21 mln zł | 68,1 mln zł | |
| 39 | Zgierzgmina miejska | łódzkie | 4,70% | 59,22% | 1,90% | 363,70 | 14,0 mln zł | 300,3 mln zł | |
| 40 | Rypingmina miejska | kujawsko-pomorskie | 4,70% | 8,22% | 4,28% | 353,87 | 3,91 mln zł | 83,7 mln zł | |
| 41 | Zgorzelecgmina miejska | dolnośląskie | 4,70% | 78,29% | 1,02% | 296,22 | 6,20 mln zł | 132,5 mln zł | |
| 42 | Gorlicegmina miejska | małopolskie | 4,60% | 57,42% | 1,98% | 371,91 | 6,86 mln zł | 147,9 mln zł | |
| 43 | Łańcutgmina miejska | podkarpackie | 4,50% | 7,09% | 4,19% | 396,57 | 4,90 mln zł | 108,7 mln zł | |
| 44 | Karpaczgmina miejska | dolnośląskie | 4,40% | 58,09% | 1,83% | 552,75 | 1,72 mln zł | 39,3 mln zł | |
| 45 | Ostrowiec Świętokrzyskigmina miejska | świętokrzyskie | 4,40% | poniżej 0,01% | 4,45% | 284,97 | 12,9 mln zł | 289,9 mln zł | |
| 46 | Oświęcimgmina miejska | małopolskie | 4,30% | poniżej 0,01% | 4,27% | 372,19 | 9,61 mln zł | 225,1 mln zł | |
| 47 | Imielingmina miejska | śląskie | 4,30% | 33,10% | 2,90% | 361,52 | 2,33 mln zł | 53,7 mln zł | |
| 48 | Radlingmina miejska | śląskie | 4,30% | 0,42% | 4,26% | 345,35 | 4,14 mln zł | 96,8 mln zł | |
| 49 | Ciechanówgmina miejska | mazowieckie | 4,30% | 2,16% | 4,25% | 338,01 | 10,1 mln zł | 231,8 mln zł | |
| 50 | Nowy Targgmina miejska | małopolskie | 4,30% | 3,86% | 4,09% | 336,55 | 7,80 mln zł | 183,1 mln zł | |
| 51 | Dzierżoniówgmina miejska | dolnośląskie | 4,30% | 3,19% | 4,18% | 289,47 | 6,44 mln zł | 149,1 mln zł | |
| 52 | Lubartówgmina miejska | lubelskie | 4,20% | 45,34% | 2,28% | 360,29 | 5,16 mln zł | 123,5 mln zł | |
| 53 | Kościangmina miejska | wielkopolskie | 4,20% | 6,02% | 3,93% | 323,06 | 5,41 mln zł | 129,2 mln zł | |
| 54 | Chojnicegmina miejska | pomorskie | 4,10% | 57,86% | 1,72% | 370,14 | 10,1 mln zł | 248,1 mln zł | |
| 55 | Kędzierzyn-Koźlegmina miejska | opolskie | 4,10% | 6,23% | 3,85% | 312,48 | 12,4 mln zł | 302,8 mln zł | |
| 56 | Szczecinekgmina miejska | zachodniopomorskie | 4,10% | 29,12% | 2,90% | 305,40 | 8,18 mln zł | 199,7 mln zł | |
| 57 | Świdwingmina miejska | zachodniopomorskie | 4,10% | 6,70% | 3,80% | 292,84 | 3,05 mln zł | 74,8 mln zł | |
| 58 | Kołobrzeggmina miejska | zachodniopomorskie | 4,00% | 6,33% | 3,75% | 370,76 | 11,5 mln zł | 286,6 mln zł | |
| 59 | Brzeggmina miejska | opolskie | 4,00% | 30,34% | 2,77% | 303,13 | 7,30 mln zł | 183,5 mln zł | |
| 60 | Żagańgmina miejska | lubuskie | 4,00% | 63,50% | 1,44% | 275,86 | 4,70 mln zł | 118,8 mln zł | |
| 61 | Czarnkówgmina miejska | wielkopolskie | 3,90% | 16,34% | 3,25% | 323,77 | 2,34 mln zł | 60,3 mln zł | |
| 62 | Myszkówgmina miejska | śląskie | 3,90% | 46,78% | 2,05% | 274,28 | 5,83 mln zł | 151,0 mln zł | |
| 63 | Konstantynów Łódzkigmina miejska | łódzkie | 3,90% | 1,98% | 3,82% | 268,77 | 3,54 mln zł | 90,7 mln zł | |
| 64 | Kętrzyngmina miejska | warmińsko-mazurskie | 3,90% | 33,86% | 2,57% | 267,75 | 4,90 mln zł | 126,1 mln zł | |
| 65 | Kłodzkogmina miejska | dolnośląskie | 3,80% | 54,13% | 1,72% | 266,36 | 4,79 mln zł | 127,7 mln zł | |
| 66 | Kraśnikgmina miejska | lubelskie | 3,80% | 37,81% | 2,38% | 242,77 | 5,53 mln zł | 144,3 mln zł | |
| 67 | Ząbkigmina miejska | mazowieckie | 3,70% | 83,33% | 0,62% | 355,96 | 10,8 mln zł | 288,2 mln zł | |
| 68 | Białogardgmina miejska | zachodniopomorskie | 3,70% | 35,97% | 2,39% | 292,05 | 4,72 mln zł | 126,3 mln zł | |
| 69 | Boguszów-Gorcegmina miejska | dolnośląskie | 3,70% | 1,82% | 3,65% | 265,05 | 2,71 mln zł | 72,8 mln zł | |
| 70 | Iławagmina miejska | warmińsko-mazurskie | 3,60% | 1,89% | 3,49% | 298,45 | 6,79 mln zł | 191,2 mln zł | |
| 71 | Ostródagmina miejska | warmińsko-mazurskie | 3,60% | 12,05% | 3,18% | 252,88 | 5,65 mln zł | 156,2 mln zł | |
| 72 | Kołogmina miejska | wielkopolskie | 3,50% | 0,99% | 3,44% | 267,14 | 3,81 mln zł | 109,6 mln zł | |
| 73 | Grajewogmina miejska | podlaskie | 3,50% | 9,23% | 3,13% | 259,74 | 3,88 mln zł | 112,3 mln zł | |
| 74 | Wągrowiecgmina miejska | wielkopolskie | 3,50% | 4,38% | 3,35% | 248,76 | 4,46 mln zł | 127,3 mln zł | |
| 75 | Międzyrzec Podlaskigmina miejska | lubelskie | 3,40% | 16,00% | 2,87% | 263,25 | 2,91 mln zł | 85,2 mln zł | |
| 76 | Żarygmina miejska | lubuskie | 3,40% | 26,26% | 2,47% | 259,75 | 6,53 mln zł | 195,0 mln zł | |
| 77 | Ozorkówgmina miejska | łódzkie | 3,40% | 9,61% | 3,03% | 253,89 | 3,31 mln zł | 98,7 mln zł | |
| 78 | Świebodzicegmina miejska | dolnośląskie | 3,40% | 79,92% | 0,67% | 237,98 | 3,69 mln zł | 109,8 mln zł | |
| 79 | Głogówgmina miejska | dolnośląskie | 3,30% | 27,07% | 2,38% | 271,90 | 12,2 mln zł | 373,4 mln zł | |
| 80 | Kolnogmina miejska | podlaskie | 3,30% | 7,03% | 3,09% | 251,88 | 1,75 mln zł | 52,8 mln zł | |
| 81 | Zduńska Wolagmina miejska | łódzkie | 3,30% | 74,49% | 0,85% | 245,40 | 6,83 mln zł | 205,7 mln zł | |
| 82 | Starachowicegmina miejska | świętokrzyskie | 3,30% | 28,99% | 2,32% | 243,98 | 7,88 mln zł | 241,5 mln zł | |
| 83 | Mikołówgmina miejska | śląskie | 3,20% | 22,04% | 2,51% | 315,44 | 9,05 mln zł | 280,9 mln zł | |
| 84 | Sucha Beskidzkagmina miejska | małopolskie | 3,20% | 72,45% | 0,88% | 313,77 | 1,96 mln zł | 61,7 mln zł | |
| 85 | Oleśnicagmina miejska | dolnośląskie | 3,20% | 57,24% | 1,38% | 259,83 | 6,49 mln zł | 201,4 mln zł | |
| 86 | Mińsk Mazowieckigmina miejska | mazowieckie | 3,20% | 4,58% | 3,07% | 258,48 | 7,28 mln zł | 226,3 mln zł | |
| 87 | Augustówgmina miejska | podlaskie | 3,20% | 14,82% | 2,73% | 249,99 | 5,14 mln zł | 160,2 mln zł | |
| 88 | Lubingmina miejska | dolnośląskie | 3,20% | 96,31% | 0,12% | 244,64 | 11,9 mln zł | 376,5 mln zł | |
| 89 | Włodawagmina miejska | lubelskie | 3,20% | poniżej 0,01% | 3,20% | 230,77 | 2,01 mln zł | 62,8 mln zł | |
| 90 | Zambrówgmina miejska | podlaskie | 3,20% | poniżej 0,01% | 3,23% | 217,84 | 3,24 mln zł | 100,3 mln zł | |
| 91 | Polanica-Zdrójgmina miejska | dolnośląskie | 3,10% | 81,22% | 0,59% | 299,78 | 1,31 mln zł | 41,5 mln zł | |
| 92 | Czeladźgmina miejska | śląskie | 3,10% | 46,49% | 1,65% | 258,95 | 5,55 mln zł | 179,7 mln zł | |
| 93 | Bielawagmina miejska | dolnośląskie | 3,10% | 30,38% | 2,19% | 246,20 | 4,96 mln zł | 158,1 mln zł | |
| 94 | Zawierciegmina miejska | śląskie | 3,10% | 7,80% | 2,81% | 235,19 | 7,82 mln zł | 256,4 mln zł | |
| 95 | Gnieznogmina miejska | wielkopolskie | 3,10% | 31,77% | 2,14% | 235,10 | 10,7 mln zł | 342,7 mln zł | |
| 96 | Leżajskgmina miejska | podkarpackie | 3,10% | 5,02% | 2,90% | 210,68 | 1,94 mln zł | 63,4 mln zł | |
| 97 | Chodzieżgmina miejska | wielkopolskie | 3,10% | 6,73% | 2,89% | 199,22 | 2,51 mln zł | 81,1 mln zł | |
| 98 | Płońskgmina miejska | mazowieckie | 3,00% | 9,30% | 2,74% | 299,82 | 4,55 mln zł | 150,5 mln zł | |
| 99 | Tomaszów Lubelskigmina miejska | lubelskie | 3,00% | 4,46% | 2,85% | 254,95 | 3,31 mln zł | 111,1 mln zł | |
| 100 | Braniewogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 3,00% | 0,76% | 3,02% | 247,07 | 2,84 mln zł | 93,1 mln zł | |
| 101 | Wisłagmina miejska | śląskie | 3,00% | 25,70% | 2,26% | 244,94 | 1,86 mln zł | 61,0 mln zł | |
| 102 | Brzezinygmina miejska | łódzkie | 3,00% | 2,65% | 2,96% | 244,69 | 2,07 mln zł | 67,9 mln zł | |
| 103 | Bochniagmina miejska | małopolskie | 2,90% | 1,90% | 2,89% | 243,81 | 4,92 mln zł | 166,8 mln zł | |
| 104 | Jasłogmina miejska | podkarpackie | 2,90% | 27,29% | 2,10% | 230,97 | 5,46 mln zł | 189,1 mln zł | |
| 105 | Łukówgmina miejska | lubelskie | 2,90% | 15,70% | 2,44% | 215,85 | 4,20 mln zł | 144,9 mln zł | |
| 106 | Łęknicagmina miejska | lubuskie | 2,80% | 55,06% | 1,27% | 348,32 | 563 tys. zł | 20,0 mln zł | |
| 107 | Radzyń Podlaskigmina miejska | lubelskie | 2,80% | poniżej 0,01% | 2,82% | 200,52 | 2,07 mln zł | 73,6 mln zł | |
| 108 | Krasnystawgmina miejska | lubelskie | 2,80% | poniżej 0,01% | 2,84% | 197,11 | 2,46 mln zł | 86,6 mln zł | |
| 109 | Sieradzgmina miejska | łódzkie | 2,80% | 11,56% | 2,45% | 189,45 | 5,29 mln zł | 190,8 mln zł | |
| 110 | Łowiczgmina miejska | łódzkie | 2,70% | 4,72% | 2,55% | 264,64 | 4,98 mln zł | 186,2 mln zł | |
| 111 | Inowrocławgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 2,70% | 1,51% | 2,62% | 210,96 | 10,3 mln zł | 385,2 mln zł | |
| 112 | Świdnicagmina miejska | dolnośląskie | 2,70% | 7,95% | 2,51% | 201,42 | 7,71 mln zł | 282,2 mln zł | |
| 113 | Lubańgmina miejska | dolnośląskie | 2,70% | 17,47% | 2,23% | 175,59 | 2,46 mln zł | 91,3 mln zł | |
| 114 | Sokołów Podlaskigmina miejska | mazowieckie | 2,60% | 12,57% | 2,29% | 216,42 | 2,79 mln zł | 106,4 mln zł | |
| 115 | Gubingmina miejska | lubuskie | 2,60% | 3,36% | 2,55% | 192,59 | 2,16 mln zł | 82,0 mln zł | |
| 116 | Bolesławiecgmina miejska | dolnośląskie | 2,60% | 4,20% | 2,46% | 184,68 | 4,84 mln zł | 188,0 mln zł | |
| 117 | Ustkagmina miejska | pomorskie | 2,50% | 47,76% | 1,30% | 291,09 | 2,92 mln zł | 116,9 mln zł | |
| 118 | Jaworgmina miejska | dolnośląskie | 2,50% | 47,03% | 1,35% | 233,00 | 3,50 mln zł | 137,3 mln zł | |
| 119 | Nowe Miasto Lubawskiegmina miejska | warmińsko-mazurskie | 2,50% | poniżej 0,01% | 2,52% | 214,72 | 1,57 mln zł | 62,5 mln zł | |
| 120 | Wejherowogmina miejska | pomorskie | 2,50% | 64,76% | 0,88% | 211,26 | 7,00 mln zł | 281,4 mln zł | |
| 121 | Przeworskgmina miejska | podkarpackie | 2,50% | 5,37% | 2,33% | 188,94 | 1,96 mln zł | 79,7 mln zł | |
| 122 | Piłagmina miejska | wielkopolskie | 2,50% | 11,80% | 2,16% | 185,70 | 9,29 mln zł | 378,6 mln zł | |
| 123 | Lipnogmina miejska | kujawsko-pomorskie | 2,50% | 6,80% | 2,32% | 183,07 | 1,75 mln zł | 70,4 mln zł | |
| 124 | Turekgmina miejska | wielkopolskie | 2,50% | 2,43% | 2,43% | 178,52 | 3,17 mln zł | 127,1 mln zł | |
| 125 | Kowarygmina miejska | dolnośląskie | 2,50% | 73,39% | 0,65% | 163,65 | 1,17 mln zł | 47,6 mln zł | |
| 126 | Radzionkówgmina miejska | śląskie | 2,40% | 9,33% | 2,17% | 194,84 | 2,20 mln zł | 91,9 mln zł | |
| 127 | Starogard Gdańskigmina miejska | pomorskie | 2,40% | 11,96% | 2,13% | 189,77 | 6,14 mln zł | 254,0 mln zł | |
| 128 | Sierpcgmina miejska | mazowieckie | 2,40% | 27,35% | 1,76% | 169,47 | 2,05 mln zł | 84,4 mln zł | |
| 129 | Wysokie Mazowieckiegmina miejska | podlaskie | 2,30% | poniżej 0,01% | 2,26% | 219,62 | 1,40 mln zł | 62,1 mln zł | |
| 130 | Żyrardówgmina miejska | mazowieckie | 2,30% | 19,10% | 1,89% | 217,42 | 5,97 mln zł | 255,1 mln zł | |
| 131 | Kamienna Góragmina miejska | dolnośląskie | 2,30% | poniżej 0,01% | 2,34% | 190,34 | 2,39 mln zł | 102,2 mln zł | |
| 132 | Legionowogmina miejska | mazowieckie | 2,30% | 19,31% | 1,86% | 188,50 | 6,99 mln zł | 302,8 mln zł | |
| 133 | Ełkgmina miejska | warmińsko-mazurskie | 2,30% | 0,17% | 2,32% | 184,71 | 7,77 mln zł | 333,7 mln zł | |
| 134 | Tarnowskie Górygmina miejska | śląskie | 2,30% | 53,11% | 1,09% | 179,85 | 7,66 mln zł | 330,5 mln zł | |
| 135 | Golub-Dobrzyńgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 2,30% | 3,18% | 2,23% | 178,52 | 1,46 mln zł | 63,4 mln zł | |
| 136 | Wodzisław Śląskigmina miejska | śląskie | 2,30% | 11,97% | 2,00% | 165,87 | 5,31 mln zł | 233,6 mln zł | |
| 137 | Racibórzgmina miejska | śląskie | 2,30% | 3,81% | 2,24% | 158,05 | 5,65 mln zł | 243,0 mln zł | |
| 138 | Pabianicegmina miejska | łódzkie | 2,30% | 1,00% | 2,26% | 157,77 | 6,93 mln zł | 303,9 mln zł | |
| 139 | Kostrzyn nad Odrągmina miejska | lubuskie | 2,20% | 12,18% | 1,95% | 195,56 | 2,44 mln zł | 109,9 mln zł | |
| 140 | Bielsk Podlaskigmina miejska | podlaskie | 2,20% | 0,43% | 2,18% | 188,39 | 3,24 mln zł | 148,0 mln zł | |
| 141 | Bełchatówgmina miejska | łódzkie | 2,20% | 12,73% | 1,92% | 170,10 | 6,45 mln zł | 293,7 mln zł | |
| 142 | Brodnicagmina miejska | kujawsko-pomorskie | 2,20% | poniżej 0,01% | 2,24% | 165,16 | 3,32 mln zł | 148,4 mln zł | |
| 143 | Puckgmina miejska | pomorskie | 2,10% | 24,86% | 1,56% | 220,41 | 1,67 mln zł | 80,4 mln zł | |
| 144 | Józefówgmina miejska | mazowieckie | 2,10% | 1,40% | 2,07% | 190,74 | 2,79 mln zł | 133,1 mln zł | |
| 145 | Lęborkgmina miejska | pomorskie | 2,10% | 0,54% | 2,09% | 186,69 | 4,49 mln zł | 214,0 mln zł | |
| 146 | Sochaczewgmina miejska | mazowieckie | 2,10% | 17,46% | 1,76% | 178,15 | 4,28 mln zł | 200,4 mln zł | |
| 147 | Stargardgmina miejska | zachodniopomorskie | 2,10% | 16,73% | 1,74% | 159,02 | 7,46 mln zł | 357,2 mln zł | |
| 148 | Lidzbark Warmińskigmina miejska | warmińsko-mazurskie | 2,00% | 9,14% | 1,81% | 186,43 | 1,93 mln zł | 97,1 mln zł | |
| 149 | Lubawagmina miejska | warmińsko-mazurskie | 2,00% | 4,43% | 1,96% | 182,38 | 1,35 mln zł | 65,8 mln zł | |
| 150 | Złotoryjagmina miejska | dolnośląskie | 2,00% | 0,74% | 2,03% | 154,41 | 1,58 mln zł | 77,5 mln zł | |
| 151 | Sławnogmina miejska | zachodniopomorskie | 2,00% | poniżej 0,01% | 2,00% | 143,97 | 1,21 mln zł | 60,4 mln zł | |
| 152 | Tomaszów Mazowieckigmina miejska | łódzkie | 1,90% | 44,55% | 1,08% | 144,46 | 5,99 mln zł | 308,7 mln zł | |
| 153 | Miasteczko Śląskiegmina miejska | śląskie | 1,80% | 19,84% | 1,41% | 153,93 | 764 tys. zł | 43,6 mln zł | |
| 154 | Człuchówgmina miejska | pomorskie | 1,80% | 9,46% | 1,63% | 135,47 | 1,26 mln zł | 70,2 mln zł | |
| 155 | Pszówgmina miejska | śląskie | 1,80% | poniżej 0,01% | 1,83% | 117,91 | 1,09 mln zł | 59,9 mln zł | |
| 156 | Biłgorajgmina miejska | lubelskie | 1,70% | 1,01% | 1,71% | 139,08 | 2,47 mln zł | 143,2 mln zł | |
| 157 | Pruszkówgmina miejska | mazowieckie | 1,60% | 4,92% | 1,49% | 137,57 | 6,24 mln zł | 398,6 mln zł | |
| 158 | Tczewgmina miejska | pomorskie | 1,60% | 2,50% | 1,57% | 130,08 | 5,26 mln zł | 326,9 mln zł | |
| 159 | Rumiagmina miejska | pomorskie | 1,60% | 1,71% | 1,60% | 126,87 | 4,57 mln zł | 280,8 mln zł | |
| 160 | Działdowogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 1,60% | 9,22% | 1,45% | 103,08 | 1,49 mln zł | 92,9 mln zł | |
| 161 | Ustrońgmina miejska | śląskie | 1,50% | 24,56% | 1,11% | 146,38 | 1,64 mln zł | 111,6 mln zł | |
| 162 | Kutnogmina miejska | łódzkie | 1,50% | 2,64% | 1,46% | 139,07 | 4,10 mln zł | 273,4 mln zł | |
| 163 | Rawa Mazowieckagmina miejska | łódzkie | 1,50% | 5,15% | 1,45% | 133,93 | 1,53 mln zł | 100,1 mln zł | |
| 164 | Kościerzynagmina miejska | pomorskie | 1,50% | 17,23% | 1,23% | 124,97 | 2,06 mln zł | 138,5 mln zł | |
| 165 | Lubońgmina miejska | wielkopolskie | 1,50% | 44,57% | 0,84% | 114,47 | 2,63 mln zł | 174,6 mln zł | |
| 166 | Piława Górnagmina miejska | dolnośląskie | 1,50% | 5,85% | 1,41% | 92,93 | 396 tys. zł | 26,5 mln zł | |
| 167 | Zakopanegmina miejska | małopolskie | 1,40% | 2,30% | 1,38% | 126,12 | 2,27 mln zł | 160,4 mln zł | |
| 168 | Malborkgmina miejska | pomorskie | 1,40% | 26,50% | 1,03% | 96,93 | 2,54 mln zł | 182,1 mln zł | |
| 169 | Sulejówekgmina miejska | mazowieckie | 1,30% | 33,90% | 0,83% | 116,38 | 1,72 mln zł | 136,8 mln zł | |
| 170 | Szczytnogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 1,30% | poniżej 0,01% | 1,31% | 106,61 | 1,67 mln zł | 126,8 mln zł | |
| 171 | Żywiecgmina miejska | śląskie | 1,30% | 6,62% | 1,18% | 101,37 | 2,15 mln zł | 170,4 mln zł | |
| 172 | Łęczycagmina miejska | łódzkie | 1,30% | 42,69% | 0,76% | 96,51 | 909 tys. zł | 68,3 mln zł | |
| 173 | Helgmina miejska | pomorskie | 1,20% | poniżej 0,01% | 1,17% | 123,79 | 258 tys. zł | 22,0 mln zł | |
| 174 | Cieszyngmina miejska | śląskie | 1,20% | 2,74% | 1,19% | 102,92 | 2,44 mln zł | 198,7 mln zł | |
| 175 | Piastówgmina miejska | mazowieckie | 1,20% | 13,02% | 1,02% | 99,47 | 1,62 mln zł | 138,2 mln zł | |
| 176 | Łaskarzewgmina miejska | mazowieckie | 1,20% | 50,29% | 0,60% | 95,35 | 305 tys. zł | 25,3 mln zł | |
| 177 | Skarżysko-Kamiennagmina miejska | świętokrzyskie | 1,20% | poniżej 0,01% | 1,17% | 79,14 | 2,38 mln zł | 203,5 mln zł | |
| 178 | Maków Mazowieckigmina miejska | mazowieckie | 1,10% | 28,96% | 0,75% | 87,61 | 560 tys. zł | 53,1 mln zł | |
| 179 | Rydułtowygmina miejska | śląskie | 1,10% | 5,42% | 1,01% | 80,68 | 1,17 mln zł | 109,4 mln zł | |
| 180 | Radziejówgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 1,10% | 9,74% | 1,00% | 79,10 | 291 tys. zł | 26,3 mln zł | |
| 181 | Podkowa Leśnagmina miejska | mazowieckie | 1,00% | 60,04% | 0,39% | 154,56 | 416 tys. zł | 42,5 mln zł | |
| 182 | Limanowagmina miejska | małopolskie | 1,00% | 4,95% | 0,98% | 112,16 | 1,14 mln zł | 110,3 mln zł | |
| 183 | Węgrówgmina miejska | mazowieckie | 1,00% | 33,99% | 0,64% | 92,47 | 772 tys. zł | 79,7 mln zł | |
| 184 | Puszczykowogmina miejska | wielkopolskie | 1,00% | poniżej 0,01% | 0,99% | 91,13 | 602 tys. zł | 60,9 mln zł | |
| 185 | Milanówekgmina miejska | mazowieckie | 1,00% | 22,89% | 0,78% | 90,78 | 1,04 mln zł | 102,7 mln zł | |
