Ranking za rok 2023, niezmienny
gminy miejskie: 236 gmin w kolejności udziału kultury fizycznej w budżecie za 2023 rok. Ten ranking nie zmienia się przy dodaniu kolejnego rocznika, bo liczby, z których wynika, są sprawozdaniem za 2023 rok (metodologia §7). Ranking bieżący: gminy miejskie, rok 2025.
Wśród 50 pierwszych gmin typu gminy miejskie 35 przeznaczyło w 2023 roku ponad połowę wydatków na sport na inwestycje. W tej grupie wysoki udział zwykle oznacza rok budowy obiektu, nie stałą politykę. Kolumna „na sport bieżąco" pokazuje wydatki powtarzalne.
| # | Gmina | Powiat | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolnogmina miejska | podlaskie | 29,40% | 88,10% | 3,50% | 2 278,00 | 20,9 mln zł | 71,0 mln zł | |
| 2 | Stoczek Łukowskigmina miejska | lubelskie | 23,60% | 99,48% | 0,12% | 2 192,85 | 4,83 mln zł | 20,4 mln zł | |
| 3 | Kowalgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 19,80% | 96,36% | 0,72% | 2 192,70 | 6,70 mln zł | 33,8 mln zł | |
| 4 | Leżajskgmina miejska | podkarpackie | 16,80% | 72,82% | 4,58% | 1 099,42 | 13,0 mln zł | 77,2 mln zł | |
| 5 | Zambrówgmina miejska | podlaskie | 16,00% | 82,08% | 2,87% | 1 296,06 | 25,2 mln zł | 157,0 mln zł | |
| 6 | Radzionkówgmina miejska | śląskie | 14,60% | 77,78% | 3,25% | 1 078,15 | 16,1 mln zł | 110,0 mln zł | |
| 7 | Kaletygmina miejska | śląskie | 13,40% | 97,12% | 0,39% | 1 059,16 | 8,06 mln zł | 60,2 mln zł | |
| 8 | Bolesławiecgmina miejska | dolnośląskie | 13,00% | 70,72% | 3,82% | 1 068,48 | 36,9 mln zł | 282,9 mln zł | |
| 9 | Sławnogmina miejska | zachodniopomorskie | 12,70% | 85,65% | 1,83% | 923,51 | 10,1 mln zł | 79,7 mln zł | |
| 10 | Braniewogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 12,30% | 67,70% | 3,97% | 946,06 | 14,1 mln zł | 114,7 mln zł | |
| 11 | Kostrzyn nad Odrągmina miejska | lubuskie | 11,50% | 79,57% | 2,35% | 926,06 | 15,2 mln zł | 132,2 mln zł | |
| 12 | Grybówgmina miejska | małopolskie | 10,90% | 88,93% | 1,21% | 1 028,88 | 5,70 mln zł | 52,1 mln zł | |
| 13 | Mielecgmina miejska | podkarpackie | 10,70% | 43,87% | 5,99% | 805,00 | 42,7 mln zł | 400,6 mln zł | |
| 14 | Tomaszów Lubelskigmina miejska | lubelskie | 10,70% | 51,96% | 5,16% | 738,00 | 12,3 mln zł | 114,3 mln zł | |
| 15 | Brzeggmina miejska | opolskie | 10,50% | 68,41% | 3,32% | 731,28 | 22,8 mln zł | 216,2 mln zł | |
| 16 | Augustówgmina miejska | podlaskie | 9,40% | 62,39% | 3,53% | 690,19 | 18,6 mln zł | 198,5 mln zł | |
| 17 | Dębicagmina miejska | podkarpackie | 9,40% | 41,36% | 5,51% | 613,04 | 24,6 mln zł | 261,3 mln zł | |
| 18 | Sanokgmina miejska | podkarpackie | 9,30% | 19,53% | 7,48% | 699,26 | 22,4 mln zł | 240,8 mln zł | |
| 19 | Biłgorajgmina miejska | lubelskie | 9,30% | 78,25% | 2,03% | 658,47 | 15,2 mln zł | 163,1 mln zł | |
| 20 | Świdnikgmina miejska | lubelskie | 9,10% | 53,77% | 4,20% | 597,31 | 20,4 mln zł | 224,9 mln zł | |
| 21 | Gorlicegmina miejska | małopolskie | 9,00% | 76,07% | 2,15% | 638,61 | 15,2 mln zł | 168,7 mln zł | |
| 22 | Szczytnogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 9,00% | 79,01% | 1,89% | 606,23 | 12,4 mln zł | 136,9 mln zł | |
| 23 | Lubańgmina miejska | dolnośląskie | 8,90% | 86,04% | 1,24% | 616,18 | 11,2 mln zł | 126,4 mln zł | |
| 24 | Lipnogmina miejska | kujawsko-pomorskie | 8,80% | 68,23% | 2,81% | 653,67 | 8,15 mln zł | 92,2 mln zł | |
| 25 | Miasteczko Śląskiegmina miejska | śląskie | 8,80% | 83,99% | 1,41% | 624,47 | 4,05 mln zł | 46,1 mln zł | |
| 26 | Rypingmina miejska | kujawsko-pomorskie | 8,80% | 51,76% | 4,22% | 612,31 | 8,77 mln zł | 100,2 mln zł | |
| 27 | Garwolingmina miejska | mazowieckie | 8,80% | 93,69% | 0,56% | 602,68 | 9,70 mln zł | 109,9 mln zł | |
| 28 | Nowa Sólgmina miejska | lubuskie | 8,80% | 39,05% | 5,35% | 579,94 | 19,5 mln zł | 221,9 mln zł | |
| 29 | Dynówgmina miejska | podkarpackie | 8,70% | 96,35% | 0,32% | 748,74 | 4,18 mln zł | 48,0 mln zł | |
| 30 | Wodzisław Śląskigmina miejska | śląskie | 8,60% | 75,40% | 2,12% | 544,49 | 22,7 mln zł | 264,5 mln zł | |
| 31 | Mińsk Mazowieckigmina miejska | mazowieckie | 8,50% | 64,04% | 3,06% | 620,65 | 23,0 mln zł | 271,0 mln zł | |
| 32 | Łaziska Górnegmina miejska | śląskie | 8,40% | 30,17% | 5,87% | 614,45 | 12,1 mln zł | 143,8 mln zł | |
| 33 | Hrubieszówgmina miejska | lubelskie | 8,40% | 50,66% | 4,14% | 582,99 | 8,66 mln zł | 103,1 mln zł | |
| 34 | Zgierzgmina miejska | łódzkie | 7,90% | 66,18% | 2,68% | 565,72 | 28,2 mln zł | 356,3 mln zł | |
| 35 | Helgmina miejska | pomorskie | 7,70% | 57,26% | 3,28% | 871,10 | 2,26 mln zł | 29,4 mln zł | |
| 36 | Golub-Dobrzyńgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 7,70% | 71,22% | 2,21% | 614,42 | 6,45 mln zł | 83,8 mln zł | |
| 37 | Nowy Targgmina miejska | małopolskie | 7,70% | 31,80% | 5,25% | 549,55 | 16,9 mln zł | 219,8 mln zł | |
| 38 | Kwidzyngmina miejska | pomorskie | 7,70% | 8,63% | 7,02% | 496,54 | 17,0 mln zł | 221,8 mln zł | |
| 39 | Bieruńgmina miejska | śląskie | 7,30% | 19,37% | 5,89% | 640,05 | 11,2 mln zł | 153,7 mln zł | |
| 40 | Szczawno-Zdrójgmina miejska | dolnośląskie | 7,20% | 23,36% | 5,56% | 902,64 | 4,41 mln zł | 60,8 mln zł | |
| 41 | Oświęcimgmina miejska | małopolskie | 7,20% | 12,50% | 6,31% | 563,60 | 18,7 mln zł | 259,2 mln zł | |
| 42 | Puszczykowogmina miejska | wielkopolskie | 7,20% | 89,98% | 0,72% | 502,12 | 4,35 mln zł | 60,2 mln zł | |
| 43 | Ostrów Mazowieckagmina miejska | mazowieckie | 7,20% | 0,57% | 7,11% | 457,13 | 9,17 mln zł | 128,2 mln zł | |
| 44 | Gubingmina miejska | lubuskie | 7,10% | 53,79% | 3,29% | 429,48 | 6,24 mln zł | 87,8 mln zł | |
| 45 | Giżyckogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 7,10% | 5,19% | 6,77% | 424,14 | 10,8 mln zł | 151,1 mln zł | |
| 46 | Bielsk Podlaskigmina miejska | podlaskie | 6,80% | 56,27% | 2,98% | 434,12 | 9,64 mln zł | 141,2 mln zł | |
| 47 | Dzierżoniówgmina miejska | dolnośląskie | 6,70% | 33,77% | 4,43% | 461,70 | 13,2 mln zł | 196,7 mln zł | |
| 48 | Będzingmina miejska | śląskie | 6,70% | 42,27% | 3,85% | 410,79 | 20,6 mln zł | 309,3 mln zł | |
| 49 | Ustkagmina miejska | pomorskie | 6,40% | 92,03% | 0,51% | 635,84 | 8,13 mln zł | 126,9 mln zł | |
| 50 | Ciechanówgmina miejska | mazowieckie | 6,40% | 31,16% | 4,38% | 495,65 | 19,3 mln zł | 302,7 mln zł | |
| 51 | Bukownogmina miejska | małopolskie | 6,30% | 1,24% | 6,25% | 545,16 | 4,81 mln zł | 76,0 mln zł | |
| 52 | Knurówgmina miejska | śląskie | 6,30% | 23,99% | 4,78% | 416,10 | 13,8 mln zł | 219,7 mln zł | |
| 53 | Gostyningmina miejska | mazowieckie | 6,30% | 23,93% | 4,77% | 410,01 | 6,49 mln zł | 103,4 mln zł | |
| 54 | Łańcutgmina miejska | podkarpackie | 6,20% | 7,42% | 5,76% | 475,44 | 7,84 mln zł | 126,1 mln zł | |
| 55 | Myszkówgmina miejska | śląskie | 6,20% | 59,69% | 2,49% | 428,64 | 11,7 mln zł | 190,2 mln zł | |
| 56 | Człuchówgmina miejska | pomorskie | 6,20% | 72,67% | 1,70% | 382,99 | 4,65 mln zł | 75,0 mln zł | |
| 57 | Boguszów-Gorcegmina miejska | dolnośląskie | 6,10% | 13,40% | 5,26% | 381,72 | 5,04 mln zł | 82,9 mln zł | |
| 58 | Wejherowogmina miejska | pomorskie | 6,00% | 71,98% | 1,67% | 457,46 | 19,6 mln zł | 329,5 mln zł | |
| 59 | Słupcagmina miejska | wielkopolskie | 6,00% | 1,58% | 5,93% | 354,65 | 4,28 mln zł | 71,0 mln zł | |
| 60 | Złotówgmina miejska | wielkopolskie | 5,80% | 12,98% | 5,02% | 383,08 | 6,47 mln zł | 112,1 mln zł | |
| 61 | Szczecinekgmina miejska | zachodniopomorskie | 5,80% | 12,70% | 5,05% | 352,94 | 12,4 mln zł | 213,4 mln zł | |
| 62 | Wisłagmina miejska | śląskie | 5,60% | 52,98% | 2,64% | 486,29 | 4,82 mln zł | 85,8 mln zł | |
| 63 | Kołobrzeggmina miejska | zachodniopomorskie | 5,60% | 37,14% | 3,51% | 482,84 | 19,5 mln zł | 350,1 mln zł | |
| 64 | Sandomierzgmina miejska | świętokrzyskie | 5,50% | 0,56% | 5,46% | 407,62 | 8,08 mln zł | 147,1 mln zł | |
| 65 | Nowy Dwór Mazowieckigmina miejska | mazowieckie | 5,50% | 0,45% | 5,51% | 401,70 | 10,7 mln zł | 193,2 mln zł | |
| 66 | Bochniagmina miejska | małopolskie | 5,50% | 15,53% | 4,62% | 352,55 | 9,34 mln zł | 170,8 mln zł | |
| 67 | Brzezinygmina miejska | łódzkie | 5,50% | 15,90% | 4,61% | 345,63 | 3,85 mln zł | 70,2 mln zł | |
| 68 | Lubliniecgmina miejska | śląskie | 5,40% | 77,13% | 1,24% | 357,81 | 7,78 mln zł | 143,8 mln zł | |
| 69 | Lubingmina miejska | dolnośląskie | 5,30% | 97,32% | 0,14% | 424,37 | 26,7 mln zł | 509,1 mln zł | |
| 70 | Ostrowiec Świętokrzyskigmina miejska | świętokrzyskie | 5,30% | 0,77% | 5,24% | 335,51 | 19,4 mln zł | 367,4 mln zł | |
| 71 | Radlingmina miejska | śląskie | 5,20% | 0,12% | 5,22% | 381,35 | 5,98 mln zł | 114,5 mln zł | |
| 72 | Łowiczgmina miejska | łódzkie | 5,10% | 34,40% | 3,33% | 367,47 | 8,89 mln zł | 175,0 mln zł | |
| 73 | Kędzierzyn-Koźlegmina miejska | opolskie | 5,10% | 9,16% | 4,60% | 349,37 | 17,7 mln zł | 349,5 mln zł | |
| 74 | Chodzieżgmina miejska | wielkopolskie | 5,10% | 22,95% | 3,94% | 326,03 | 5,26 mln zł | 103,0 mln zł | |
| 75 | Międzyrzec Podlaskigmina miejska | lubelskie | 5,00% | 52,11% | 2,37% | 411,28 | 5,90 mln zł | 119,0 mln zł | |
| 76 | Puławygmina miejska | lubelskie | 5,00% | 21,27% | 3,96% | 385,14 | 15,7 mln zł | 312,8 mln zł | |
| 77 | Iławagmina miejska | warmińsko-mazurskie | 5,00% | 0,64% | 4,98% | 338,44 | 10,1 mln zł | 202,7 mln zł | |
| 78 | Gnieznogmina miejska | wielkopolskie | 5,00% | 49,19% | 2,52% | 322,07 | 19,1 mln zł | 383,8 mln zł | |
| 79 | Siemiatyczegmina miejska | podlaskie | 4,90% | poniżej 0,01% | 4,89% | 322,85 | 4,03 mln zł | 82,4 mln zł | |
| 80 | Inowrocławgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 4,90% | 4,55% | 4,64% | 319,71 | 20,1 mln zł | 412,5 mln zł | |
| 81 | Lubartówgmina miejska | lubelskie | 4,90% | 32,28% | 3,33% | 266,16 | 4,89 mln zł | 99,6 mln zł | |
| 82 | Mławagmina miejska | mazowieckie | 4,80% | 23,28% | 3,69% | 374,94 | 10,8 mln zł | 224,0 mln zł | |
| 83 | Stargardgmina miejska | zachodniopomorskie | 4,80% | 31,06% | 3,28% | 332,01 | 20,6 mln zł | 433,1 mln zł | |
| 84 | Kraśnikgmina miejska | lubelskie | 4,80% | 10,94% | 4,26% | 254,00 | 7,41 mln zł | 155,0 mln zł | |
| 85 | Lubawagmina miejska | warmińsko-mazurskie | 4,70% | 44,24% | 2,60% | 364,11 | 3,61 mln zł | 77,5 mln zł | |
| 86 | Płońskgmina miejska | mazowieckie | 4,70% | 44,92% | 2,60% | 360,93 | 7,24 mln zł | 153,4 mln zł | |
| 87 | Kutnogmina miejska | łódzkie | 4,70% | 52,55% | 2,24% | 342,03 | 13,0 mln zł | 274,8 mln zł | |
| 88 | Białogardgmina miejska | zachodniopomorskie | 4,70% | 94,67% | 0,25% | 317,08 | 6,62 mln zł | 141,1 mln zł | |
| 89 | Ozorkówgmina miejska | łódzkie | 4,70% | 17,31% | 3,90% | 304,08 | 5,12 mln zł | 108,4 mln zł | |
| 90 | Ząbkigmina miejska | mazowieckie | 4,60% | 78,96% | 0,96% | 307,84 | 13,0 mln zł | 284,9 mln zł | |
| 91 | Świdwingmina miejska | zachodniopomorskie | 4,60% | 12,27% | 4,02% | 284,37 | 3,85 mln zł | 84,1 mln zł | |
| 92 | Starogard Gdańskigmina miejska | pomorskie | 4,60% | 36,09% | 2,94% | 277,19 | 11,7 mln zł | 254,6 mln zł | |
| 93 | Lubaczówgmina miejska | podkarpackie | 4,60% | 5,26% | 4,32% | 267,44 | 2,82 mln zł | 61,8 mln zł | |
| 94 | Kościerzynagmina miejska | pomorskie | 4,50% | 74,79% | 1,15% | 335,33 | 7,28 mln zł | 160,0 mln zł | |
| 95 | Zawierciegmina miejska | śląskie | 4,50% | 21,89% | 3,51% | 292,13 | 12,5 mln zł | 279,1 mln zł | |
| 96 | Pionkigmina miejska | mazowieckie | 4,50% | 2,54% | 4,40% | 251,39 | 3,77 mln zł | 83,5 mln zł | |
| 97 | Ciechocinekgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 4,40% | 9,61% | 3,98% | 419,16 | 3,97 mln zł | 90,0 mln zł | |
| 98 | Sochaczewgmina miejska | mazowieckie | 4,40% | 40,07% | 2,62% | 301,66 | 9,40 mln zł | 215,4 mln zł | |
| 99 | Tomaszów Mazowieckigmina miejska | łódzkie | 4,40% | 63,15% | 1,63% | 298,33 | 16,0 mln zł | 361,9 mln zł | |
| 100 | Bełchatówgmina miejska | łódzkie | 4,40% | 47,25% | 2,30% | 297,79 | 14,5 mln zł | 332,4 mln zł | |
| 101 | Grajewogmina miejska | podlaskie | 4,40% | 1,90% | 4,27% | 293,36 | 5,71 mln zł | 131,2 mln zł | |
| 102 | Piłagmina miejska | wielkopolskie | 4,40% | 31,05% | 3,04% | 287,26 | 18,7 mln zł | 425,4 mln zł | |
| 103 | Polanica-Zdrójgmina miejska | dolnośląskie | 4,30% | 88,18% | 0,51% | 725,85 | 4,02 mln zł | 93,2 mln zł | |
| 104 | Chełmżagmina miejska | kujawsko-pomorskie | 4,30% | 18,06% | 3,54% | 302,12 | 3,85 mln zł | 89,3 mln zł | |
| 105 | Kołogmina miejska | wielkopolskie | 4,30% | 7,22% | 4,01% | 297,93 | 5,39 mln zł | 124,7 mln zł | |
| 106 | Wysokie Mazowieckiegmina miejska | podlaskie | 4,20% | 97,87% | 0,09% | 447,89 | 3,76 mln zł | 90,6 mln zł | |
| 107 | Łaskarzewgmina miejska | mazowieckie | 4,20% | 92,90% | 0,30% | 404,17 | 1,69 mln zł | 40,0 mln zł | |
| 108 | Cieszyngmina miejska | śląskie | 4,20% | 68,43% | 1,33% | 347,76 | 10,7 mln zł | 254,4 mln zł | |
| 109 | Rawa Mazowieckagmina miejska | łódzkie | 4,20% | 45,94% | 2,26% | 344,42 | 5,12 mln zł | 122,1 mln zł | |
| 110 | Mikołówgmina miejska | śląskie | 4,20% | 21,45% | 3,33% | 338,95 | 13,1 mln zł | 309,8 mln zł | |
| 111 | Wągrowiecgmina miejska | wielkopolskie | 4,20% | 1,53% | 4,14% | 284,52 | 6,73 mln zł | 160,0 mln zł | |
| 112 | Żarygmina miejska | lubuskie | 4,20% | 22,03% | 3,29% | 270,70 | 8,79 mln zł | 208,4 mln zł | |
| 113 | Starachowicegmina miejska | świętokrzyskie | 4,10% | 16,72% | 3,38% | 349,73 | 14,5 mln zł | 357,0 mln zł | |
| 114 | Głogówgmina miejska | dolnośląskie | 4,10% | 51,36% | 1,98% | 323,01 | 18,7 mln zł | 458,9 mln zł | |
| 115 | Żagańgmina miejska | lubuskie | 4,10% | 62,86% | 1,53% | 269,05 | 5,88 mln zł | 143,0 mln zł | |
| 116 | Lędzinygmina miejska | śląskie | 4,10% | 43,15% | 2,30% | 247,96 | 3,77 mln zł | 93,1 mln zł | |
| 117 | Bielawagmina miejska | dolnośląskie | 4,00% | 48,94% | 2,04% | 296,84 | 7,75 mln zł | 193,6 mln zł | |
| 118 | Ostrów Wielkopolskigmina miejska | wielkopolskie | 4,00% | 38,66% | 2,45% | 257,19 | 16,6 mln zł | 416,1 mln zł | |
| 119 | Ostródagmina miejska | warmińsko-mazurskie | 4,00% | poniżej 0,01% | 4,04% | 245,12 | 7,16 mln zł | 177,4 mln zł | |
| 120 | Włodawagmina miejska | lubelskie | 3,90% | 7,71% | 3,60% | 287,74 | 3,25 mln zł | 83,3 mln zł | |
| 121 | Nowa Rudagmina miejska | dolnośląskie | 3,90% | 1,14% | 3,87% | 244,39 | 4,65 mln zł | 118,9 mln zł | |
| 122 | Łukówgmina miejska | lubelskie | 3,80% | 5,57% | 3,56% | 208,60 | 5,28 mln zł | 139,9 mln zł | |
| 123 | Jaworgmina miejska | dolnośląskie | 3,70% | 54,52% | 1,70% | 301,37 | 5,76 mln zł | 154,4 mln zł | |
| 124 | Nowe Miasto Lubawskiegmina miejska | warmińsko-mazurskie | 3,70% | 8,62% | 3,36% | 255,75 | 2,40 mln zł | 65,4 mln zł | |
| 125 | Jarosławgmina miejska | podkarpackie | 3,70% | 0,57% | 3,67% | 249,71 | 8,21 mln zł | 222,5 mln zł | |
| 126 | Racibórzgmina miejska | śląskie | 3,60% | 44,65% | 1,99% | 251,44 | 11,6 mln zł | 322,8 mln zł | |
| 127 | Czeladźgmina miejska | śląskie | 3,40% | 46,92% | 1,81% | 271,87 | 7,57 mln zł | 221,7 mln zł | |
| 128 | Kamienna Góragmina miejska | dolnośląskie | 3,40% | poniżej 0,01% | 3,35% | 222,32 | 3,54 mln zł | 105,7 mln zł | |
| 129 | Stalowa Wolagmina miejska | podkarpackie | 3,30% | 11,11% | 2,95% | 345,16 | 17,7 mln zł | 535,0 mln zł | |
| 130 | Sulejówekgmina miejska | mazowieckie | 3,30% | 78,40% | 0,72% | 288,93 | 5,77 mln zł | 172,5 mln zł | |
| 131 | Konstantynów Łódzkigmina miejska | łódzkie | 3,30% | 8,78% | 3,01% | 285,22 | 5,11 mln zł | 154,7 mln zł | |
| 132 | Czarnkówgmina miejska | wielkopolskie | 3,30% | 9,09% | 2,98% | 276,25 | 2,55 mln zł | 77,8 mln zł | |
| 133 | Kłodzkogmina miejska | dolnośląskie | 3,30% | 63,96% | 1,18% | 270,16 | 6,25 mln zł | 190,3 mln zł | |
| 134 | Radomskogmina miejska | łódzkie | 3,30% | 1,02% | 3,25% | 263,62 | 10,6 mln zł | 321,3 mln zł | |
| 135 | Pyskowicegmina miejska | śląskie | 3,30% | 74,82% | 0,83% | 259,68 | 4,17 mln zł | 126,1 mln zł | |
| 136 | Złotoryjagmina miejska | dolnośląskie | 3,30% | 18,49% | 2,70% | 227,22 | 3,00 mln zł | 90,6 mln zł | |
| 137 | Radzyń Podlaskigmina miejska | lubelskie | 3,30% | poniżej 0,01% | 3,29% | 225,81 | 3,01 mln zł | 91,5 mln zł | |
| 138 | Świdnicagmina miejska | dolnośląskie | 3,30% | 2,08% | 3,21% | 224,18 | 11,0 mln zł | 337,2 mln zł | |
| 139 | Ełkgmina miejska | warmińsko-mazurskie | 3,30% | 1,07% | 3,29% | 201,20 | 11,2 mln zł | 337,3 mln zł | |
| 140 | Pabianicegmina miejska | łódzkie | 3,20% | 17,91% | 2,65% | 215,21 | 12,2 mln zł | 377,0 mln zł | |
| 141 | Józefówgmina miejska | mazowieckie | 3,10% | 31,33% | 2,12% | 283,46 | 5,60 mln zł | 181,1 mln zł | |
| 142 | Przeworskgmina miejska | podkarpackie | 3,10% | 2,71% | 3,05% | 213,12 | 2,88 mln zł | 91,9 mln zł | |
| 143 | Bartoszycegmina miejska | warmińsko-mazurskie | 3,10% | 24,44% | 2,33% | 199,99 | 3,97 mln zł | 128,5 mln zł | |
| 144 | Pruszcz Gdańskigmina miejska | pomorskie | 3,00% | 66,57% | 0,99% | 247,94 | 7,43 mln zł | 250,8 mln zł | |
| 145 | Sokołów Podlaskigmina miejska | mazowieckie | 3,00% | 13,02% | 2,63% | 206,08 | 3,53 mln zł | 116,4 mln zł | |
| 146 | Hajnówkagmina miejska | podlaskie | 3,00% | 0,96% | 2,93% | 196,16 | 3,47 mln zł | 117,4 mln zł | |
| 147 | Zgorzelecgmina miejska | dolnośląskie | 3,00% | 56,64% | 1,32% | 186,10 | 5,02 mln zł | 164,9 mln zł | |
| 148 | Kościangmina miejska | wielkopolskie | 2,90% | 0,85% | 2,87% | 184,20 | 4,02 mln zł | 138,6 mln zł | |
| 149 | Tczewgmina miejska | pomorskie | 2,90% | 1,02% | 2,84% | 176,66 | 9,37 mln zł | 327,2 mln zł | |
| 150 | Zakopanegmina miejska | małopolskie | 2,80% | 51,74% | 1,34% | 314,97 | 7,40 mln zł | 267,2 mln zł | |
| 151 | Kętrzyngmina miejska | warmińsko-mazurskie | 2,80% | 1,49% | 2,79% | 194,67 | 4,55 mln zł | 160,6 mln zł | |
| 152 | Turekgmina miejska | wielkopolskie | 2,80% | 0,68% | 2,82% | 190,03 | 4,33 mln zł | 152,7 mln zł | |
| 153 | Krasnystawgmina miejska | lubelskie | 2,80% | 0,76% | 2,73% | 174,98 | 2,83 mln zł | 102,8 mln zł | |
| 154 | Lęborkgmina miejska | pomorskie | 2,70% | 6,08% | 2,55% | 207,15 | 6,56 mln zł | 241,8 mln zł | |
| 155 | Sucha Beskidzkagmina miejska | małopolskie | 2,70% | 33,16% | 1,81% | 191,54 | 1,58 mln zł | 58,4 mln zł | |
| 156 | Oławagmina miejska | dolnośląskie | 2,70% | 23,13% | 2,09% | 166,36 | 5,14 mln zł | 189,2 mln zł | |
| 157 | Lidzbark Warmińskigmina miejska | warmińsko-mazurskie | 2,60% | 1,69% | 2,54% | 205,99 | 2,78 mln zł | 107,3 mln zł | |
| 158 | Sieradzgmina miejska | łódzkie | 2,60% | 1,78% | 2,57% | 165,37 | 5,97 mln zł | 228,3 mln zł | |
| 159 | Rumiagmina miejska | pomorskie | 2,60% | 11,21% | 2,32% | 150,66 | 7,48 mln zł | 286,0 mln zł | |
| 160 | Imielingmina miejska | śląskie | 2,50% | poniżej 0,01% | 2,52% | 201,43 | 1,76 mln zł | 70,1 mln zł | |
| 161 | Świebodzicegmina miejska | dolnośląskie | 2,50% | 74,62% | 0,63% | 152,10 | 3,09 mln zł | 124,1 mln zł | |
| 162 | Skarżysko-Kamiennagmina miejska | świętokrzyskie | 2,50% | 1,17% | 2,46% | 142,12 | 5,46 mln zł | 219,6 mln zł | |
| 163 | Legionowogmina miejska | mazowieckie | 2,40% | 5,05% | 2,32% | 154,15 | 7,56 mln zł | 309,9 mln zł | |
| 164 | Raciążgmina miejska | mazowieckie | 2,20% | 77,59% | 0,50% | 209,85 | 775 tys. zł | 34,7 mln zł | |
| 165 | Milanówekgmina miejska | mazowieckie | 2,20% | 67,87% | 0,70% | 189,55 | 2,90 mln zł | 133,0 mln zł | |
| 166 | Chojnicegmina miejska | pomorskie | 2,20% | 3,30% | 2,09% | 162,13 | 5,85 mln zł | 270,7 mln zł | |
| 167 | Jasłogmina miejska | podkarpackie | 2,20% | 10,13% | 2,01% | 155,45 | 4,74 mln zł | 212,2 mln zł | |
| 168 | Brodnicagmina miejska | kujawsko-pomorskie | 2,20% | 8,40% | 2,00% | 152,47 | 4,00 mln zł | 183,1 mln zł | |
| 169 | Zduńska Wolagmina miejska | łódzkie | 2,20% | 32,11% | 1,49% | 135,28 | 4,84 mln zł | 220,5 mln zł | |
| 170 | Żyrardówgmina miejska | mazowieckie | 2,10% | 44,04% | 1,15% | 160,35 | 5,77 mln zł | 280,3 mln zł | |
| 171 | Puckgmina miejska | pomorskie | 2,00% | 85,84% | 0,28% | 223,04 | 2,17 mln zł | 109,5 mln zł | |
| 172 | Łebagmina miejska | pomorskie | 1,90% | 90,77% | 0,17% | 431,69 | 1,22 mln zł | 65,3 mln zł | |
| 173 | Karpaczgmina miejska | dolnośląskie | 1,90% | poniżej 0,01% | 1,88% | 289,70 | 1,14 mln zł | 60,4 mln zł | |
| 174 | Działdowogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 1,90% | 7,65% | 1,71% | 110,53 | 2,07 mln zł | 111,9 mln zł | |
| 175 | Redagmina miejska | pomorskie | 1,90% | 21,47% | 1,52% | 107,97 | 2,89 mln zł | 149,6 mln zł | |
| 176 | Piława Górnagmina miejska | dolnośląskie | 1,80% | 15,48% | 1,51% | 112,66 | 620 tys. zł | 34,6 mln zł | |
| 177 | Orzeszegmina miejska | śląskie | 1,80% | 70,72% | 0,53% | 102,93 | 2,11 mln zł | 115,5 mln zł | |
| 178 | Sulmierzycegmina miejska | wielkopolskie | 1,70% | 64,60% | 0,60% | 135,71 | 344 tys. zł | 20,3 mln zł | |
| 179 | Sierpcgmina miejska | mazowieckie | 1,60% | poniżej 0,01% | 1,57% | 94,85 | 1,50 mln zł | 95,6 mln zł | |
| 180 | Darłowogmina miejska | zachodniopomorskie | 1,50% | 44,08% | 0,84% | 124,88 | 1,46 mln zł | 96,4 mln zł | |
| 181 | Tarnowskie Górygmina miejska | śląskie | 1,50% | 6,34% | 1,43% | 121,38 | 6,93 mln zł | 454,6 mln zł | |
| 182 | Rydułtowygmina miejska | śląskie | 1,50% | 17,67% | 1,25% | 113,04 | 2,12 mln zł | 139,5 mln zł | |
| 183 | Lubońgmina miejska | wielkopolskie | 1,50% | 27,20% | 1,08% | 92,40 | 2,83 mln zł | 191,2 mln zł | |
| 184 | Gozdnicagmina miejska | lubuskie | 1,40% | 68,21% | 0,46% | 142,03 | 361 tys. zł | 24,9 mln zł | |
| 185 | Maków Mazowieckigmina miejska | mazowieckie | 1,40% | 46,69% | 0,75% | 117,09 | 975 tys. zł | 69,8 mln zł | |
| 186 | Terespolgmina miejska | lubelskie | 1,40% | 80,27% | 0,28% | 102,67 | 490 tys. zł | 34,4 mln zł | |
| 187 | Malborkgmina miejska | pomorskie | 1,40% | 20,87% | 1,11% | 83,74 | 2,86 mln zł | 203,2 mln zł | |
| 188 | Radymnogmina miejska | podkarpackie | 1,30% | 51,31% | 0,65% | 118,95 | 547 tys. zł | 40,9 mln zł | |
| 189 | Wąbrzeźnogmina miejska | kujawsko-pomorskie | 1,30% | 1,37% | 1,33% | 92,62 | 1,11 mln zł | 82,7 mln zł | |
| 190 | Kobyłkagmina miejska | mazowieckie | 1,30% | 0,52% | 1,26% | 84,62 | 2,23 mln zł | 176,2 mln zł | |
