Ranking za rok 2024, niezmienny
gminy miejskie: 236 gmin w kolejności udziału kultury fizycznej w budżecie za 2024 rok. Ten ranking nie zmienia się przy dodaniu kolejnego rocznika, bo liczby, z których wynika, są sprawozdaniem za 2024 rok (metodologia §7). Ranking bieżący: gminy miejskie, rok 2025.
Wśród 50 pierwszych gmin typu gminy miejskie 33 przeznaczyło w 2024 roku ponad połowę wydatków na sport na inwestycje. W tej grupie wysoki udział zwykle oznacza rok budowy obiektu, nie stałą politykę. Kolumna „na sport bieżąco" pokazuje wydatki powtarzalne.
| # | Gmina | Powiat | Woj. | Udział sportu w budżecie gminy% budżetu | Z tego na inwestycje% wydatków na sport | Na sport co roku, bez inwestycji% budżetu | Na kulturę fizyczną na mieszkańcazł | Na kulturę fizyczną ogółemzł | Budżet gminy ogółemzł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolesławiecgmina miejska | dolnośląskie | 23,50% | 84,25% | 3,70% | 2 170,43 | 77,1 mln zł | 328,0 mln zł | |
| 2 | Kowalgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 22,40% | 95,54% | 1,00% | 2 587,58 | 8,10 mln zł | 36,2 mln zł | |
| 3 | Polanica-Zdrójgmina miejska | dolnośląskie | 20,50% | 96,94% | 0,63% | 3 281,00 | 18,4 mln zł | 89,5 mln zł | |
| 4 | Krasnystawgmina miejska | lubelskie | 18,10% | 87,63% | 2,24% | 1 458,29 | 24,0 mln zł | 132,6 mln zł | |
| 5 | Brzezinygmina miejska | łódzkie | 16,90% | 76,24% | 4,02% | 1 302,04 | 14,9 mln zł | 88,0 mln zł | |
| 6 | Rypingmina miejska | kujawsko-pomorskie | 14,40% | 72,64% | 3,93% | 1 108,19 | 16,3 mln zł | 113,3 mln zł | |
| 7 | Maków Mazowieckigmina miejska | mazowieckie | 13,50% | 93,22% | 0,91% | 1 105,65 | 9,41 mln zł | 69,8 mln zł | |
| 8 | Szczawno-Zdrójgmina miejska | dolnośląskie | 13,40% | 49,88% | 6,72% | 1 452,33 | 7,26 mln zł | 54,1 mln zł | |
| 9 | Gozdnicagmina miejska | lubuskie | 13,30% | 95,67% | 0,58% | 1 358,41 | 3,52 mln zł | 26,4 mln zł | |
| 10 | Wojkowicegmina miejska | śląskie | 13,10% | 95,96% | 0,53% | 1 258,98 | 10,2 mln zł | 77,8 mln zł | |
| 11 | Lubańgmina miejska | dolnośląskie | 12,60% | 73,20% | 3,36% | 944,68 | 17,6 mln zł | 139,9 mln zł | |
| 12 | Chodzieżgmina miejska | wielkopolskie | 12,10% | 66,46% | 4,06% | 827,50 | 13,6 mln zł | 112,5 mln zł | |
| 13 | Golub-Dobrzyńgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 11,50% | 79,62% | 2,34% | 886,01 | 9,51 mln zł | 82,8 mln zł | |
| 14 | Kaletygmina miejska | śląskie | 11,40% | 96,07% | 0,45% | 974,65 | 7,61 mln zł | 66,5 mln zł | |
| 15 | Gorlicegmina miejska | małopolskie | 11,30% | 81,28% | 2,11% | 979,03 | 23,8 mln zł | 210,8 mln zł | |
| 16 | Łaskarzewgmina miejska | mazowieckie | 11,00% | 97,76% | 0,25% | 1 352,99 | 5,81 mln zł | 52,6 mln zł | |
| 17 | Dębicagmina miejska | podkarpackie | 10,90% | 51,57% | 5,26% | 830,66 | 34,2 mln zł | 314,2 mln zł | |
| 18 | Leżajskgmina miejska | podkarpackie | 10,60% | 53,78% | 4,90% | 790,15 | 9,58 mln zł | 90,3 mln zł | |
| 19 | Brodnicagmina miejska | kujawsko-pomorskie | 10,30% | 79,63% | 2,10% | 845,12 | 22,8 mln zł | 221,6 mln zł | |
| 20 | Łaziska Górnegmina miejska | śląskie | 10,00% | 42,49% | 5,76% | 825,12 | 16,7 mln zł | 166,9 mln zł | |
| 21 | Lubawagmina miejska | warmińsko-mazurskie | 10,00% | 67,32% | 3,26% | 710,72 | 7,32 mln zł | 73,3 mln zł | |
| 22 | Kościerzynagmina miejska | pomorskie | 9,80% | 88,08% | 1,17% | 753,05 | 16,9 mln zł | 171,9 mln zł | |
| 23 | Brzeggmina miejska | opolskie | 9,70% | 66,34% | 3,28% | 795,62 | 25,4 mln zł | 260,7 mln zł | |
| 24 | Duszniki-Zdrójgmina miejska | dolnośląskie | 9,30% | 93,83% | 0,57% | 1 103,57 | 4,16 mln zł | 44,9 mln zł | |
| 25 | Łańcutgmina miejska | podkarpackie | 9,30% | 36,34% | 5,90% | 754,06 | 12,9 mln zł | 139,7 mln zł | |
| 26 | Puszczykowogmina miejska | wielkopolskie | 9,20% | 86,54% | 1,24% | 751,92 | 6,67 mln zł | 72,7 mln zł | |
| 27 | Augustówgmina miejska | podlaskie | 8,80% | 62,24% | 3,34% | 783,19 | 21,8 mln zł | 246,0 mln zł | |
| 28 | Bieruńgmina miejska | śląskie | 8,70% | 19,63% | 6,98% | 735,14 | 13,3 mln zł | 153,2 mln zł | |
| 29 | Złotówgmina miejska | wielkopolskie | 8,70% | 45,51% | 4,72% | 629,03 | 10,9 mln zł | 126,1 mln zł | |
| 30 | Międzyrzec Podlaskigmina miejska | lubelskie | 8,60% | 65,89% | 2,92% | 665,24 | 9,78 mln zł | 114,1 mln zł | |
| 31 | Kostrzyn nad Odrągmina miejska | lubuskie | 8,40% | 60,31% | 3,32% | 827,22 | 13,9 mln zł | 166,2 mln zł | |
| 32 | Otwockgmina miejska | mazowieckie | 8,30% | 91,28% | 0,72% | 715,36 | 30,1 mln zł | 362,2 mln zł | |
| 33 | Słupcagmina miejska | wielkopolskie | 8,30% | 38,23% | 5,12% | 646,01 | 7,98 mln zł | 96,3 mln zł | |
| 34 | Świdwingmina miejska | zachodniopomorskie | 8,30% | 60,45% | 3,30% | 604,70 | 8,41 mln zł | 100,8 mln zł | |
| 35 | Nowy Targgmina miejska | małopolskie | 8,20% | 23,04% | 6,27% | 538,44 | 17,2 mln zł | 210,6 mln zł | |
| 36 | Płońskgmina miejska | mazowieckie | 8,10% | 49,40% | 4,09% | 635,93 | 13,1 mln zł | 162,4 mln zł | |
| 37 | Kwidzyngmina miejska | pomorskie | 8,10% | 3,18% | 7,83% | 580,52 | 20,5 mln zł | 253,2 mln zł | |
| 38 | Bartoszycegmina miejska | warmińsko-mazurskie | 8,00% | 73,67% | 2,12% | 615,11 | 12,5 mln zł | 155,3 mln zł | |
| 39 | Wisłagmina miejska | śląskie | 7,90% | 67,32% | 2,58% | 785,45 | 7,96 mln zł | 100,6 mln zł | |
| 40 | Mielecgmina miejska | podkarpackie | 7,70% | 12,40% | 6,78% | 669,63 | 36,5 mln zł | 472,0 mln zł | |
| 41 | Myszkówgmina miejska | śląskie | 7,70% | 64,29% | 2,75% | 556,55 | 15,6 mln zł | 202,7 mln zł | |
| 42 | Radlingmina miejska | śląskie | 7,60% | 37,77% | 4,72% | 625,80 | 10,1 mln zł | 133,3 mln zł | |
| 43 | Sandomierzgmina miejska | świętokrzyskie | 7,30% | 42,46% | 4,21% | 606,57 | 12,3 mln zł | 168,0 mln zł | |
| 44 | Sochaczewgmina miejska | mazowieckie | 7,30% | 40,81% | 4,32% | 552,34 | 17,7 mln zł | 241,9 mln zł | |
| 45 | Nowa Rudagmina miejska | dolnośląskie | 7,30% | 5,68% | 6,91% | 541,89 | 10,5 mln zł | 143,4 mln zł | |
| 46 | Kraśnikgmina miejska | lubelskie | 7,20% | 34,61% | 4,70% | 404,92 | 12,1 mln zł | 167,5 mln zł | |
| 47 | Ostrów Mazowieckagmina miejska | mazowieckie | 7,10% | 11,05% | 6,29% | 554,00 | 11,4 mln zł | 161,9 mln zł | |
| 48 | Puławygmina miejska | lubelskie | 7,00% | 46,04% | 3,75% | 626,21 | 26,4 mln zł | 378,9 mln zł | |
| 49 | Konstantynów Łódzkigmina miejska | łódzkie | 7,00% | 50,52% | 3,46% | 559,14 | 10,4 mln zł | 148,9 mln zł | |
| 50 | Piłagmina miejska | wielkopolskie | 7,00% | 59,83% | 2,82% | 518,42 | 34,7 mln zł | 494,8 mln zł | |
| 51 | Braniewogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 7,00% | 33,53% | 4,63% | 480,87 | 7,35 mln zł | 105,6 mln zł | |
| 52 | Bielsk Podlaskigmina miejska | podlaskie | 6,90% | 51,76% | 3,32% | 467,92 | 10,6 mln zł | 154,7 mln zł | |
| 53 | Garwolingmina miejska | mazowieckie | 6,80% | 90,97% | 0,62% | 531,82 | 8,86 mln zł | 129,8 mln zł | |
| 54 | Ostrów Wielkopolskigmina miejska | wielkopolskie | 6,80% | 66,30% | 2,29% | 492,99 | 32,7 mln zł | 479,6 mln zł | |
| 55 | Chełmżagmina miejska | kujawsko-pomorskie | 6,80% | 44,55% | 3,76% | 490,58 | 6,41 mln zł | 94,6 mln zł | |
| 56 | Oławagmina miejska | dolnośląskie | 6,80% | 69,77% | 2,06% | 463,74 | 14,8 mln zł | 217,2 mln zł | |
| 57 | Mikołówgmina miejska | śląskie | 6,70% | 49,16% | 3,42% | 565,05 | 22,7 mln zł | 336,4 mln zł | |
| 58 | Starachowicegmina miejska | świętokrzyskie | 6,70% | 47,88% | 3,48% | 515,43 | 21,8 mln zł | 326,0 mln zł | |
| 59 | Świdnikgmina miejska | lubelskie | 6,70% | 4,54% | 6,35% | 483,95 | 17,0 mln zł | 256,1 mln zł | |
| 60 | Mławagmina miejska | mazowieckie | 6,60% | 32,98% | 4,43% | 498,41 | 14,8 mln zł | 223,3 mln zł | |
| 61 | Ciechanówgmina miejska | mazowieckie | 6,50% | 35,00% | 4,21% | 576,48 | 23,1 mln zł | 356,6 mln zł | |
| 62 | Nowy Dwór Mazowieckigmina miejska | mazowieckie | 6,40% | 10,27% | 5,75% | 524,21 | 14,4 mln zł | 224,7 mln zł | |
| 63 | Będzingmina miejska | śląskie | 6,40% | 46,68% | 3,40% | 486,04 | 25,0 mln zł | 392,2 mln zł | |
| 64 | Gostyningmina miejska | mazowieckie | 6,40% | 32,97% | 4,32% | 456,04 | 7,35 mln zł | 114,1 mln zł | |
| 65 | Sanokgmina miejska | podkarpackie | 6,30% | 5,82% | 5,94% | 569,56 | 18,6 mln zł | 295,0 mln zł | |
| 66 | Boguszów-Gorcegmina miejska | dolnośląskie | 6,30% | 39,88% | 3,80% | 470,94 | 6,40 mln zł | 101,3 mln zł | |
| 67 | Tomaszów Lubelskigmina miejska | lubelskie | 6,20% | 0,57% | 6,17% | 497,39 | 8,45 mln zł | 136,1 mln zł | |
| 68 | Oświęcimgmina miejska | małopolskie | 6,10% | 4,07% | 5,89% | 546,53 | 18,6 mln zł | 303,6 mln zł | |
| 69 | Pionkigmina miejska | mazowieckie | 6,10% | 7,78% | 5,58% | 422,88 | 6,46 mln zł | 106,7 mln zł | |
| 70 | Giżyckogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 6,10% | 0,28% | 6,11% | 421,40 | 10,9 mln zł | 178,2 mln zł | |
| 71 | Lędzinygmina miejska | śląskie | 6,10% | 61,44% | 2,35% | 399,56 | 6,27 mln zł | 103,1 mln zł | |
| 72 | Działdowogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 6,10% | 68,20% | 1,92% | 382,10 | 7,36 mln zł | 121,6 mln zł | |
| 73 | Lubartówgmina miejska | lubelskie | 6,00% | 52,61% | 2,86% | 444,22 | 8,39 mln zł | 139,1 mln zł | |
| 74 | Sulejówekgmina miejska | mazowieckie | 5,90% | 85,77% | 0,84% | 531,79 | 11,1 mln zł | 187,5 mln zł | |
| 75 | Ostródagmina miejska | warmińsko-mazurskie | 5,90% | 26,83% | 4,31% | 408,23 | 12,2 mln zł | 207,7 mln zł | |
| 76 | Jarosławgmina miejska | podkarpackie | 5,80% | 49,36% | 2,92% | 478,88 | 16,2 mln zł | 280,1 mln zł | |
| 77 | Mińsk Mazowieckigmina miejska | mazowieckie | 5,80% | 46,96% | 3,06% | 438,81 | 16,8 mln zł | 291,3 mln zł | |
| 78 | Ostrowiec Świętokrzyskigmina miejska | świętokrzyskie | 5,70% | 1,63% | 5,56% | 419,55 | 24,8 mln zł | 438,1 mln zł | |
| 79 | Bukownogmina miejska | małopolskie | 5,60% | 9,95% | 5,06% | 674,67 | 6,05 mln zł | 107,7 mln zł | |
| 80 | Kętrzyngmina miejska | warmińsko-mazurskie | 5,60% | 47,37% | 2,96% | 377,35 | 9,03 mln zł | 160,4 mln zł | |
| 81 | Lubingmina miejska | dolnośląskie | 5,50% | 97,43% | 0,14% | 481,06 | 31,0 mln zł | 567,0 mln zł | |
| 82 | Świdnicagmina miejska | dolnośląskie | 5,50% | 44,37% | 3,07% | 427,26 | 21,5 mln zł | 388,9 mln zł | |
| 83 | Radzionkówgmina miejska | śląskie | 5,50% | 1,34% | 5,43% | 425,70 | 6,57 mln zł | 119,5 mln zł | |
| 84 | Jasłogmina miejska | podkarpackie | 5,40% | 65,60% | 1,85% | 481,97 | 15,1 mln zł | 280,7 mln zł | |
| 85 | Dzierżoniówgmina miejska | dolnośląskie | 5,40% | 1,45% | 5,31% | 380,38 | 11,1 mln zł | 206,5 mln zł | |
| 86 | Człuchówgmina miejska | pomorskie | 5,30% | 75,33% | 1,32% | 468,52 | 5,83 mln zł | 109,4 mln zł | |
| 87 | Inowrocławgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 5,30% | 14,67% | 4,56% | 395,21 | 25,4 mln zł | 474,8 mln zł | |
| 88 | Ciechocinekgmina miejska | kujawsko-pomorskie | 5,20% | 9,03% | 4,70% | 464,41 | 4,49 mln zł | 86,9 mln zł | |
| 89 | Sokołów Podlaskigmina miejska | mazowieckie | 5,20% | 57,29% | 2,20% | 448,01 | 7,87 mln zł | 152,9 mln zł | |
| 90 | Hrubieszówgmina miejska | lubelskie | 5,10% | 1,37% | 5,01% | 418,00 | 6,35 mln zł | 125,1 mln zł | |
| 91 | Knurówgmina miejska | śląskie | 5,10% | 8,63% | 4,66% | 412,09 | 14,0 mln zł | 275,2 mln zł | |
| 92 | Nowa Sólgmina miejska | lubuskie | 5,10% | 2,24% | 4,96% | 387,42 | 13,3 mln zł | 261,8 mln zł | |
| 93 | Starogard Gdańskigmina miejska | pomorskie | 4,90% | 43,94% | 2,77% | 346,63 | 15,1 mln zł | 304,8 mln zł | |
| 94 | Nowe Miasto Lubawskiegmina miejska | warmińsko-mazurskie | 4,90% | 32,22% | 3,29% | 345,05 | 3,33 mln zł | 68,6 mln zł | |
| 95 | Piława Górnagmina miejska | dolnośląskie | 4,90% | 69,60% | 1,50% | 310,10 | 1,75 mln zł | 35,4 mln zł | |
| 96 | Siemiatyczegmina miejska | podlaskie | 4,80% | poniżej 0,01% | 4,78% | 356,45 | 4,58 mln zł | 95,6 mln zł | |
| 97 | Łowiczgmina miejska | łódzkie | 4,70% | 33,15% | 3,17% | 401,03 | 9,91 mln zł | 209,2 mln zł | |
| 98 | Stargardgmina miejska | zachodniopomorskie | 4,70% | 35,30% | 3,04% | 376,99 | 24,0 mln zł | 512,2 mln zł | |
| 99 | Grajewogmina miejska | podlaskie | 4,70% | 11,58% | 4,18% | 355,73 | 7,12 mln zł | 150,5 mln zł | |
| 100 | Iławagmina miejska | warmińsko-mazurskie | 4,70% | 0,62% | 4,67% | 349,98 | 10,8 mln zł | 230,1 mln zł | |
| 101 | Kołobrzeggmina miejska | zachodniopomorskie | 4,60% | 29,65% | 3,26% | 497,80 | 20,8 mln zł | 448,9 mln zł | |
| 102 | Lęborkgmina miejska | pomorskie | 4,60% | 45,75% | 2,47% | 397,19 | 13,0 mln zł | 284,4 mln zł | |
| 103 | Zakopanegmina miejska | małopolskie | 4,50% | 65,00% | 1,59% | 509,15 | 12,3 mln zł | 270,8 mln zł | |
| 104 | Szczecinekgmina miejska | zachodniopomorskie | 4,50% | poniżej 0,01% | 4,46% | 317,17 | 11,4 mln zł | 255,8 mln zł | |
| 105 | Ozorkówgmina miejska | łódzkie | 4,50% | 8,75% | 4,14% | 308,46 | 5,33 mln zł | 117,6 mln zł | |
| 106 | Stalowa Wolagmina miejska | podkarpackie | 4,40% | 48,01% | 2,31% | 559,94 | 29,3 mln zł | 660,9 mln zł | |
| 107 | Kędzierzyn-Koźlegmina miejska | opolskie | 4,40% | 8,34% | 4,03% | 382,62 | 19,9 mln zł | 452,1 mln zł | |
| 108 | Chojnicegmina miejska | pomorskie | 4,40% | 55,30% | 1,98% | 339,28 | 12,6 mln zł | 284,1 mln zł | |
| 109 | Tomaszów Mazowieckigmina miejska | łódzkie | 4,30% | 63,40% | 1,57% | 336,78 | 18,4 mln zł | 430,6 mln zł | |
| 110 | Kolnogmina miejska | podlaskie | 4,30% | poniżej 0,01% | 4,34% | 309,55 | 2,92 mln zł | 67,3 mln zł | |
| 111 | Zgorzelecgmina miejska | dolnośląskie | 4,30% | 73,37% | 1,13% | 291,95 | 8,02 mln zł | 188,3 mln zł | |
| 112 | Białogardgmina miejska | zachodniopomorskie | 4,10% | 94,68% | 0,22% | 318,52 | 6,81 mln zł | 167,1 mln zł | |
| 113 | Włodawagmina miejska | lubelskie | 4,10% | poniżej 0,01% | 4,10% | 297,12 | 3,42 mln zł | 83,5 mln zł | |
| 114 | Zawierciegmina miejska | śląskie | 4,00% | 2,65% | 3,85% | 284,79 | 12,5 mln zł | 316,4 mln zł | |
| 115 | Żagańgmina miejska | lubuskie | 4,00% | 66,04% | 1,37% | 277,61 | 6,20 mln zł | 153,9 mln zł | |
| 116 | Głogówgmina miejska | dolnośląskie | 3,90% | 55,01% | 1,74% | 334,97 | 19,8 mln zł | 512,0 mln zł | |
| 117 | Kołogmina miejska | wielkopolskie | 3,90% | 3,03% | 3,80% | 314,04 | 5,78 mln zł | 147,4 mln zł | |
| 118 | Bochniagmina miejska | małopolskie | 3,90% | 6,02% | 3,62% | 302,33 | 8,27 mln zł | 214,8 mln zł | |
| 119 | Wągrowiecgmina miejska | wielkopolskie | 3,90% | 0,22% | 3,93% | 292,10 | 7,15 mln zł | 181,6 mln zł | |
| 120 | Żarygmina miejska | lubuskie | 3,80% | 28,15% | 2,72% | 301,01 | 9,99 mln zł | 263,7 mln zł | |
| 121 | Radomskogmina miejska | łódzkie | 3,80% | 1,94% | 3,73% | 285,53 | 11,7 mln zł | 307,5 mln zł | |
| 122 | Przeworskgmina miejska | podkarpackie | 3,80% | 15,37% | 3,20% | 265,17 | 3,69 mln zł | 97,6 mln zł | |
| 123 | Józefówgmina miejska | mazowieckie | 3,70% | 40,45% | 2,20% | 343,20 | 7,03 mln zł | 190,7 mln zł | |
| 124 | Lubaczówgmina miejska | podkarpackie | 3,70% | poniżej 0,01% | 3,73% | 311,38 | 3,38 mln zł | 90,5 mln zł | |
| 125 | Radzyń Podlaskigmina miejska | lubelskie | 3,60% | 2,07% | 3,56% | 253,01 | 3,43 mln zł | 94,3 mln zł | |
| 126 | Lubońgmina miejska | wielkopolskie | 3,60% | 67,51% | 1,18% | 242,27 | 7,68 mln zł | 211,7 mln zł | |
| 127 | Zambrówgmina miejska | podlaskie | 3,50% | poniżej 0,01% | 3,50% | 257,64 | 5,14 mln zł | 146,8 mln zł | |
| 128 | Pabianicegmina miejska | łódzkie | 3,50% | 15,40% | 2,94% | 232,45 | 13,4 mln zł | 386,7 mln zł | |
| 129 | Lipnogmina miejska | kujawsko-pomorskie | 3,50% | 8,21% | 3,19% | 228,60 | 2,92 mln zł | 84,1 mln zł | |
| 130 | Puckgmina miejska | pomorskie | 3,40% | 88,92% | 0,37% | 319,50 | 3,19 mln zł | 94,9 mln zł | |
| 131 | Jaworgmina miejska | dolnośląskie | 3,40% | 46,82% | 1,79% | 271,64 | 5,32 mln zł | 158,0 mln zł | |
| 132 | Gubingmina miejska | lubuskie | 3,40% | 6,99% | 3,19% | 261,40 | 3,88 mln zł | 113,0 mln zł | |
| 133 | Zgierzgmina miejska | łódzkie | 3,40% | 11,35% | 3,01% | 256,72 | 13,1 mln zł | 386,9 mln zł | |
| 134 | Bielawagmina miejska | dolnośląskie | 3,40% | 47,77% | 1,78% | 254,11 | 6,80 mln zł | 199,3 mln zł | |
| 135 | Łukówgmina miejska | lubelskie | 3,40% | poniżej 0,01% | 3,35% | 225,56 | 5,85 mln zł | 174,8 mln zł | |
| 136 | Wysokie Mazowieckiegmina miejska | podlaskie | 3,30% | 95,38% | 0,15% | 372,07 | 3,23 mln zł | 98,6 mln zł | |
| 137 | Rawa Mazowieckagmina miejska | łódzkie | 3,30% | 35,62% | 2,15% | 315,10 | 4,80 mln zł | 143,8 mln zł | |
| 138 | Czarnkówgmina miejska | wielkopolskie | 3,30% | 13,43% | 2,86% | 283,19 | 2,67 mln zł | 80,7 mln zł | |
| 139 | Racibórzgmina miejska | śląskie | 3,30% | 44,97% | 1,80% | 258,60 | 12,3 mln zł | 376,1 mln zł | |
| 140 | Turekgmina miejska | wielkopolskie | 3,20% | 3,81% | 3,07% | 220,99 | 5,15 mln zł | 161,4 mln zł | |
| 141 | Rydułtowygmina miejska | śląskie | 3,20% | 58,51% | 1,31% | 217,63 | 4,20 mln zł | 133,4 mln zł | |
| 142 | Tczewgmina miejska | pomorskie | 3,20% | 25,30% | 2,40% | 217,13 | 11,8 mln zł | 368,7 mln zł | |
| 143 | Imielingmina miejska | śląskie | 3,10% | 0,58% | 3,03% | 242,59 | 2,21 mln zł | 72,3 mln zł | |
| 144 | Lidzbark Warmińskigmina miejska | warmińsko-mazurskie | 3,10% | 1,51% | 3,08% | 222,27 | 3,06 mln zł | 97,7 mln zł | |
| 145 | Lubliniecgmina miejska | śląskie | 3,00% | 51,97% | 1,44% | 219,08 | 4,90 mln zł | 163,5 mln zł | |
| 146 | Ełkgmina miejska | warmińsko-mazurskie | 3,00% | 2,06% | 2,96% | 215,69 | 12,3 mln zł | 408,7 mln zł | |
| 147 | Wodzisław Śląskigmina miejska | śląskie | 3,00% | 16,62% | 2,52% | 207,42 | 8,90 mln zł | 294,9 mln zł | |
| 148 | Żyrardówgmina miejska | mazowieckie | 2,90% | 75,43% | 0,72% | 275,23 | 10,2 mln zł | 350,5 mln zł | |
| 149 | Kamienna Góragmina miejska | dolnośląskie | 2,90% | 2,65% | 2,78% | 251,41 | 4,09 mln zł | 143,3 mln zł | |
| 150 | Żywiecgmina miejska | śląskie | 2,90% | 62,35% | 1,11% | 246,92 | 7,01 mln zł | 238,7 mln zł | |
| 151 | Hajnówkagmina miejska | podlaskie | 2,90% | 0,93% | 2,86% | 225,57 | 4,07 mln zł | 140,9 mln zł | |
| 152 | Ząbkigmina miejska | mazowieckie | 2,90% | 59,63% | 1,18% | 206,19 | 9,06 mln zł | 310,5 mln zł | |
| 153 | Gnieznogmina miejska | wielkopolskie | 2,90% | 13,80% | 2,53% | 202,78 | 12,3 mln zł | 419,5 mln zł | |
| 154 | Kudowa-Zdrójgmina miejska | dolnośląskie | 2,80% | 89,15% | 0,31% | 265,51 | 2,34 mln zł | 82,4 mln zł | |
| 155 | Kościangmina miejska | wielkopolskie | 2,80% | 4,05% | 2,66% | 191,25 | 4,27 mln zł | 153,9 mln zł | |
| 156 | Malborkgmina miejska | pomorskie | 2,80% | 55,34% | 1,26% | 188,03 | 6,63 mln zł | 234,4 mln zł | |
| 157 | Czeladźgmina miejska | śląskie | 2,70% | 27,09% | 1,98% | 226,48 | 6,45 mln zł | 237,8 mln zł | |
| 158 | Świebodzicegmina miejska | dolnośląskie | 2,70% | 73,27% | 0,71% | 188,72 | 3,94 mln zł | 148,3 mln zł | |
| 159 | Legionowogmina miejska | mazowieckie | 2,60% | 3,83% | 2,47% | 173,22 | 8,74 mln zł | 340,1 mln zł | |
| 160 | Sieradzgmina miejska | łódzkie | 2,60% | 1,46% | 2,55% | 172,53 | 6,38 mln zł | 246,2 mln zł | |
| 161 | Kutnogmina miejska | łódzkie | 2,50% | 11,54% | 2,18% | 211,77 | 8,25 mln zł | 334,0 mln zł | |
| 162 | Wejherowogmina miejska | pomorskie | 2,40% | 6,36% | 2,26% | 184,42 | 8,10 mln zł | 336,0 mln zł | |
| 163 | Bełchatówgmina miejska | łódzkie | 2,40% | 2,98% | 2,32% | 174,73 | 8,71 mln zł | 364,0 mln zł | |
| 164 | Rumiagmina miejska | pomorskie | 2,40% | 3,44% | 2,28% | 158,31 | 8,22 mln zł | 348,5 mln zł | |
| 165 | Złotoryjagmina miejska | dolnośląskie | 2,30% | 4,61% | 2,19% | 200,89 | 2,71 mln zł | 118,5 mln zł | |
| 166 | Grybówgmina miejska | małopolskie | 2,30% | 38,46% | 1,42% | 184,92 | 1,06 mln zł | 45,7 mln zł | |
| 167 | Szczytnogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 2,30% | poniżej 0,01% | 2,27% | 148,74 | 3,10 mln zł | 136,7 mln zł | |
| 168 | Pruszkówgmina miejska | mazowieckie | 2,10% | 45,73% | 1,13% | 178,01 | 11,3 mln zł | 543,3 mln zł | |
| 169 | Biłgorajgmina miejska | lubelskie | 2,10% | poniżej 0,01% | 2,13% | 169,98 | 4,03 mln zł | 189,2 mln zł | |
| 170 | Sławnogmina miejska | zachodniopomorskie | 2,10% | poniżej 0,01% | 2,05% | 149,54 | 1,68 mln zł | 81,6 mln zł | |
| 171 | Świeradów-Zdrójgmina miejska | dolnośląskie | 2,00% | 82,75% | 0,34% | 315,20 | 1,19 mln zł | 59,9 mln zł | |
| 172 | Limanowagmina miejska | małopolskie | 2,00% | 85,14% | 0,30% | 199,01 | 2,76 mln zł | 136,8 mln zł | |
| 173 | Darłowogmina miejska | zachodniopomorskie | 2,00% | 51,68% | 0,95% | 197,38 | 2,36 mln zł | 120,4 mln zł | |
| 174 | Miasteczko Śląskiegmina miejska | śląskie | 2,00% | 52,85% | 0,95% | 188,39 | 1,25 mln zł | 62,3 mln zł | |
| 175 | Sucha Beskidzkagmina miejska | małopolskie | 2,00% | 6,37% | 1,86% | 150,13 | 1,26 mln zł | 63,8 mln zł | |
| 176 | Skarżysko-Kamiennagmina miejska | świętokrzyskie | 2,00% | poniżej 0,01% | 1,99% | 132,90 | 5,21 mln zł | 262,7 mln zł | |
| 177 | Karpaczgmina miejska | dolnośląskie | 1,90% | poniżej 0,01% | 1,88% | 362,53 | 1,45 mln zł | 76,9 mln zł | |
| 178 | Podkowa Leśnagmina miejska | mazowieckie | 1,90% | 83,30% | 0,31% | 258,61 | 934 tys. zł | 49,7 mln zł | |
| 179 | Helgmina miejska | pomorskie | 1,90% | 1,98% | 1,90% | 237,10 | 621 tys. zł | 32,1 mln zł | |
| 180 | Zduńska Wolagmina miejska | łódzkie | 1,90% | 8,24% | 1,73% | 123,19 | 4,51 mln zł | 238,8 mln zł | |
| 181 | Kłodzkogmina miejska | dolnośląskie | 1,80% | 38,68% | 1,13% | 172,75 | 4,09 mln zł | 222,6 mln zł | |
| 182 | Radymnogmina miejska | podkarpackie | 1,80% | 67,24% | 0,59% | 156,27 | 735 tys. zł | 40,8 mln zł | |
| 183 | Mrągowogmina miejska | warmińsko-mazurskie | 1,80% | 54,81% | 0,80% | 149,15 | 2,92 mln zł | 164,3 mln zł | |
| 184 | Tarnowskie Górygmina miejska | śląskie | 1,50% | 1,21% | 1,49% | 121,86 | 7,20 mln zł | 477,9 mln zł | |
| 185 | Sierpcgmina miejska | mazowieckie | 1,50% | 9,88% | 1,37% | 121,18 | 1,95 mln zł | 128,5 mln zł | |
| 186 | Chojnówgmina miejska | dolnośląskie | 1,50% | 75,71% | 0,37% | 102,09 | 1,21 mln zł | 79,3 mln zł | |
| 187 | Łęknicagmina miejska | lubuskie | 1,40% | 66,63% | 0,48% | 203,96 | 432 tys. zł | 30,1 mln zł | |
| 188 | Cieszyngmina miejska | śląskie | 1,40% | 6,46% | 1,32% | 126,64 | 3,98 mln zł | 282,2 mln zł | |
| 189 | Wałczgmina miejska | zachodniopomorskie | 1,40% | 16,98% | 1,14% | 99,91 | 2,24 mln zł | 163,7 mln zł | |
